Axis Arbitrage Fund vs EDELWEISS ARBITRAGE FUND
Axis vs Edelweiss· Portfolio Overlap Analysis
43.9%High Overlap
156 common stocksRank #17621 / 20,000
Investor takeaway: At 43.9% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (156)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in EDELWEISS ARBITRAGE | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 6.19% | 5.27% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 3.07% | 3.07% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 2.20% | 2.20% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 2.30% | 1.58% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.37% | 1.19% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 2.54% | 1.12% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 2.29% | 1.07% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.92% | 0.92% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 0.92% | 0.92% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 1.24% | 0.89% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 1.99% | 0.76% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.84% | 0.74% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 0.72% | 0.72% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 0.72% | 0.72% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 0.71% | 0.71% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.69% | 0.69% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.68% | 0.68% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.65% | 0.65% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 1.37% | 0.63% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.62% | 0.62% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.72% | 0.61% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.58% | 0.58% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.74% | 0.50% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.48% | 0.48% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.45% | 0.45% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.86% | 0.41% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.40% | 0.40% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.40% | 0.40% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 2.03% | 0.39% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.38% | 0.38% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.47% | 0.38% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.44% | 0.35% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.33% | 0.33% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.32% | 0.32% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.67% | 0.32% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.31% | 0.31% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.30% | 0.30% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.29% | 0.29% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.27% | 0.27% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.33% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.70% | 0.26% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.25% | 0.25% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.46% | 0.25% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.24% | 0.24% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.24% | 0.24% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 0.22% | 0.22% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.22% | 0.22% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.22% | 0.22% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.22% | 0.22% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.22% | 0.22% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.22% | 0.22% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.76% | 0.22% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.33% | 0.22% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.21% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.21% | 0.21% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.34% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.36% | 0.21% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.20% | 0.20% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.47% | 0.20% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.42% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.19% | 0.19% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.19% | 0.19% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.81% | 0.19% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.17% | 0.17% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.56% | 0.17% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.16% | 0.16% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.18% | 0.16% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.40% | 0.16% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.23% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.30% | 0.15% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.14% | 0.14% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.43% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.76% | 0.14% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.13% | 0.13% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.12% | 0.12% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.12% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.81% | 0.12% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.11% | 0.11% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.11% | 0.11% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.10% | 0.10% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.60% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 1.30% | 0.10% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.09% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.21% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.08% | 0.08% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.08% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.27% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.56% | 0.08% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.07% | 0.07% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.07% | 0.07% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.07% | 0.07% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.06% | 0.06% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.58% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.05% | 0.05% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.05% | 0.05% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.04% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.19% | 0.04% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 0.03% | 0.03% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.03% | 0.03% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.03% | 0.03% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.03% | 0.03% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.03% | 0.03% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.03% | 0.03% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.07% | 0.03% | 0.03% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.02% | 0.02% |
Indian Bank Banks | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.44% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.79% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.01% | 0.01% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Union Bank of India Banks | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to EDELWEISS ARBITRAGE
- Vedanta Ltd.1.60%
Sector Overlap Breakdown
Banks11.6% (18)
Finance2.7% (11)
Petroleum Products2.4% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.4% (10)
Ferrous Metals2.1% (4)
Automobiles1.9% (6)
Retailing1.7% (4)
Consumer Durables1.4% (8)
Telecom - Services1.3% (3)
Cement & Cement Products1.3% (4)
Diversified FMCG1.2% (2)
Industrial Products1.0% (2)
Capital Markets1.0% (7)
Power1.0% (7)
Agricultural Food & other Products0.9% (3)
Realty0.9% (5)
Transport Services0.8% (3)
Minerals & Mining0.8% (1)
Food Products0.8% (2)
Aerospace & Defense0.7% (2)
Auto Components0.7% (7)
Insurance0.6% (5)
Healthcare Services0.6% (4)
Transport Infrastructure0.5% (2)
Beverages0.5% (2)
Electrical Equipment0.5% (6)
Fertilizers & Agrochemicals0.5% (1)
IT - Software0.4% (5)
Gas0.4% (2)
Non - Ferrous Metals0.4% (3)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Construction0.2% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Personal Products0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
Oil0.0% (2)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
More comparisons for EDELWEISS ARBITRAGE
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.9% · 167 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi47.3% · 163 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG46.9% · 167 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE46.8% · 152 stocks
- vs DSP Arbitrage45.9% · 150 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.