Axis Arbitrage Fund vs DSP Arbitrage Fund
Axis vs DSP· Portfolio Overlap Analysis
50.3%High Overlap
145 common stocksRank #9815 / 20,000
Investor takeaway: At 50.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (145)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in DSP Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 4.73% | 4.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 3.07% | 3.07% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 3.10% | 2.42% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 2.31% | 1.94% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 1.55% | 1.55% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.83% | 1.19% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 2.18% | 1.12% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 1.08% | 1.08% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 1.58% | 1.07% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 1.00% | 1.00% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.98% | 0.98% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.95% | 0.94% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 1.44% | 0.93% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 0.89% | 0.89% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 0.99% | 0.89% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 0.86% | 0.86% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.84% | 0.84% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.88% | 0.83% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.72% | 0.72% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.95% | 0.70% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.66% | 0.66% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.65% | 0.65% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.60% | 0.60% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.58% | 0.58% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.96% | 0.55% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.64% | 0.52% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.51% | 0.51% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.96% | 0.51% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.58% | 0.51% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.49% | 0.49% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 1.09% | 0.47% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.46% | 0.46% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.44% | 0.44% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.55% | 0.41% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.39% | 0.39% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.90% | 0.39% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.48% | 0.38% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.37% | 0.37% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 0.36% | 0.36% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.43% | 0.35% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.34% | 0.34% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.34% | 0.34% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.66% | 0.34% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.33% | 0.33% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.33% | 0.33% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.32% | 0.32% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.31% | 0.31% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.31% | 0.31% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.29% | 0.29% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.28% | 0.28% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.34% | 0.26% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.40% | 0.25% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.24% | 0.24% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.24% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.24% | 0.24% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.24% | 0.24% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.23% | 0.23% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.49% | 0.22% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.31% | 0.22% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.21% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.21% | 0.21% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.77% | 0.21% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 1.30% | 0.20% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.34% | 0.19% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.18% | 0.18% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.18% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.30% | 0.17% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.16% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.30% | 0.16% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.15% | 0.15% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.30% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.21% | 0.15% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.24% | 0.15% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.14% | 0.14% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.14% | 0.14% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.19% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.46% | 0.14% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.13% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.13% | 0.13% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.12% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.13% | 0.12% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.18% | 0.11% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.10% | 0.10% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.69% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 1.48% | 0.10% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.09% | 0.09% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.09% | 0.09% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.09% | 0.09% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.09% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.09% | 0.09% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.26% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.78% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.19% | 0.08% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.06% | 0.06% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.05% | 0.05% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.08% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.08% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.18% | 0.04% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.03% | 0.03% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.26% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.30% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.08% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.01% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.5% (15)
Finance4.0% (10)
Telecom - Services2.9% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.7% (10)
Petroleum Products2.6% (4)
Ferrous Metals2.3% (3)
Automobiles1.6% (6)
Consumer Durables1.5% (7)
Power1.5% (7)
Retailing1.4% (4)
Transport Services1.2% (3)
Diversified FMCG1.2% (2)
Cement & Cement Products1.2% (4)
Realty1.1% (5)
Electrical Equipment1.1% (4)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Capital Markets1.0% (5)
Agricultural Food & other Products1.0% (3)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Auto Components0.8% (6)
Industrial Products0.7% (2)
Insurance0.7% (4)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Construction0.6% (2)
Healthcare Services0.6% (4)
Food Products0.5% (2)
IT - Software0.5% (5)
Minerals & Mining0.5% (1)
Gas0.4% (2)
Beverages0.4% (2)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Personal Products0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
Oil0.1% (2)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX47.5% · 162 stocks
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF46.6% · 134 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.