DSP Arbitrage Fund vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
DSP vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
46.6%High Overlap
134 common stocksRank #13835 / 20,000
Investor takeaway: At 46.6% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (134)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 8.03% | 4.73% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 5.56% | 3.10% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 5.82% | 3.07% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 1.80% | 1.80% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 1.79% | 1.79% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 3.09% | 1.55% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 2.34% | 1.48% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 1.56% | 1.08% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 2.97% | 0.96% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 0.94% | 0.94% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 1.79% | 0.89% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 1.05% | 0.86% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 1.04% | 0.84% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.89% | 0.77% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 0.70% | 0.70% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 1.06% | 0.66% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 0.63% | 0.58% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 1.59% | 0.51% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 1.09% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 0.49% | 0.49% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 2.95% | 0.49% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.48% | 0.48% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 0.44% | 0.44% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.64% | 0.44% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.55% | 0.40% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.88% | 0.39% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 0.72% | 0.38% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.37% | 0.37% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 1.15% | 0.36% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.35% | 0.35% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.51% | 0.34% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.48% | 0.34% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.35% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.79% | 0.33% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 0.36% | 0.33% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
BSE Limited Capital Markets | 0.30% | 0.65% | 0.30% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.29% | 0.29% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.26% | 0.26% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.26% | 0.26% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.47% | 0.26% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.25% | 0.25% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.24% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.26% | 0.24% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.45% | 0.24% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.23% | 0.23% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.23% | 0.23% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.23% | 0.23% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.35% | 0.23% |
Yes Bank Limited Banks | 0.49% | 0.22% | 0.22% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.21% | 0.21% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.21% | 0.21% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.21% | 0.21% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.43% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.67% | 0.21% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.20% | 0.20% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.19% | 0.19% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.63% | 0.19% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.18% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.18% | 0.18% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.44% | 0.18% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.41% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.30% | 0.18% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 0.17% | 0.17% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 0.17% | 0.17% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.30% | 0.17% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.44% | 0.16% | 0.16% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.16% | 0.16% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.21% | 0.16% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.48% | 0.15% | 0.15% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.15% | 0.15% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.14% | 0.14% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.14% | 0.14% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.26% | 0.14% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.19% | 0.14% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.13% | 0.13% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.47% | 0.13% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.25% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 1.07% | 0.13% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.44% | 0.13% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.31% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.28% | 0.12% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.10% | 0.10% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 0.10% | 0.10% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.10% | 0.10% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.65% | 0.10% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.45% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.09% | 0.09% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.09% | 0.09% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.54% | 0.09% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.31% | 0.09% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.24% | 0.09% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.53% | 0.09% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.33% | 0.09% |
Oil India Limited Oil | 0.08% | 0.16% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.29% | 0.08% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.08% | 0.29% | 0.08% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.27% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.64% | 0.08% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.07% | 0.32% | 0.07% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.35% | 0.07% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.06% | 0.44% | 0.06% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.14% | 0.06% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.22% | 0.06% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.51% | 0.05% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.24% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 2.69% | 0.05% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.25% | 0.04% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.04% | 0.32% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.21% | 0.04% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.80% | 0.03% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.19% | 0.03% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.14% | 0.02% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.21% | 0.02% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.18% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.19% | 0.01% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.44% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.46% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks13.0% (13)
Finance3.6% (10)
Petroleum Products3.4% (4)
Telecom - Services2.1% (3)
Automobiles1.8% (6)
Diversified FMCG1.8% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.8% (10)
Ferrous Metals1.7% (3)
Retailing1.4% (4)
Aerospace & Defense1.4% (2)
Cement & Cement Products1.1% (3)
Power1.1% (7)
Consumer Durables1.0% (5)
Construction1.0% (1)
IT - Software0.9% (6)
Transport Infrastructure0.9% (2)
Food Products0.7% (2)
Realty0.7% (5)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Auto Components0.6% (5)
Healthcare Services0.6% (3)
Transport Services0.5% (2)
Agricultural Food & other Products0.5% (3)
Electrical Equipment0.5% (5)
Insurance0.5% (3)
Financial Technology (Fintech)0.4% (2)
Beverages0.4% (2)
Diversified Metals0.4% (1)
Industrial Products0.4% (2)
Capital Markets0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Gas0.3% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Minerals & Mining0.2% (1)
Oil0.2% (2)
Personal Products0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.