DSP Arbitrage Fund vs SBI Arbitrage Opportunities Fund
DSP vs SBI· Portfolio Overlap Analysis
50.7%High Overlap
151 common stocksRank #9356 / 20,000
Investor takeaway: At 50.7% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (151)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in SBI Arbitrage Opportunities | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 6.00% | 4.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 4.08% | 3.07% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 2.01% | 2.01% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 1.65% | 1.58% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 1.71% | 1.48% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 1.31% | 1.31% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 1.21% | 1.21% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 1.19% | 1.19% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 0.99% | 0.99% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 0.99% | 0.99% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 1.46% | 0.98% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 0.88% | 0.88% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 0.81% | 0.81% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 0.80% | 0.80% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.79% | 0.79% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.78% | 0.78% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 1.10% | 0.77% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.71% | 0.71% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 1.13% | 0.69% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.69% | 0.66% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.63% | 0.63% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.62% | 0.62% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 0.87% | 0.58% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.57% | 0.57% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 0.56% | 0.56% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 1.51% | 0.51% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 0.77% | 0.49% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.48% | 0.48% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 0.61% | 0.46% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.45% | 0.45% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.45% | 0.45% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.76% | 0.44% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.44% | 0.42% | 0.42% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.40% | 0.40% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.39% | 0.39% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 1.53% | 0.38% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.99% | 0.36% | 0.36% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 0.46% | 0.36% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.40% | 0.34% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.83% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.37% | 0.33% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 1.05% | 0.33% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 0.32% | 0.32% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.43% | 0.32% | 0.32% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.66% | 0.32% |
Sammaan Capital Limited Finance | 1.04% | 0.31% | 0.31% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.31% | 0.31% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.42% | 0.31% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.31% | 0.34% | 0.31% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.29% | 0.29% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.78% | 0.28% | 0.28% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.26% | 0.26% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.32% | 0.26% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.25% | 0.25% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.37% | 0.25% | 0.25% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.24% | 0.24% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.26% | 0.24% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.42% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.73% | 0.24% |
RBL Bank Limited Banks | 0.24% | 0.26% | 0.24% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.32% | 0.24% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.23% | 0.23% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.23% | 0.23% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.28% | 0.23% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 0.22% | 0.22% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.36% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.21% | 0.29% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.34% | 0.21% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.60% | 0.21% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.45% | 0.20% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.19% | 0.19% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.19% | 0.19% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.35% | 0.19% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.52% | 0.19% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.30% | 0.18% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.53% | 0.18% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.44% | 0.18% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.38% | 0.18% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.17% | 0.17% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.23% | 0.17% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.15% | 0.15% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
BSE Limited Capital Markets | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.38% | 0.14% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.13% | 0.13% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.35% | 0.13% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.35% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 0.31% | 0.13% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.12% | 0.12% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.35% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.45% | 0.12% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.11% | 0.11% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.10% | 0.10% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.19% | 0.10% | 0.10% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.14% | 0.10% | 0.10% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.17% | 0.10% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.27% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.49% | 0.09% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.40% | 0.09% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.08% | 0.08% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.39% | 0.08% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.30% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.06% | 0.06% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.06% | 0.10% | 0.06% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.17% | 0.06% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.48% | 0.05% | 0.05% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.30% | 0.05% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.08% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.18% | 0.05% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.15% | 0.04% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.04% | 0.08% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.18% | 0.04% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.31% | 0.03% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Oil India Limited Oil | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.02% | 0.02% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.04% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.01% | 0.01% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.01% | 0.01% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.09% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.25% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI Arbitrage Opportunities
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.8% (14)
Finance4.8% (13)
Ferrous Metals2.8% (3)
Telecom - Services2.7% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.5% (11)
Petroleum Products2.3% (4)
Aerospace & Defense1.7% (2)
Automobiles1.6% (6)
Transport Infrastructure1.4% (2)
Retailing1.3% (4)
Diversified FMCG1.3% (2)
Consumer Durables1.3% (7)
Power1.3% (7)
Cement & Cement Products1.1% (4)
Electrical Equipment1.1% (6)
Realty1.0% (5)
Construction0.9% (2)
IT - Software0.9% (6)
Transport Services0.8% (3)
Agricultural Food & other Products0.7% (3)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Insurance0.7% (4)
Auto Components0.6% (5)
Capital Markets0.6% (5)
Gas0.5% (2)
Minerals & Mining0.5% (1)
Financial Technology (Fintech)0.4% (2)
Healthcare Services0.4% (4)
Beverages0.4% (2)
Diversified Metals0.4% (1)
Food Products0.4% (2)
Industrial Products0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (3)
Personal Products0.1% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.1% (1)
Oil0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF46.6% · 134 stocks
More comparisons for SBI Arbitrage Opportunities
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF51.6% · 161 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF51.3% · 186 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.