DSP Arbitrage Fund vs NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND
DSP vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
47.2%High Overlap
141 common stocksRank #13019 / 20,000
Investor takeaway: At 47.2% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (141)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in NIPPON INDIA ARBITRAGE | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 5.03% | 4.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 3.51% | 3.07% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 2.92% | 2.92% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 2.05% | 1.58% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 2.60% | 1.55% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 2.15% | 1.48% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 1.35% | 1.35% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 1.18% | 1.18% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 1.47% | 1.00% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 1.03% | 0.90% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 1.49% | 0.89% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 2.32% | 0.86% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 0.75% | 0.75% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.78% | 0.72% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.71% | 0.71% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 0.70% | 0.70% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 0.68% | 0.68% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.87% | 0.66% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 1.02% | 0.65% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.62% | 0.62% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.65% | 0.60% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.58% | 0.58% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 1.78% | 0.58% |
Sammaan Capital Limited Finance | 1.04% | 0.55% | 0.55% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.58% | 0.55% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.54% | 0.54% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 1.03% | 0.51% |
Yes Bank Limited Banks | 0.49% | 0.47% | 0.47% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 0.60% | 0.46% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.44% | 0.44% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.65% | 0.44% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.43% | 0.44% | 0.43% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.42% | 0.42% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.41% | 0.41% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.39% | 0.39% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.76% | 0.39% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 1.06% | 0.36% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.85% | 0.34% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.78% | 0.32% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.39% | 0.31% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.53% | 0.30% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 0.29% | 0.29% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.27% | 0.27% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.94% | 0.26% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.25% | 0.25% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.71% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.35% | 0.24% |
RBL Bank Limited Banks | 0.24% | 0.32% | 0.24% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.23% | 0.23% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 0.22% | 0.22% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.21% | 0.21% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.21% | 0.21% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.24% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.31% | 0.21% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.34% | 0.21% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 0.20% | 0.20% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.74% | 0.20% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.19% | 0.22% | 0.19% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.32% | 0.19% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.78% | 0.18% | 0.18% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 0.18% | 0.18% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.31% | 0.18% | 0.18% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.39% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.32% | 0.18% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 0.16% | 0.16% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.16% | 0.16% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 0.15% | 0.15% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.15% | 0.15% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.27% | 0.15% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.14% | 0.14% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.14% | 0.14% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.40% | 0.14% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.29% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.18% | 0.13% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.12% | 0.12% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.12% | 0.12% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.12% | 0.12% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.41% | 0.12% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.11% | 0.11% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.11% | 0.11% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.11% | 0.11% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.37% | 0.10% | 0.10% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.40% | 0.10% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.09% | 0.09% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.09% | 0.09% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.32% | 0.09% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.16% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.08% | 0.08% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.08% | 0.08% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.08% | 0.08% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.18% | 0.08% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.34% | 0.08% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.07% | 0.07% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.07% | 0.50% | 0.07% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.06% | 0.06% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 0.05% | 0.05% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.05% | 0.05% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.05% | 0.05% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.09% | 0.05% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.04% | 0.04% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.14% | 0.04% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.21% | 0.04% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.03% | 0.03% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.29% | 0.03% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.19% | 0.02% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.01% | 0.21% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.00% | 0.43% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to NIPPON INDIA ARBITRAGE
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.6% (15)
Finance3.7% (12)
Telecom - Services3.2% (3)
Ferrous Metals3.2% (3)
Petroleum Products3.0% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.7% (11)
Automobiles1.6% (6)
Consumer Durables1.4% (7)
Transport Services1.3% (3)
Cement & Cement Products1.2% (4)
Agricultural Food & other Products1.1% (3)
Retailing1.1% (4)
Power1.0% (7)
Realty0.9% (4)
Aerospace & Defense0.8% (2)
Electrical Equipment0.8% (4)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Diversified FMCG0.8% (2)
Auto Components0.7% (6)
Insurance0.5% (4)
Food Products0.5% (2)
IT - Software0.5% (5)
Minerals & Mining0.5% (1)
Non - Ferrous Metals0.5% (3)
Gas0.4% (2)
Financial Technology (Fintech)0.4% (2)
Construction0.3% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Beverages0.3% (2)
Healthcare Services0.3% (3)
Industrial Products0.3% (2)
Diversified Metals0.2% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (3)
Oil0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Capital Markets0.0% (1)
Leisure Services0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
Personal Products0.0% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF46.6% · 134 stocks
More comparisons for NIPPON INDIA ARBITRAGE
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi49.0% · 152 stocks
- vs Axis Arbitrage49.0% · 146 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.3% · 155 stocks
- vs HDFC Arbitrage48.1% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG47.9% · 154 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.