Axis Arbitrage Fund vs NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND
Axis vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
49.0%High Overlap
146 common stocksRank #11268 / 20,000
Investor takeaway: At 49.0% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (146)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in NIPPON INDIA ARBITRAGE | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 5.03% | 5.03% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 3.51% | 3.33% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 2.92% | 2.42% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 2.60% | 1.66% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 2.32% | 1.58% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 1.49% | 1.49% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 1.78% | 1.46% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 1.18% | 1.18% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 1.47% | 1.14% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 1.35% | 1.12% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 2.05% | 1.07% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 1.03% | 1.03% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 1.02% | 1.02% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 1.06% | 0.91% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.76% | 0.76% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 0.75% | 0.75% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.78% | 0.74% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.71% | 0.71% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.70% | 0.70% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.68% | 0.68% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.65% | 0.65% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.65% | 0.65% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.78% | 0.63% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.62% | 0.62% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.60% | 0.60% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.54% | 0.54% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.44% | 0.44% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.42% | 0.42% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.41% | 0.41% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.58% | 0.41% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.40% | 0.40% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.71% | 0.40% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.39% | 0.39% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 1.03% | 0.39% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.44% | 0.35% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.87% | 0.34% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.32% | 0.32% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.32% | 0.32% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.32% | 0.32% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.35% | 0.32% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.40% | 0.31% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.29% | 0.29% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.29% | 0.29% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.27% | 0.27% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.27% | 0.27% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.74% | 0.27% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.30% | 0.27% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.33% | 0.26% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.39% | 0.26% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.39% | 0.25% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.24% | 0.24% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.23% | 0.23% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.47% | 0.22% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.21% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.58% | 0.21% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.33% | 0.21% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.85% | 0.19% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.18% | 0.18% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.18% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.32% | 0.18% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 0.16% | 0.16% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.41% | 0.16% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.18% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.29% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.53% | 0.16% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.15% | 0.15% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.31% | 0.15% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.14% | 0.14% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.14% | 0.14% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.22% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.34% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.13% | 0.13% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.12% | 0.12% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.12% | 0.12% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.12% | 0.12% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.12% | 0.12% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.11% | 0.11% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.11% | 0.11% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.11% | 0.11% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.11% | 0.11% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.11% | 0.11% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.43% | 0.11% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.18% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 2.15% | 0.10% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.09% | 0.09% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.09% | 0.09% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.09% | 0.09% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.09% | 0.09% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.18% | 0.08% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.07% | 0.07% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.07% | 0.07% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.50% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.21% | 0.06% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.09% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.15% | 0.06% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.19% | 0.06% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.05% | 0.05% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.05% | 0.05% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.05% | 0.05% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.21% | 0.05% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.04% | 0.04% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.04% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.08% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.24% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.05% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.08% | 0.03% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.94% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.13% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.34% | 0.02% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.08% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to NIPPON INDIA ARBITRAGE
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks11.4% (15)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.8% (10)
Finance3.0% (11)
Telecom - Services3.0% (3)
Automobiles2.9% (6)
Cement & Cement Products2.5% (4)
Petroleum Products2.5% (4)
Ferrous Metals2.1% (4)
Transport Services1.8% (3)
Retailing1.8% (4)
Consumer Durables1.4% (8)
Auto Components1.1% (7)
Power1.1% (7)
Agricultural Food & other Products0.9% (3)
Insurance0.8% (5)
Realty0.8% (4)
Aerospace & Defense0.8% (2)
Electrical Equipment0.8% (5)
Diversified FMCG0.8% (2)
Minerals & Mining0.6% (1)
Non - Ferrous Metals0.5% (3)
Industrial Products0.5% (2)
Healthcare Services0.5% (3)
Transport Infrastructure0.5% (2)
IT - Software0.4% (4)
Construction0.4% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (1)
Food Products0.4% (2)
Gas0.4% (2)
Beverages0.3% (2)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.1% (3)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Capital Markets0.1% (3)
Personal Products0.1% (1)
Consumable Fuels0.0% (1)
Leisure Services0.0% (1)
Oil0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX47.5% · 162 stocks
More comparisons for NIPPON INDIA ARBITRAGE
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi49.0% · 152 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.3% · 155 stocks
- vs HDFC Arbitrage48.1% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG47.9% · 154 stocks
- vs Kotak Arbitrage47.8% · 151 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.