Axis Arbitrage Fund vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
Axis vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
48.3%High Overlap
141 common stocksRank #11898 / 20,000
Investor takeaway: At 48.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (141)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 8.03% | 5.27% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 5.82% | 3.33% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 5.56% | 2.42% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 1.80% | 1.80% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 1.79% | 1.71% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 3.09% | 1.66% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 1.56% | 1.56% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.79% | 1.19% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 1.09% | 1.09% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 1.05% | 1.05% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 1.04% | 1.04% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 1.06% | 0.99% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.94% | 0.94% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 1.15% | 0.91% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.88% | 0.88% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 0.70% | 0.70% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.64% | 0.64% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.63% | 0.63% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 2.97% | 0.55% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.51% | 0.51% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.53% | 0.51% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 2.95% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 0.49% | 0.49% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.48% | 0.48% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.63% | 0.48% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.43% | 0.43% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.41% | 0.41% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.54% | 0.39% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.37% | 0.37% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.37% | 0.37% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.44% | 0.36% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.66% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.79% | 0.34% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.65% | 0.31% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.35% | 0.30% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.32% | 0.30% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.45% | 0.27% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.26% | 0.26% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.26% | 0.26% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 1.07% | 0.26% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.48% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.51% | 0.26% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.25% | 0.25% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.55% | 0.25% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.24% | 0.24% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.23% | 0.23% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.23% | 0.23% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.23% | 0.23% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.21% | 0.21% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.21% | 0.21% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.21% | 0.21% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.21% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.89% | 0.21% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.46% | 0.21% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.20% | 0.20% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.35% | 0.20% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.19% | 0.19% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.35% | 0.19% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.18% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.30% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.30% | 0.18% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 0.17% | 0.17% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.17% | 0.17% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.17% | 0.17% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.27% | 0.17% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.28% | 0.16% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.29% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.80% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.26% | 0.16% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.15% | 0.15% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.15% | 0.15% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.67% | 0.15% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.14% | 0.14% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.14% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.13% | 0.13% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.18% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.25% | 0.12% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.19% | 0.11% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.10% | 0.10% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.29% | 0.10% |
Indian Bank Banks | 0.10% | 0.21% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.44% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.44% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 2.34% | 0.10% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.09% | 0.09% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.09% | 0.09% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.22% | 0.09% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.44% | 0.09% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.17% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.35% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.10% | 0.09% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.47% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.15% | 0.08% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.45% | 0.07% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.07% | 0.37% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.32% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.21% | 0.06% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.24% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.31% | 0.06% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.21% | 0.06% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.27% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 2.69% | 0.05% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.16% | 0.04% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.27% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.41% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.58% | 0.04% |
Union Bank of India Banks | 0.04% | 0.23% | 0.04% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.19% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.14% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 1.23% | 0.03% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.33% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.65% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.64% | 0.02% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.16% | 0.01% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.87% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.19% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.25% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.44% | 0.00% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 1.59% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.6% (16)
Automobiles3.6% (6)
Finance3.3% (9)
Petroleum Products2.6% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.5% (10)
Telecom - Services2.0% (3)
Ferrous Metals1.9% (4)
Retailing1.8% (4)
Cement & Cement Products1.7% (3)
Consumer Durables1.6% (5)
Power1.2% (7)
Diversified FMCG1.2% (2)
Aerospace & Defense1.0% (2)
Auto Components1.0% (6)
Healthcare Services0.9% (3)
Insurance0.8% (5)
Transport Services0.7% (2)
IT - Software0.7% (6)
Food Products0.7% (2)
Agricultural Food & other Products0.6% (3)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Beverages0.6% (2)
Construction0.6% (1)
Transport Infrastructure0.6% (2)
Realty0.6% (5)
Industrial Products0.5% (2)
Capital Markets0.4% (3)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Electrical Equipment0.3% (5)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Personal Products0.2% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Minerals & Mining0.2% (1)
Gas0.2% (1)
Leisure Services0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Oil0.1% (2)
Consumable Fuels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX47.5% · 162 stocks
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.