Axis Arbitrage Fund vs SBI Arbitrage Opportunities Fund
Axis vs SBI· Portfolio Overlap Analysis
48.1%High Overlap
160 common stocksRank #12094 / 20,000
Investor takeaway: At 48.1% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (160)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in SBI Arbitrage Opportunities | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 6.00% | 5.27% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 4.08% | 3.33% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 2.01% | 2.01% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 1.19% | 1.19% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.31% | 1.19% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 1.46% | 1.14% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 1.21% | 1.12% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 1.65% | 1.07% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 0.99% | 0.99% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 0.99% | 0.99% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.87% | 0.87% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 0.81% | 0.81% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 0.80% | 0.80% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.79% | 0.79% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.78% | 0.78% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.76% | 0.76% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.66% | 0.63% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.62% | 0.62% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.61% | 0.61% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.57% | 0.57% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.56% | 0.56% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.88% | 0.55% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.77% | 0.51% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.49% | 0.49% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.48% | 0.48% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.52% | 0.48% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.71% | 0.47% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 0.46% | 0.46% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.45% | 0.45% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.42% | 0.42% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.45% | 0.41% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.40% | 0.40% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.40% | 0.40% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.42% | 0.40% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.39% | 0.39% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.63% | 0.39% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.36% | 0.36% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 0.36% | 0.36% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.35% | 0.35% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.69% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.37% | 0.34% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 0.32% | 0.32% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.32% | 0.32% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.73% | 0.32% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.31% | 0.31% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.30% | 0.30% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.29% | 0.29% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.45% | 0.27% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.29% | 0.27% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.26% | 0.26% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.38% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.30% | 0.26% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.25% | 0.25% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.24% | 0.24% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.23% | 0.23% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.22% | 0.22% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.34% | 0.22% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.23% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 1.10% | 0.21% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.38% | 0.20% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.25% | 0.20% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.19% | 0.19% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.19% | 0.19% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.83% | 0.19% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.18% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.23% | 0.18% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.17% | 0.17% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.30% | 0.17% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.45% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.31% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.27% | 0.16% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.34% | 0.15% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.26% | 0.15% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.60% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.15% | 0.14% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.13% | 0.13% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.13% | 0.13% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.13% | 0.13% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.12% | 0.12% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.12% | 0.12% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.12% | 0.12% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.25% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.35% | 0.12% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.11% | 0.11% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.53% | 0.11% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.10% | 0.10% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.10% | 0.10% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.10% | 0.10% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 1.13% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 1.71% | 0.10% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.17% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.30% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.08% | 0.08% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.08% | 0.08% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.27% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.28% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.35% | 0.08% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.35% | 0.06% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.05% | 0.05% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.05% | 0.05% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.05% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.18% | 0.05% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.44% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.43% | 0.04% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.07% | 0.03% | 0.03% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.06% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.02% | 0.02% |
Indian Bank Banks | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.02% | 0.02% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.32% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.40% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.15% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.39% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.01% | 0.01% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.17% | 0.01% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.15% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Union Bank of India Banks | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Nuvama Wealth Management Limited Capital Markets | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 1.51% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI Arbitrage Opportunities
- Vedanta Ltd.1.53%
Sector Overlap Breakdown
Banks12.2% (17)
Finance3.3% (11)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.0% (11)
Telecom - Services2.5% (3)
Petroleum Products2.2% (4)
Ferrous Metals2.0% (4)
Automobiles1.9% (6)
Consumer Durables1.6% (8)
Cement & Cement Products1.5% (4)
Retailing1.4% (4)
Power1.3% (7)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Diversified FMCG1.2% (2)
Transport Services1.1% (3)
Electrical Equipment1.0% (6)
Auto Components1.0% (6)
Insurance0.8% (5)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Realty0.8% (5)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Healthcare Services0.7% (4)
Construction0.7% (2)
Minerals & Mining0.6% (1)
Agricultural Food & other Products0.6% (3)
IT - Software0.6% (6)
Capital Markets0.6% (8)
Beverages0.5% (2)
Gas0.4% (2)
Food Products0.4% (2)
Industrial Products0.3% (2)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Personal Products0.2% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
Consumable Fuels0.0% (1)
Oil0.0% (2)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX47.5% · 162 stocks
More comparisons for SBI Arbitrage Opportunities
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF51.6% · 161 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index51.3% · 186 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF51.3% · 186 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.