Axis Arbitrage Fund vs HDFC BSE 500 INDEX FUND
Axis vs HDFC· Portfolio Overlap Analysis
47.5%High Overlap
162 common stocksRank #12700 / 20,000
Investor takeaway: At 47.5% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (162)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in HDFC BSE 500 INDEX | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 7.02% | 5.27% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 5.12% | 3.33% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 4.90% | 2.42% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 2.73% | 1.66% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 1.59% | 1.59% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 1.58% | 1.58% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 1.35% | 1.35% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.57% | 1.19% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.95% | 0.95% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.92% | 0.92% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.91% | 0.91% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 1.02% | 0.91% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 0.89% | 0.89% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.83% | 0.83% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.78% | 0.78% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 0.61% | 0.61% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.56% | 0.56% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.55% | 0.55% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 2.60% | 0.55% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 2.59% | 0.51% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.56% | 0.48% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.47% | 0.47% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.45% | 0.45% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 0.44% | 0.44% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.42% | 0.42% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.41% | 0.41% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.48% | 0.39% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.38% | 0.38% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.37% | 0.37% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.39% | 0.36% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.58% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.69% | 0.34% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.33% | 0.33% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 0.32% | 0.32% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.32% | 0.32% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.57% | 0.31% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.40% | 0.27% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.94% | 0.26% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.42% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.45% | 0.26% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.48% | 0.25% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.23% | 0.23% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.23% | 0.23% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.22% | 0.22% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.21% | 0.21% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.21% | 0.21% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.21% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.78% | 0.21% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.41% | 0.21% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.20% | 0.20% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.31% | 0.20% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.19% | 0.19% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.19% | 0.19% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.31% | 0.19% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.18% | 0.18% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.18% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.18% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.27% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.26% | 0.18% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.17% | 0.17% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.17% | 0.17% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.16% | 0.16% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.25% | 0.16% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.25% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.71% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.23% | 0.16% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 0.15% | 0.15% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.60% | 0.15% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.14% | 0.14% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.14% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.15% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.25% | 0.14% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.13% | 0.13% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.13% | 0.13% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.13% | 0.13% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.13% | 0.13% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.12% | 0.12% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.12% | 0.12% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.12% | 0.12% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.16% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.22% | 0.12% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.11% | 0.11% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.11% | 0.11% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.15% | 0.11% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.10% | 0.10% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.25% | 0.10% |
Indian Bank Banks | 0.10% | 0.18% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.38% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.39% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 2.05% | 0.10% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.09% | 0.09% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.09% | 0.09% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.19% | 0.09% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.38% | 0.09% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.31% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.08% | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.08% | 0.08% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.08% | 0.08% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.08% | 0.08% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.42% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.40% | 0.07% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.07% | 0.33% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.28% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.21% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.27% | 0.06% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.19% | 0.06% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.05% | 0.05% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.05% | 0.05% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.24% | 0.05% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.08% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 2.41% | 0.05% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.04% | 0.04% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.24% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.36% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.51% | 0.04% |
Union Bank of India Banks | 0.04% | 0.20% | 0.04% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.06% | 0.03% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.17% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 1.08% | 0.03% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.29% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.57% | 0.02% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.08% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.76% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.17% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.12% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.22% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.12% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
Nuvama Wealth Management Limited Capital Markets | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 1.39% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to HDFC BSE 500 INDEX
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.5% (18)
Automobiles3.5% (6)
Finance3.1% (11)
Petroleum Products2.6% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.4% (11)
Telecom - Services2.0% (3)
Consumer Durables1.7% (8)
Ferrous Metals1.6% (4)
Retailing1.6% (4)
Cement & Cement Products1.5% (4)
Diversified FMCG1.2% (2)
Power1.1% (7)
Auto Components1.1% (7)
Insurance1.0% (6)
Aerospace & Defense0.9% (2)
Healthcare Services0.9% (4)
Capital Markets0.8% (7)
Transport Services0.8% (3)
IT - Software0.7% (6)
Food Products0.6% (2)
Construction0.6% (2)
Agricultural Food & other Products0.6% (3)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Transport Infrastructure0.5% (2)
Beverages0.5% (2)
Realty0.5% (5)
Industrial Products0.5% (2)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Electrical Equipment0.3% (6)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Gas0.3% (2)
Personal Products0.2% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Minerals & Mining0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
Oil0.1% (2)
Consumable Fuels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
More comparisons for HDFC BSE 500 INDEX
- vs HDFC BSE 500 ETF100.0% · 500 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF100.0% · 500 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index98.3% · 477 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF98.3% · 477 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index98.2% · 477 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.