Axis Arbitrage Fund vs ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund
Axis vs ICICI· Portfolio Overlap Analysis
48.2%High Overlap
156 common stocksRank #11989 / 20,000
Investor takeaway: At 48.2% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (156)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in ICICI Prudential Equity - Arbi | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 5.33% | 5.27% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 1.86% | 1.86% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 3.13% | 1.66% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 1.90% | 1.58% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 1.32% | 1.32% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 1.19% | 1.19% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.34% | 1.19% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 1.97% | 1.14% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 3.19% | 1.12% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 1.53% | 1.07% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 1.02% | 0.94% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 1.29% | 0.89% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.88% | 0.88% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 0.87% | 0.87% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 0.86% | 0.86% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.82% | 0.82% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.79% | 0.79% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.95% | 0.76% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.83% | 0.74% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.68% | 0.68% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 0.67% | 0.67% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.98% | 0.63% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.61% | 0.61% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.60% | 0.60% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.57% | 0.57% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.55% | 0.55% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.55% | 0.55% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.54% | 0.51% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.69% | 0.47% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 0.45% | 0.45% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.45% | 0.45% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.41% | 0.41% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.76% | 0.41% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.47% | 0.40% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.57% | 0.39% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.38% | 0.38% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.38% | 0.38% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.41% | 0.38% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.37% | 0.37% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.36% | 0.36% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.38% | 0.36% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.35% | 0.35% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.35% | 0.43% | 0.35% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 0.34% | 0.34% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.65% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.48% | 0.34% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.53% | 0.32% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.31% | 0.31% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.30% | 0.30% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.30% | 0.30% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.28% | 0.28% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.42% | 0.27% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.26% | 0.26% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 0.47% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.39% | 0.24% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.42% | 0.22% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.32% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.57% | 0.21% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.35% | 0.20% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.19% | 0.19% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.19% | 0.19% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.18% | 0.18% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.18% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.43% | 0.18% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.18% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.33% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.26% | 0.16% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.15% | 0.15% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 1.43% | 0.15% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.14% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.13% | 0.13% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.13% | 0.13% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.12% | 0.12% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.19% | 0.12% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.67% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.38% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 1.47% | 0.10% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.40% | 0.09% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.08% | 0.08% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.08% | 0.08% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.31% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.24% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.41% | 0.08% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.07% | 0.07% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.06% | 0.06% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.06% | 0.06% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.06% | 0.06% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
Indian Bank Banks | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.09% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.04% | 0.04% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.04% | 0.04% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.09% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.35% | 0.04% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.32% | 0.03% | 0.03% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.03% | 0.03% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.07% | 0.03% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.42% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.92% | 0.02% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.01% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to ICICI Prudential Equity - Arbi
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks9.5% (17)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.7% (11)
Telecom - Services3.0% (3)
Finance2.9% (11)
Automobiles2.5% (6)
Retailing2.1% (4)
Ferrous Metals2.1% (4)
Petroleum Products2.0% (4)
Cement & Cement Products1.8% (4)
Consumer Durables1.4% (6)
Realty1.3% (5)
Power1.2% (7)
Diversified FMCG1.2% (2)
Electrical Equipment1.1% (6)
Capital Markets1.0% (7)
Agricultural Food & other Products0.9% (3)
Aerospace & Defense0.9% (2)
Insurance0.9% (5)
Transport Services0.9% (3)
IT - Software0.8% (5)
Healthcare Services0.8% (4)
Minerals & Mining0.8% (1)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Auto Components0.6% (7)
Industrial Products0.6% (2)
Beverages0.6% (2)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Food Products0.5% (2)
Gas0.4% (2)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Construction0.3% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.1% (2)
Personal Products0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Oil0.1% (2)
Consumable Fuels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX47.5% · 162 stocks
More comparisons for ICICI Prudential Equity - Arbi
- vs SBI Arbitrage Opportunities49.2% · 167 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 152 stocks
- vs DSP Arbitrage48.3% · 150 stocks
- vs EDELWEISS ARBITRAGE47.3% · 163 stocks
- vs Kotak Arbitrage46.9% · 164 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.