DSP Arbitrage Fund vs EDELWEISS ARBITRAGE FUND
DSP vs Edelweiss· Portfolio Overlap Analysis
45.9%High Overlap
150 common stocksRank #14778 / 20,000
Investor takeaway: At 45.9% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (150)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in EDELWEISS ARBITRAGE | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 6.19% | 4.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 2.20% | 2.20% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 2.54% | 2.18% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 2.29% | 1.58% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 1.37% | 1.37% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 1.30% | 1.30% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.99% | 1.24% | 0.99% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 0.92% | 0.92% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 2.03% | 0.90% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 2.30% | 0.86% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 0.72% | 0.72% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.84% | 0.72% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 0.71% | 0.71% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 0.69% | 0.69% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.68% | 0.68% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.65% | 0.65% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 0.62% | 0.62% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 0.60% | 0.60% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.58% | 0.58% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 0.92% | 0.58% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.86% | 0.55% |
Yes Bank Limited Banks | 0.49% | 0.76% | 0.49% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 1.99% | 0.46% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.48% | 0.44% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.43% | 0.44% | 0.43% |
Sammaan Capital Limited Finance | 1.04% | 0.41% | 0.41% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.40% | 0.40% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.46% | 0.40% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.38% | 0.38% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 1.60% | 0.38% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.36% | 0.36% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 0.72% | 0.36% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.81% | 0.34% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.33% | 0.33% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 1.37% | 0.32% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.31% | 0.31% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.40% | 0.31% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.31% | 0.33% | 0.31% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.45% | 0.31% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.56% | 0.30% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.34% | 0.30% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.29% | 0.29% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.74% | 0.29% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.32% | 0.28% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.78% | 0.27% | 0.27% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 0.27% | 0.27% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 0.27% | 0.27% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.44% | 0.26% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.48% | 0.25% | 0.25% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.67% | 0.24% |
RBL Bank Limited Banks | 0.24% | 0.47% | 0.24% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.23% | 0.23% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.22% | 0.22% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 0.22% | 0.22% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 0.21% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.21% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.21% | 0.22% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.76% | 0.21% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.20% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.19% | 0.19% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.37% | 0.19% | 0.19% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.56% | 0.19% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.19% | 0.43% | 0.19% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.22% | 0.19% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.24% | 0.18% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.17% | 0.17% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.16% | 0.16% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.14% | 0.14% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.72% | 0.14% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.42% | 0.14% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.30% | 0.13% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.81% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.12% | 0.12% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.13% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.18% | 0.12% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.10% | 0.10% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.10% | 0.10% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.22% | 0.10% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.47% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.09% | 0.09% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.70% | 0.09% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.20% | 0.09% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.08% | 0.08% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.15% | 0.08% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.40% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.79% | 0.08% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 0.07% | 0.07% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.07% | 0.07% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.07% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.07% | 0.58% | 0.07% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.21% | 0.07% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.06% | 0.06% |
BSE Limited Capital Markets | 0.30% | 0.06% | 0.06% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.05% | 0.05% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.05% | 0.05% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.05% | 0.05% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.19% | 0.05% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 0.04% | 0.04% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.18% | 0.04% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 0.03% | 0.03% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.03% | 0.03% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.03% | 0.03% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.03% | 0.03% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.03% | 0.03% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.06% | 0.03% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.02% | 0.02% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.14% | 0.02% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.44% | 0.01% | 0.01% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.01% | 0.06% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Oil India Limited Oil | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to EDELWEISS ARBITRAGE
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.4% (15)
Finance3.6% (13)
Ferrous Metals3.2% (3)
Telecom - Services2.5% (3)
Petroleum Products2.5% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.9% (11)
Diversified FMCG1.4% (2)
Automobiles1.4% (6)
Consumer Durables1.4% (7)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Power1.1% (7)
Agricultural Food & other Products1.1% (3)
Capital Markets1.1% (5)
Retailing1.0% (4)
Realty1.0% (5)
Cement & Cement Products0.9% (4)
Transport Services0.8% (3)
Food Products0.7% (2)
Auto Components0.6% (6)
Insurance0.6% (4)
Industrial Products0.5% (2)
Gas0.5% (2)
Transport Infrastructure0.5% (2)
Minerals & Mining0.5% (1)
Electrical Equipment0.5% (6)
Beverages0.4% (2)
Diversified Metals0.4% (1)
Healthcare Services0.3% (4)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Non - Ferrous Metals0.3% (3)
IT - Software0.3% (5)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (2)
Personal Products0.1% (2)
Construction0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Oil0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
More comparisons for EDELWEISS ARBITRAGE
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.9% · 167 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi47.3% · 163 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG46.9% · 167 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE46.8% · 152 stocks
- vs Kotak Arbitrage45.8% · 162 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.