ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND vs Axis Arbitrage Fund
ABSL vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
47.4%High Overlap
160 common stocksRank #12864 / 20,000
Investor takeaway: At 47.4% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (160)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG | Wt% in Axis Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.42% | 5.27% | 4.42% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.13% | 3.33% | 3.13% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.92% | 2.42% | 2.42% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 1.71% | 1.71% |
Eternal Limited Retailing | 1.77% | 1.58% | 1.58% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.55% | 1.94% | 1.55% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.79% | 1.12% | 1.12% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.97% | 1.07% | 0.97% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.23% | 0.91% | 0.91% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.91% | 1.14% | 0.91% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.98% | 0.89% | 0.89% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.89% | 1.19% | 0.89% |
Bajaj Finance Limited Finance | 0.87% | 1.66% | 0.87% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 0.80% | 1.66% | 0.80% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.75% | 0.99% | 0.75% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.74% | 0.76% | 0.74% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.74% | 1.46% | 0.74% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 1.50% | 0.70% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.69% | 0.74% | 0.69% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.65% | 1.14% | 0.65% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.53% | 1.10% | 0.53% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.58% | 0.52% | 0.52% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.51% | 1.38% | 0.51% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.76% | 0.50% | 0.50% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.63% | 0.47% | 0.47% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.43% | 0.63% | 0.43% |
Tata Power Company Limited Power | 0.43% | 0.70% | 0.43% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.42% | 0.51% | 0.42% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.40% | 0.94% | 0.40% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 1.09% | 0.39% | 0.39% |
RBL Bank Limited Banks | 0.39% | 0.38% | 0.38% |
DLF Limited Realty | 0.38% | 1.06% | 0.38% |
GMR Airport Ltd Transport Infrastructure | 0.38% | 0.47% | 0.38% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.36% | 0.34% | 0.34% |
Punjab National Bank Banks | 0.34% | 0.93% | 0.34% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.34% | 0.83% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.34% | 0.33% |
POLYCAB INDIA Limited Industrial Products | 0.31% | 0.61% | 0.31% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.30% | 0.54% | 0.30% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.29% | 0.31% | 0.29% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.29% | 0.38% | 0.29% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD Consumer Durables | 0.29% | 0.34% | 0.29% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.35% | 0.28% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.28% | 0.51% | 0.28% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.27% | 0.59% | 0.27% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.27% | 0.80% | 0.27% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.83% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.76% | 0.26% | 0.26% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.26% | 0.26% |
Coforge Limited IT - Software | 0.25% | 0.40% | 0.25% |
Trent Limited Retailing | 0.25% | 0.58% | 0.25% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.25% | 0.41% | 0.25% |
State Bank of India Banks | 0.24% | 0.51% | 0.24% |
Yes Bank Limited Banks | 0.45% | 0.22% | 0.22% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.22% | 0.70% | 0.22% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.38% | 0.22% |
Nestle India Limited Food Products | 0.22% | 0.25% | 0.22% |
Shriram Finance Ltd Finance | 0.71% | 0.21% | 0.21% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.51% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.47% | 0.20% | 0.20% |
Bank of Baroda Banks | 0.44% | 0.20% | 0.20% |
Canara Bank Banks | 0.20% | 0.26% | 0.20% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.27% | 0.20% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.20% | 0.57% | 0.20% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.28% | 0.19% | 0.19% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.21% | 0.18% | 0.18% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.27% | 0.18% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.39% | 0.18% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.51% | 0.17% | 0.17% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.20% | 0.17% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.48% | 0.17% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.17% | 0.26% | 0.17% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.60% | 0.16% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.38% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.16% | 0.30% | 0.16% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.16% | 0.30% | 0.16% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.72% | 0.15% | 0.15% |
Bank of India Banks | 0.29% | 0.15% | 0.15% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.15% | 0.24% | 0.15% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.14% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Dr. Reddys Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.21% | 0.13% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.39% | 0.12% | 0.12% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.12% | 0.16% | 0.12% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.14% | 0.11% | 0.11% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.40% | 0.11% |
Axis Bank Limited Banks | 2.91% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.10% | 0.27% | 0.10% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.09% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.09% | 0.09% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.09% | 0.22% | 0.09% |
Minda Industries Ltd Auto Components | 0.09% | 0.41% | 0.09% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.44% | 0.08% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.21% | 0.08% | 0.08% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Delhivery Ltd Transport Services | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
REC Limited Finance | 0.08% | 0.32% | 0.08% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.08% | 0.15% | 0.08% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.07% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.25% | 0.06% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.06% | 0.06% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.06% | 0.27% | 0.06% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.06% | 0.36% | 0.06% |
Infosys Limited IT - Software | 0.31% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.05% | 0.05% |
Indian Bank Banks | 0.05% | 0.10% | 0.05% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.25% | 0.04% | 0.04% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.22% | 0.04% | 0.04% |
Bajaj Holdings & Investments Limited Finance | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.04% | 0.07% | 0.04% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
Kaynes Technology India Ltd Industrial Manufacturing | 0.11% | 0.03% | 0.03% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
360 ONE WAM Ltd Capital Markets | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.54% | 0.02% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.14% | 0.02% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.02% | 0.02% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.02% | 0.14% | 0.02% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.02% | 1.29% | 0.02% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.02% | 0.35% | 0.02% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.02% | 0.20% | 0.02% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.02% | 1.06% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.02% | 0.18% | 0.02% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.27% | 0.01% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corp of India Insurance | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
ANGEL ONE LIMITED Capital Markets | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Tata Technologies Ltd IT - Services | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Bosch Limited Auto Components | 0.01% | 0.22% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
WAAREE Energies Ltd Electrical Equipment | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Ltd Consumer Durables | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD Capital Markets | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Union Bank of India Banks | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks11.3% (18)
Automobiles3.5% (6)
Finance2.7% (11)
Petroleum Products2.6% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.4% (10)
Telecom - Services2.1% (3)
Ferrous Metals2.1% (4)
Retailing1.9% (3)
Consumer Durables1.6% (8)
Cement & Cement Products1.5% (4)
Power1.3% (7)
Capital Markets1.2% (7)
Aerospace & Defense1.0% (2)
Diversified FMCG0.9% (2)
Healthcare Services0.9% (4)
Industrial Products0.8% (2)
Auto Components0.8% (7)
Construction0.8% (2)
Realty0.8% (5)
Minerals & Mining0.7% (1)
Food Products0.7% (2)
Transport Infrastructure0.7% (2)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Insurance0.6% (6)
IT - Software0.5% (6)
Electrical Equipment0.5% (6)
Agricultural Food & other Products0.4% (3)
Beverages0.4% (2)
Transport Services0.4% (3)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Gas0.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
Consumable Fuels0.0% (1)
Oil0.0% (2)
Personal Products0.0% (2)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF50.3% · 154 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX49.5% · 175 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index49.4% · 176 stocks
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.