ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
ABSL vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
50.3%High Overlap
154 common stocksRank #9871 / 20,000
Investor takeaway: At 50.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (154)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.42% | 8.03% | 4.42% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.92% | 5.56% | 3.92% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.13% | 5.82% | 3.13% |
Axis Bank Limited Banks | 2.91% | 2.34% | 2.34% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 1.79% | 1.75% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.55% | 1.80% | 1.55% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.23% | 1.15% | 1.15% |
Eternal Limited Retailing | 1.77% | 1.05% | 1.05% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.91% | 0.94% | 0.91% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.89% | 1.79% | 0.89% |
Bajaj Finance Limited Finance | 0.87% | 1.56% | 0.87% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 0.80% | 3.09% | 0.80% |
NTPC Limited Power | 0.76% | 1.07% | 0.76% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.75% | 1.06% | 0.75% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.89% | 0.72% | 0.72% |
Shriram Finance Ltd Finance | 0.71% | 0.89% | 0.71% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.97% | 0.70% | 0.70% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 1.04% | 0.70% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.72% | 0.67% | 0.67% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.74% | 0.63% | 0.63% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.60% | 0.80% | 0.60% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 2.97% | 0.55% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.53% | 1.09% | 0.53% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.51% | 0.88% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.65% | 0.49% | 0.49% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.63% | 0.47% | 0.47% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.42% | 0.53% | 0.42% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.76% | 0.41% | 0.41% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.40% | 0.44% | 0.40% |
Tata Power Company Limited Power | 0.43% | 0.37% | 0.37% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.36% | 0.66% | 0.36% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.28% | 0.35% | 0.35% |
Bank of Baroda Banks | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.48% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.79% | 0.33% |
Infosys Limited IT - Software | 0.31% | 2.69% | 0.31% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.29% | 0.65% | 0.29% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.51% | 0.27% | 0.27% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.27% | 0.64% | 0.27% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
Punjab National Bank Banks | 0.34% | 0.26% | 0.26% |
POLYCAB INDIA Limited Industrial Products | 0.31% | 0.26% | 0.26% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.39% | 0.25% | 0.25% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.34% | 0.25% | 0.25% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.25% | 0.41% | 0.25% |
Trent Limited Retailing | 0.25% | 0.51% | 0.25% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.25% | 0.32% | 0.25% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.58% | 0.24% | 0.24% |
United Spirits Limited Beverages | 0.47% | 0.24% | 0.24% |
State Bank of India Banks | 0.24% | 2.95% | 0.24% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.40% | 0.23% | 0.23% |
DLF Limited Realty | 0.38% | 0.23% | 0.23% |
Coforge Limited IT - Software | 0.25% | 0.23% | 0.23% |
Yes Bank Limited Banks | 0.45% | 0.22% | 0.22% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.22% | 0.58% | 0.22% |
Nestle India Limited Food Products | 0.22% | 0.55% | 0.22% |
GMR Airport Ltd Transport Infrastructure | 0.38% | 0.21% | 0.21% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.27% | 0.21% | 0.21% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.25% | 0.21% | 0.21% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.21% | 0.44% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.48% | 0.21% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.69% | 0.20% | 0.20% |
Canara Bank Banks | 0.20% | 0.31% | 0.20% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.20% | 0.37% | 0.20% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.43% | 0.19% | 0.19% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.19% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.22% | 0.19% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.18% | 0.18% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.45% | 0.18% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.54% | 0.18% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.79% | 0.17% | 0.17% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.74% | 0.17% | 0.17% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.19% | 0.17% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.31% | 0.17% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.63% | 0.17% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.17% | 0.28% | 0.17% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.17% | 0.51% | 0.17% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.37% | 0.16% | 0.16% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.27% | 0.16% | 0.16% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.16% | 0.16% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.16% | 0.32% | 0.16% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.16% | 0.35% | 0.16% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.83% | 0.15% | 0.15% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.29% | 0.15% | 0.15% |
JSW Energy Limited Power | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 1.09% | 0.14% | 0.14% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.22% | 0.14% | 0.14% |
BSE Limited Capital Markets | 0.14% | 0.65% | 0.14% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.14% | 0.19% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
Bank of India Banks | 0.29% | 0.13% | 0.13% |
Dr. Reddys Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.46% | 0.13% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.45% | 0.12% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.12% | 0.29% | 0.12% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.27% | 0.11% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.54% | 0.10% | 0.10% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.28% | 0.10% | 0.10% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.10% | 0.10% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.10% | 0.30% | 0.10% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.10% | 0.17% | 0.10% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD Consumer Durables | 0.29% | 0.09% | 0.09% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.22% | 0.09% | 0.09% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.09% | 0.29% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.08% | 0.35% | 0.08% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.25% | 0.08% |
REC Limited Finance | 0.08% | 0.26% | 0.08% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.08% | 0.18% | 0.08% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.08% | 0.27% | 0.08% |
Life Insurance Corp of India Insurance | 0.07% | 0.11% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.07% | 0.44% | 0.07% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.33% | 0.07% |
WAAREE Energies Ltd Electrical Equipment | 0.07% | 0.15% | 0.07% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.06% | 0.47% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.21% | 0.06% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.06% | 0.15% | 0.06% |
Bajaj Holdings & Investments Limited Finance | 0.06% | 0.27% | 0.06% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.06% | 0.44% | 0.06% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.05% | 1.59% | 0.05% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.19% | 0.05% |
Indian Bank Banks | 0.05% | 0.21% | 0.05% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.04% | 0.39% | 0.04% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.04% | 0.37% | 0.04% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.04% | 0.36% | 0.04% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.04% | 0.21% | 0.04% |
360 ONE WAM Ltd Capital Markets | 0.03% | 0.17% | 0.03% |
Tata Technologies Ltd IT - Services | 0.03% | 0.06% | 0.03% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.18% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.14% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.02% | 0.18% | 0.02% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.02% | 0.44% | 0.02% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.02% | 0.27% | 0.02% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.02% | 0.15% | 0.02% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.02% | 0.43% | 0.02% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.02% | 0.21% | 0.02% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.02% | 0.30% | 0.02% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.19% | 0.01% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.01% | 1.23% | 0.01% |
Bosch Limited Auto Components | 0.01% | 0.17% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.14% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.01% | 0.16% | 0.01% |
Premier Energies Ltd Electrical Equipment | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.87% | 0.00% |
Union Bank of India Banks | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks13.4% (16)
Petroleum Products4.6% (4)
Automobiles3.7% (6)
Finance3.3% (12)
Power2.2% (7)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.8% (10)
Ferrous Metals1.6% (4)
Retailing1.3% (3)
Telecom - Services1.3% (3)
Cement & Cement Products1.3% (3)
Aerospace & Defense1.3% (2)
Consumer Durables1.2% (6)
Healthcare Services0.9% (3)
IT - Software0.9% (9)
Diversified FMCG0.9% (2)
Diversified Metals0.7% (1)
Realty0.7% (5)
Oil0.7% (2)
Electrical Equipment0.7% (8)
Food Products0.6% (2)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Insurance0.6% (5)
Transport Infrastructure0.6% (2)
Construction0.6% (1)
Industrial Products0.5% (3)
Auto Components0.5% (6)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (3)
Beverages0.4% (2)
Agricultural Food & other Products0.4% (3)
Capital Markets0.3% (3)
Transport Services0.3% (2)
Gas0.3% (1)
Consumable Fuels0.2% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Minerals & Mining0.2% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
IT - Services0.0% (1)
Personal Products0.0% (2)
Textiles & Apparels0.0% (1)
Metals & Minerals Trading0.0% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
- vs HDFC BSE 500 INDEX49.5% · 175 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index49.4% · 176 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index49.4% · 177 stocks
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.