ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND vs ICICI Prudential BSE 500 ETF
ABSL vs ICICI· Portfolio Overlap Analysis
49.5%High Overlap
175 common stocksRank #10684 / 20,000
Investor takeaway: At 49.5% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (175)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG | Wt% in ICICI Prudential BSE 500 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.42% | 7.01% | 4.42% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.92% | 4.89% | 3.92% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.13% | 5.11% | 3.13% |
Axis Bank Limited Banks | 2.91% | 2.05% | 2.05% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 1.58% | 1.58% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.55% | 1.59% | 1.55% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.23% | 1.02% | 1.02% |
Eternal Limited Retailing | 1.77% | 0.89% | 0.89% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.89% | 1.57% | 0.89% |
Bajaj Finance Limited Finance | 0.87% | 1.35% | 0.87% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.91% | 0.83% | 0.83% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 0.80% | 2.72% | 0.80% |
NTPC Limited Power | 0.76% | 0.94% | 0.76% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.75% | 0.92% | 0.75% |
Shriram Finance Ltd Finance | 0.71% | 0.78% | 0.71% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 0.91% | 0.70% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.89% | 0.63% | 0.63% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.97% | 0.61% | 0.61% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.60% | 0.71% | 0.60% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.72% | 0.59% | 0.59% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.57% | 0.57% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.74% | 0.55% | 0.55% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 2.60% | 0.55% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.53% | 0.95% | 0.53% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.51% | 0.78% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.65% | 0.44% | 0.44% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.42% | 0.47% | 0.42% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.63% | 0.41% | 0.41% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.40% | 0.38% | 0.38% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.76% | 0.37% | 0.37% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.36% | 0.58% | 0.36% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.42% | 0.34% |
Tata Power Company Limited Power | 0.43% | 0.33% | 0.33% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.69% | 0.33% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.98% | 0.32% | 0.32% |
Bank of Baroda Banks | 0.44% | 0.31% | 0.31% |
Infosys Limited IT - Software | 0.31% | 2.41% | 0.31% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.28% | 0.30% | 0.30% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.29% | 0.57% | 0.29% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.27% | 0.56% | 0.27% |
POLYCAB INDIA Limited Industrial Products | 0.31% | 0.26% | 0.26% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.25% | 0.36% | 0.25% |
Trent Limited Retailing | 0.25% | 0.45% | 0.25% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.25% | 0.28% | 0.25% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.51% | 0.24% | 0.24% |
State Bank of India Banks | 0.24% | 2.59% | 0.24% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.25% | 0.24% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.38% | 0.23% | 0.23% |
Punjab National Bank Banks | 0.34% | 0.23% | 0.23% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.39% | 0.22% | 0.22% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.22% | 0.51% | 0.22% |
Nestle India Limited Food Products | 0.22% | 0.48% | 0.22% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.58% | 0.21% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.47% | 0.21% | 0.21% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.34% | 0.21% | 0.21% |
Coforge Limited IT - Software | 0.25% | 0.21% | 0.21% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.21% | 0.26% | 0.21% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.21% | 0.39% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.42% | 0.21% |
DLF Limited Realty | 0.38% | 0.20% | 0.20% |
Canara Bank Banks | 0.20% | 0.27% | 0.20% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.20% | 0.32% | 0.20% |
Yes Bank Limited Banks | 0.45% | 0.19% | 0.19% |
GMR Airport Ltd Transport Infrastructure | 0.38% | 0.19% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.69% | 0.18% | 0.18% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.40% | 0.18% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.27% | 0.18% | 0.18% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.40% | 0.18% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.48% | 0.18% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.43% | 0.17% | 0.17% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.25% | 0.17% | 0.17% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.17% | 0.17% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.27% | 0.17% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.56% | 0.17% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.17% | 0.45% | 0.17% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.16% | 0.16% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.16% | 0.28% | 0.16% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.16% | 0.31% | 0.16% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.79% | 0.15% | 0.15% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.74% | 0.15% | 0.15% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.37% | 0.14% | 0.14% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.27% | 0.14% | 0.14% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.14% | 0.14% |
JSW Energy Limited Power | 0.21% | 0.14% | 0.14% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.15% | 0.14% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.83% | 0.13% | 0.13% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.29% | 0.13% | 0.13% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.15% | 0.13% | 0.13% |
Dr. Reddys Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.41% | 0.13% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 1.09% | 0.12% | 0.12% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.22% | 0.12% | 0.12% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.40% | 0.12% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.12% | 0.25% | 0.12% |
Bank of India Banks | 0.29% | 0.11% | 0.11% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.22% | 0.11% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.24% | 0.11% |
RBL Bank Limited Banks | 0.39% | 0.10% | 0.10% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.10% | 0.27% | 0.10% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.54% | 0.09% | 0.09% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.09% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.09% | 0.09% |
Minda Industries Ltd Auto Components | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.09% | 0.25% | 0.09% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.44% | 0.08% | 0.08% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.30% | 0.08% | 0.08% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD Consumer Durables | 0.29% | 0.08% | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.28% | 0.08% | 0.08% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.22% | 0.08% | 0.08% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.08% | 0.31% | 0.08% |
Delhivery Ltd Transport Services | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.22% | 0.08% |
REC Limited Finance | 0.08% | 0.22% | 0.08% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.08% | 0.16% | 0.08% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.08% | 0.24% | 0.08% |
Life Insurance Corp of India Insurance | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.07% | 0.39% | 0.07% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.29% | 0.07% |
WAAREE Energies Ltd Electrical Equipment | 0.07% | 0.13% | 0.07% |
Sammaan Capital Limited Finance | 0.39% | 0.06% | 0.06% |
Kaynes Technology India Ltd Industrial Manufacturing | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.06% | 0.42% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.06% | 0.14% | 0.06% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
Bajaj Holdings & Investments Limited Finance | 0.06% | 0.24% | 0.06% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.06% | 0.39% | 0.06% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.22% | 0.05% | 0.05% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.11% | 0.05% | 0.05% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.05% | 1.39% | 0.05% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.17% | 0.05% |
Indian Bank Banks | 0.05% | 0.18% | 0.05% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.04% | 0.35% | 0.04% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.04% | 0.33% | 0.04% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.09% | 0.04% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.04% | 0.31% | 0.04% |
ANGEL ONE LIMITED Capital Markets | 0.04% | 0.07% | 0.04% |
PG Electroplast Ltd Consumer Durables | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.04% | 0.19% | 0.04% |
360 ONE WAM Ltd Capital Markets | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Tata Technologies Ltd IT - Services | 0.03% | 0.05% | 0.03% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.16% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.02% | 0.16% | 0.02% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.02% | 0.38% | 0.02% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.02% | 0.04% | 0.02% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.02% | 0.24% | 0.02% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.02% | 0.13% | 0.02% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.02% | 0.38% | 0.02% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.02% | 0.19% | 0.02% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.02% | 0.08% | 0.02% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.02% | 0.27% | 0.02% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.17% | 0.01% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.01% | 1.08% | 0.01% |
Bosch Limited Auto Components | 0.01% | 0.16% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.12% | 0.01% |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD Capital Markets | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.01% | 0.13% | 0.01% |
Premier Energies Ltd Electrical Equipment | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.76% | 0.00% |
Union Bank of India Banks | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to ICICI Prudential BSE 500 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks13.2% (18)
Petroleum Products4.6% (4)
Automobiles3.4% (6)
Finance3.3% (15)
Power2.1% (7)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.9% (11)
Ferrous Metals1.5% (4)
Consumer Durables1.3% (9)
Telecom - Services1.3% (3)
Cement & Cement Products1.2% (4)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Retailing1.2% (3)
IT - Software0.9% (9)
Diversified FMCG0.9% (2)
Healthcare Services0.9% (4)
Insurance0.7% (6)
Realty0.7% (5)
Diversified Metals0.6% (1)
Capital Markets0.6% (6)
Electrical Equipment0.6% (9)
Construction0.6% (2)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Food Products0.6% (2)
Oil0.6% (2)
Auto Components0.6% (7)
Transport Infrastructure0.6% (2)
Industrial Products0.5% (3)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (3)
Financial Technology (Fintech)0.4% (2)
Beverages0.4% (2)
Transport Services0.4% (3)
Gas0.4% (2)
Agricultural Food & other Products0.4% (3)
Consumable Fuels0.2% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Minerals & Mining0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
IT - Services0.0% (1)
Personal Products0.0% (2)
Textiles & Apparels0.0% (1)
Metals & Minerals Trading0.0% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF50.3% · 154 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX49.5% · 175 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index49.4% · 176 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index49.4% · 177 stocks
More comparisons for ICICI Prudential BSE 500 ETF
- vs HDFC BSE 500 ETF100.0% · 500 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX100.0% · 500 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index98.3% · 477 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF98.3% · 477 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index98.2% · 477 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.