DSP Arbitrage Fund vs Kotak Arbitrage Fund
DSP vs Kotak· Portfolio Overlap Analysis
44.8%High Overlap
150 common stocksRank #16443 / 20,000
Investor takeaway: At 44.8% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (150)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in Kotak Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 6.93% | 4.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 2.90% | 2.90% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 2.50% | 2.50% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 1.58% | 1.58% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 1.99% | 1.58% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 1.80% | 1.55% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 1.51% | 1.51% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 1.47% | 1.47% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 1.29% | 1.29% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 1.51% | 0.86% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 0.83% | 0.83% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 0.74% | 0.74% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 0.73% | 0.73% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 0.73% | 0.73% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.61% | 0.61% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 0.60% | 0.60% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.60% | 0.60% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 1.15% | 0.58% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.52% | 0.52% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.97% | 0.51% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.48% | 0.48% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.44% | 0.44% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.41% | 0.41% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.41% | 0.41% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 0.40% | 0.40% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 0.97% | 0.38% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 0.63% | 0.36% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.34% | 0.34% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.72% | 0.34% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.71% | 0.34% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.32% | 0.32% |
Yes Bank Limited Banks | 0.49% | 0.32% | 0.32% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.32% | 0.32% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.32% | 0.32% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.78% | 0.31% | 0.31% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.64% | 0.30% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.50% | 0.30% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.69% | 0.29% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.27% | 0.27% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 0.27% | 0.27% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.27% | 0.27% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.26% | 0.26% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.25% | 0.25% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.31% | 0.25% | 0.25% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.24% | 0.24% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.24% | 0.24% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.52% | 0.24% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.72% | 0.24% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.41% | 0.24% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.22% | 0.22% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.43% | 0.22% | 0.22% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 0.22% | 0.22% |
Sammaan Capital Limited Finance | 1.04% | 0.21% | 0.21% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.21% | 0.21% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 0.21% | 0.21% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.21% | 0.21% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.98% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.21% | 0.38% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.71% | 0.21% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.35% | 0.21% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.45% | 0.20% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.19% | 0.40% | 0.19% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.48% | 0.18% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.36% | 0.18% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.65% | 0.18% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.44% | 0.17% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 0.16% | 0.16% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.16% | 0.16% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.31% | 0.16% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.15% | 0.15% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.23% | 0.14% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.81% | 0.13% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.24% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 1.01% | 0.13% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.39% | 0.13% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.12% | 0.12% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.12% | 0.12% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.12% | 0.12% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.29% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.52% | 0.12% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.11% | 0.11% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.10% | 0.10% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.43% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.09% | 0.09% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.09% | 0.09% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.09% | 0.09% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.45% | 0.09% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.30% | 0.09% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.10% | 0.09% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.70% | 0.09% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.08% | 0.08% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.08% | 0.08% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.23% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.74% | 0.08% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.37% | 0.07% | 0.07% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.07% | 0.07% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.08% | 0.07% | 0.07% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.09% | 0.07% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.06% | 0.06% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.06% | 0.06% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.14% | 0.06% | 0.06% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.27% | 0.06% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.48% | 0.05% | 0.05% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.05% | 0.05% |
Oil India Limited Oil | 0.08% | 0.05% | 0.05% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.39% | 0.05% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.04% | 0.04% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.09% | 0.04% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.15% | 0.04% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.03% | 0.03% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.53% | 0.03% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.10% | 0.03% |
RBL Bank Limited Banks | 0.24% | 0.02% | 0.02% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.16% | 0.02% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.30% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.30% | 0.01% | 0.01% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.01% | 0.01% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.23% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.01% | 0.08% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.00% | 0.34% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.44% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Kotak Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.7% (13)
Telecom - Services3.4% (3)
Finance3.1% (13)
Ferrous Metals2.8% (3)
Petroleum Products2.7% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.1% (11)
Automobiles1.5% (6)
Diversified FMCG1.3% (2)
Power1.2% (7)
Retailing1.1% (4)
Cement & Cement Products1.1% (4)
Electrical Equipment0.9% (6)
Consumer Durables0.9% (7)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Construction0.8% (2)
Aerospace & Defense0.8% (2)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Insurance0.7% (4)
Transport Services0.6% (3)
Food Products0.6% (2)
Realty0.6% (5)
IT - Software0.5% (6)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Healthcare Services0.4% (4)
Agricultural Food & other Products0.4% (3)
Diversified Metals0.4% (1)
Auto Components0.3% (6)
Gas0.3% (2)
Minerals & Mining0.3% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Industrial Products0.2% (2)
Beverages0.2% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (3)
Oil0.1% (2)
Capital Markets0.1% (4)
Leisure Services0.1% (1)
Personal Products0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
More comparisons for Kotak Arbitrage
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF51.6% · 152 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX51.0% · 173 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF51.0% · 173 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF51.0% · 173 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index50.8% · 174 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.