IB33-GROWW NIFTY 200 ETF vs Kotak Arbitrage Fund
Groww vs Kotak· Portfolio Overlap Analysis
51.6%High Overlap
152 common stocksRank #8565 / 20,000
Investor takeaway: At 51.6% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (152)
| Stock | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Wt% in Kotak Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 8.03% | 6.93% | 6.93% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.82% | 2.90% | 2.90% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.56% | 2.50% | 2.50% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.09% | 1.80% | 1.80% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.80% | 1.58% | 1.58% |
Axis Bank Limited Banks | 2.34% | 1.47% | 1.47% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.79% | 1.29% | 1.29% |
Eternal Limited Retailing | 1.05% | 1.51% | 1.05% |
NTPC Limited Power | 1.07% | 1.01% | 1.01% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.09% | 0.97% | 0.97% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 0.74% | 0.74% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 0.73% | 0.73% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.79% | 0.73% | 0.73% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.72% | 0.97% | 0.72% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 1.99% | 0.70% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.67% | 0.71% | 0.67% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.74% | 0.64% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.15% | 0.63% | 0.63% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.63% | 1.15% | 0.63% |
Adani Port & Special Economic Zone Ltd Transport Infrastructure | 0.66% | 0.60% | 0.60% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.80% | 0.53% | 0.53% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.53% | 0.70% | 0.53% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 0.49% | 0.49% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.49% | 0.83% | 0.49% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.81% | 0.47% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.54% | 0.45% | 0.45% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.44% | 0.44% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.44% | 0.48% | 0.44% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.44% | 0.60% | 0.44% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.65% | 0.43% | 0.43% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 0.43% | 0.98% | 0.43% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.06% | 0.41% | 0.41% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.45% | 0.41% | 0.41% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.41% | 0.69% | 0.41% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.56% | 0.40% | 0.40% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.51% | 0.39% | 0.39% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.44% | 0.39% | 0.39% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.39% | 0.35% | 0.35% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.35% | 0.72% | 0.35% |
Nestle India Limited Food Products | 0.55% | 0.34% | 0.34% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.33% | 0.57% | 0.33% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.88% | 0.32% | 0.32% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.79% | 0.32% | 0.32% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.48% | 0.32% | 0.32% |
Canara Bank Banks | 0.31% | 0.30% | 0.30% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.44% | 0.30% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.29% | 0.29% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.31% | 0.29% | 0.29% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.28% | 0.52% | 0.28% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.27% | 0.64% | 0.27% |
The Tata Power Company Limited Power | 0.37% | 0.26% | 0.26% |
Punjab National Bank Banks | 0.26% | 0.41% | 0.26% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.26% | 0.50% | 0.26% |
REC Limited Finance | 0.26% | 0.72% | 0.26% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.64% | 0.24% | 0.24% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.25% | 0.24% | 0.24% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.29% | 0.23% | 0.23% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.26% | 0.23% | 0.23% |
Coforge Limited IT - Software | 0.23% | 0.71% | 0.23% |
DLF Limited Realty | 0.23% | 0.24% | 0.23% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.61% | 0.23% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.44% | 0.22% | 0.22% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.36% | 0.22% | 0.22% |
Yes Bank Ltd Banks | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.21% | 0.31% | 0.21% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.21% | 0.22% | 0.21% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.21% | 0.27% | 0.21% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.21% | 0.52% | 0.21% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.48% | 0.20% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.19% | 0.36% | 0.19% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.18% | 0.23% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.45% | 0.18% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.17% | 1.51% | 0.17% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.17% | 0.35% | 0.17% |
Bosch Limited Auto Components | 0.17% | 0.20% | 0.17% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.17% | 0.27% | 0.17% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.94% | 0.16% | 0.16% |
PERSISTENT SYSTEMS LTD IT - Software | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.37% | 0.15% | 0.15% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.15% | 0.65% | 0.15% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.14% | 0.44% | 0.14% |
NHPC Limited Power | 0.14% | 0.27% | 0.14% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.13% | 0.13% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.22% | 0.13% | 0.13% |
Bank of Baroda Banks | 0.35% | 0.12% | 0.12% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.32% | 0.12% | 0.12% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.12% | 0.12% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | 0.12% | 0.12% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.48% | 0.11% | 0.11% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.24% | 0.11% | 0.11% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
Bajaj Holdings & Investment.Ltd Finance | 0.27% | 0.10% | 0.10% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.24% | 0.10% | 0.10% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.19% | 0.10% | 0.10% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
WAAREE ENERGIES LIMITED Electrical Equipment | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.10% | 0.21% | 0.10% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.10% | 0.27% | 0.10% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.47% | 0.09% | 0.09% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.35% | 0.09% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.25% | 0.09% | 0.09% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.63% | 0.08% | 0.08% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.08% | 0.08% |
CG Power And Industrial Solutions Ltd Electrical Equipment | 0.29% | 0.07% | 0.07% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.27% | 0.07% | 0.07% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% | 0.07% | 0.07% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED Consumer Durables | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.41% | 0.06% | 0.06% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.29% | 0.06% | 0.06% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.25% | 0.06% | 0.06% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 0.35% | 0.05% | 0.05% |
Indian Bank Banks | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
Oil India Limited Oil | 0.16% | 0.05% | 0.05% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.15% | 0.05% | 0.05% |
BLUE STAR LTD Consumer Durables | 0.15% | 0.05% | 0.05% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
United Spirits Limited Beverages | 0.24% | 0.04% | 0.04% |
Bank of India Banks | 0.13% | 0.04% | 0.04% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.07% | 0.04% | 0.04% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.37% | 0.03% | 0.03% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.18% | 0.03% | 0.03% |
JSW Energy Limited Power | 0.15% | 0.03% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.23% | 0.02% | 0.02% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.45% | 0.02% | 0.02% |
ICICI Lombard General Insurance Company Insurance | 0.27% | 0.02% | 0.02% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.02% | 0.02% |
360 ONE WAM LIMITED Capital Markets | 0.17% | 0.02% | 0.02% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
Infosys Limited IT - Software | 2.69% | 0.01% | 0.01% |
BSE Ltd Capital Markets | 0.65% | 0.01% | 0.01% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.11% | 0.01% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD Auto Components | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Kotak Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks14.6% (13)
Finance3.1% (11)
Petroleum Products3.0% (4)
Automobiles2.8% (6)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.6% (12)
Power2.4% (7)
Telecom - Services2.3% (3)
Ferrous Metals1.6% (4)
Retailing1.4% (4)
Diversified FMCG1.3% (2)
Insurance1.3% (5)
Cement & Cement Products1.1% (3)
IT - Software0.9% (7)
Electrical Equipment0.9% (8)
Consumer Durables0.8% (6)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Healthcare Services0.8% (3)
Food Products0.8% (2)
Construction0.7% (1)
Diversified Metals0.7% (1)
Realty0.7% (5)
Oil0.7% (2)
Industrial Products0.7% (3)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Agricultural Food & other Products0.6% (3)
Aerospace & Defense0.6% (2)
Financial Technology (Fintech)0.6% (2)
Auto Components0.4% (6)
Transport Services0.3% (2)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Consumable Fuels0.3% (1)
Gas0.3% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (3)
Personal Products0.2% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (2)
Beverages0.2% (2)
Minerals & Mining0.2% (1)
Capital Markets0.1% (3)
Leisure Services0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.0% (1)
Textiles & Apparels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
More comparisons for Kotak Arbitrage
- vs HDFC BSE 500 INDEX51.0% · 173 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF51.0% · 173 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF51.0% · 173 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index50.8% · 174 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index50.8% · 174 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.