Axis Multicap Fund vs PGIM INDIA MULTI CAP FUND
Axis vs PGIM· Portfolio Overlap Analysis
43.3%High Overlap
48 common stocksRank #18482 / 20,000
Investor takeaway: At 43.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (48)
| Stock | Wt% in Axis Multicap | Wt% in PGIM INDIA MULTI CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.94% | 4.16% | 4.16% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.04% | 4.19% | 4.04% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.24% | 3.08% | 2.24% |
State Bank of India Banks | 2.76% | 2.19% | 2.19% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 1.72% | 2.17% | 1.72% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.91% | 1.34% | 1.34% |
Karur Vysya Bank Limited Banks | 1.34% | 1.38% | 1.34% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 1.65% | 1.33% | 1.33% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.20% | 1.42% | 1.20% |
Sansera Engineering Limited Auto Components | 1.24% | 1.15% | 1.15% |
Eternal Limited Retailing | 1.13% | 1.75% | 1.13% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.06% | 1.18% | 1.06% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.06% | 2.43% | 1.06% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 1.27% | 1.04% | 1.04% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.23% | 0.95% | 0.95% |
Sai Life Sciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.87% | 0.91% | 0.87% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% | 0.88% | 0.83% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 1.14% | 0.74% | 0.74% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 1.02% | 0.74% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.24% | 0.70% | 0.70% |
Doms Industries Limited Household Products | 0.64% | 1.34% | 0.64% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.63% | 1.82% | 0.63% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.63% | 0.88% | 0.63% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.62% | 1.13% | 0.62% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.61% | 1.49% | 0.61% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.58% | 0.80% | 0.58% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.89% | 0.56% | 0.56% |
Ather Energy Limited Automobiles | 0.56% | 0.63% | 0.56% |
Infosys Limited IT - Software | 1.32% | 0.54% | 0.54% |
Gabriel India Limited Auto Components | 0.52% | 0.63% | 0.52% |
CCL Products (India) Limited Agricultural Food & other Products | 0.51% | 1.18% | 0.51% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 0.50% | 0.50% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.49% | 1.51% | 0.49% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited Healthcare Services | 0.47% | 1.58% | 0.47% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.46% | 1.48% | 0.46% |
Sagility Limited IT - Services | 0.42% | 0.54% | 0.42% |
Lenskart Solutions Limited Retailing | 0.42% | 1.32% | 0.42% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.38% | 1.01% | 0.38% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.37% | 1.00% | 0.37% |
Capillary Technologies India Limited IT - Software | 0.36% | 0.50% | 0.36% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.33% | 0.37% | 0.33% |
Awfis Space Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.32% | 0.43% | 0.32% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.30% | 0.50% | 0.30% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.25% | 1.41% | 0.25% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.09% | 1.82% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.07% | 1.18% | 0.07% |
Unique to Axis Multicap
- Shriram Finance Limited2.25%
- Fortis Healthcare Limited2.11%
- Minda Corporation Limited1.70%
Unique to PGIM INDIA MULTI CAP
- Max Financial Services Ltd.2.18%
Sector Overlap Breakdown
Banks11.7% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.8% (5)
Automobiles2.4% (4)
Auto Components2.4% (3)
Petroleum Products2.2% (1)
Retailing2.2% (3)
Finance1.8% (2)
Construction1.7% (1)
Cement & Cement Products1.4% (2)
Consumer Durables1.4% (3)
Telecom - Services1.3% (1)
Capital Markets1.3% (1)
Industrial Products1.1% (2)
Chemicals & Petrochemicals1.1% (1)
IT - Software1.0% (3)
Aerospace & Defense0.9% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.7% (1)
Household Products0.6% (1)
Electrical Equipment0.6% (1)
Non - Ferrous Metals0.6% (1)
Agricultural Food & other Products0.5% (1)
Healthcare Services0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
IT - Services0.4% (1)
Textiles & Apparels0.4% (1)
Realty0.3% (1)
Commercial Services & Supplies0.3% (1)
More comparisons for Axis Multicap
- vs Axis Large & Mid Cap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value64.1% · 71 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver50.2% · 57 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic49.2% · 59 stocks
- vs EDELWEISS MULTI CAP48.9% · 61 stocks
More comparisons for PGIM INDIA MULTI CAP
- vs PGIM INDIA ELSS TAX SAVER60.5% · 56 stocks
- vs PGIM INDIA RETIREMENT60.5% · 63 stocks
- vs PGIM INDIA FLEXI CAP58.9% · 57 stocks
- vs PGIM INDIA LARGE AND MIDCAP54.7% · 49 stocks
- vs CANARA ROBECO MULTI CAP45.3% · 43 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.