Axis ELSS Tax Saver Fund vs Axis Multicap Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
50.2%High Overlap
57 common stocksRank #10011 / 20,000
Investor takeaway: At 50.2% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (57)
| Stock | Wt% in Axis ELSS Tax Saver | Wt% in Axis Multicap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.54% | 4.94% | 4.94% |
ICICI Bank Limited Banks | 7.31% | 4.04% | 4.04% |
State Bank of India Banks | 2.99% | 2.76% | 2.76% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.82% | 2.24% | 2.24% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.71% | 1.91% | 1.91% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.61% | 1.75% | 1.75% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 1.72% | 1.72% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.60% | 2.25% | 1.60% |
Infosys Limited IT - Software | 3.38% | 1.32% | 1.32% |
Bajaj Finance Limited Finance | 3.34% | 1.20% | 1.20% |
Eternal Limited Retailing | 2.15% | 1.13% | 1.13% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.17% | 1.06% | 1.06% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.92% | 1.05% | 1.05% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 1.03% | 1.14% | 1.03% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 2.20% | 1.00% | 1.00% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.22% | 1.00% | 1.00% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.21% | 0.89% | 0.89% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.23% | 0.83% | 0.83% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 0.83% | 0.83% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.83% | 1.37% | 0.83% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.83% | 1.49% | 0.83% |
Karur Vysya Bank Limited Banks | 0.77% | 1.34% | 0.77% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.99% | 0.75% | 0.75% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.74% | 2.11% | 0.74% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.67% | 0.74% | 0.67% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.96% | 0.63% | 0.63% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.67% | 0.63% | 0.63% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.98% | 0.62% | 0.62% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 1.22% | 0.61% | 0.61% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 1.06% | 0.59% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.34% | 0.56% | 0.56% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.55% | 0.60% | 0.55% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 2.25% | 0.54% | 0.54% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.61% | 0.53% | 0.53% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.87% | 0.51% | 0.51% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.50% | 1.27% | 0.50% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.00% | 0.49% | 0.49% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.48% | 0.57% | 0.48% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.73% | 0.46% | 0.46% |
Ather Energy Limited Automobiles | 0.45% | 0.56% | 0.45% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 0.49% | 0.44% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.43% | 0.51% | 0.43% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.02% | 0.41% | 0.41% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.41% | 0.44% | 0.41% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.37% | 0.38% | 0.37% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.36% | 0.92% | 0.36% |
Tenneco Clean Air India Limited Auto Components | 0.41% | 0.34% | 0.34% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.34% | 0.77% | 0.34% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.33% | 0.52% | 0.33% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.32% | 0.90% | 0.32% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 1.16% | 0.27% | 0.27% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.27% | 0.27% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.36% | 0.25% | 0.25% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.27% | 0.25% | 0.25% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.72% | 0.23% | 0.23% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.36% | 0.09% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.07% | 0.07% |
Unique to Axis ELSS Tax Saver
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Multicap
- Minda Corporation Limited1.70%
Sector Overlap Breakdown
Banks14.6% (6)
Automobiles4.0% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.7% (5)
Finance3.4% (3)
Electrical Equipment3.1% (5)
Auto Components2.7% (5)
Petroleum Products2.2% (1)
Retailing2.0% (3)
Telecom - Services1.9% (1)
Construction1.7% (1)
IT - Software1.7% (3)
Consumer Durables1.4% (4)
Healthcare Services1.3% (2)
Chemicals & Petrochemicals1.1% (2)
Cement & Cement Products1.0% (1)
Insurance0.6% (1)
Transport Services0.6% (2)
Ferrous Metals0.6% (1)
Industrial Products0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (1)
Realty0.3% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.2% (1)
More comparisons for Axis ELSS Tax Saver
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP63.5% · 40 stocks
- vs Axis Large Cap63.3% · 40 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP60.7% · 43 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap58.1% · 45 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF58.1% · 45 stocks
More comparisons for Axis Multicap
- vs Axis Large & Mid Cap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value64.1% · 71 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic49.2% · 59 stocks
- vs EDELWEISS MULTI CAP48.9% · 61 stocks
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP48.4% · 49 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.