Axis Arbitrage Fund vs HDFC Arbitrage Fund
Axis vs HDFC· Portfolio Overlap Analysis
47.4%High Overlap
147 common stocksRank #12870 / 20,000
Investor takeaway: At 47.4% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (147)
| Stock | Wt% in Axis Arbitrage | Wt% in HDFC Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.27% | 6.52% | 5.27% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.33% | 3.72% | 3.33% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.42% | 4.17% | 2.42% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.71% | 1.77% | 1.71% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.66% | 1.68% | 1.66% |
Eternal Limited Retailing | 1.58% | 1.50% | 1.50% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.50% | 1.66% | 1.50% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 1.46% | 2.41% | 1.46% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.94% | 1.28% | 1.28% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.66% | 1.24% | 1.24% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.19% | 1.36% | 1.19% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.07% | 2.14% | 1.07% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.99% | 1.15% | 0.99% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.14% | 0.96% | 0.96% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.91% | 1.59% | 0.91% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.38% | 0.85% | 0.85% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.10% | 0.82% | 0.82% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.83% | 0.78% | 0.78% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.14% | 0.77% | 0.77% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.80% | 0.58% | 0.58% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.55% | 0.55% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 1.09% | 0.55% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.52% | 0.55% | 0.52% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.12% | 0.48% | 0.48% |
DLF Limited Realty | 1.06% | 0.48% | 0.48% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.48% | 0.48% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.89% | 0.47% | 0.47% |
Punjab National Bank Banks | 0.93% | 0.44% | 0.44% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.51% | 0.44% | 0.44% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.50% | 0.43% | 0.43% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.41% | 0.47% | 0.41% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.51% | 0.40% | 0.40% |
Coforge Limited IT - Software | 0.40% | 0.39% | 0.39% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.35% | 0.35% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.94% | 0.34% | 0.34% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.76% | 0.34% | 0.34% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.34% | 0.34% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.34% | 0.52% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.34% | 0.40% | 0.34% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
State Bank of India Banks | 0.51% | 0.30% | 0.30% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.28% | 0.28% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.57% | 0.26% | 0.26% |
NTPC Limited Power | 0.26% | 1.26% | 0.26% |
Nestle India Limited Food Products | 0.25% | 0.32% | 0.25% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 1.06% | 0.24% | 0.24% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.22% | 0.22% |
Yes Bank Limited Banks | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.21% | 0.95% | 0.21% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.74% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
Trent Limited Retailing | 0.58% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.19% | 0.60% | 0.19% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.29% | 0.17% | 0.17% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.27% | 0.16% | 0.16% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.16% | 0.48% | 0.16% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.16% | 0.33% | 0.16% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.15% | 0.15% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.54% | 0.15% | 0.15% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.15% | 0.15% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.15% | 0.63% | 0.15% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.14% | 0.14% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.13% | 0.13% |
Bank of Baroda Banks | 0.20% | 0.13% | 0.13% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.36% | 0.12% | 0.12% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.12% | 0.12% |
Tata Power Company Limited Power | 0.70% | 0.11% | 0.11% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.10% | 0.18% | 0.10% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
Axis Bank Limited Banks | 0.10% | 2.20% | 0.10% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.22% | 0.09% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.10% | 0.09% |
RBL Bank Limited Banks | 0.38% | 0.08% | 0.08% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.26% | 0.08% | 0.08% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.08% | 0.19% | 0.08% |
JSW Energy Limited Power | 0.08% | 0.27% | 0.08% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.47% | 0.07% | 0.07% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.41% | 0.07% | 0.07% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.07% | 0.07% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.07% | 0.07% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.12% | 0.07% | 0.07% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.35% | 0.06% | 0.06% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.26% | 0.06% | 0.06% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.17% | 0.06% | 0.06% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.06% | 0.06% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.14% | 0.06% | 0.06% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.06% | 0.17% | 0.06% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.05% | 0.05% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.18% | 0.05% | 0.05% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.07% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.26% | 0.05% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.39% | 0.04% | 0.04% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.04% | 0.04% |
REC Limited Finance | 0.32% | 0.04% | 0.04% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.27% | 0.04% | 0.04% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.04% | 0.04% |
Bank of India Banks | 0.15% | 0.04% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.04% | 0.22% | 0.04% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.03% | 0.03% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.03% | 0.06% | 0.03% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.70% | 0.02% | 0.02% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.38% | 0.02% | 0.02% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.02% | 0.02% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.20% | 0.02% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.02% | 0.02% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.02% | 0.08% | 0.02% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.08% | 0.02% |
BSE Limited Capital Markets | 0.02% | 0.04% | 0.02% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.02% | 0.75% | 0.02% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.09% | 0.01% | 0.01% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.01% | 0.31% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.01% | 0.32% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
Unique to Axis Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to HDFC Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks11.4% (13)
Automobiles3.5% (6)
Finance3.3% (10)
Ferrous Metals2.6% (4)
Petroleum Products2.5% (4)
Cement & Cement Products2.5% (4)
Telecom - Services2.3% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.3% (11)
Retailing1.8% (4)
Consumer Durables1.3% (6)
Diversified FMCG1.2% (2)
Power1.1% (7)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Transport Services0.9% (3)
Agricultural Food & other Products0.9% (3)
Industrial Products0.9% (2)
Food Products0.7% (2)
IT - Software0.6% (5)
Electrical Equipment0.6% (4)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (1)
Construction0.6% (1)
Capital Markets0.5% (6)
Realty0.5% (5)
Non - Ferrous Metals0.5% (3)
Healthcare Services0.5% (4)
Beverages0.5% (2)
Transport Infrastructure0.4% (2)
Insurance0.4% (5)
Minerals & Mining0.3% (1)
Auto Components0.3% (6)
Financial Technology (Fintech)0.2% (2)
Gas0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.1% (3)
Leisure Services0.1% (1)
Personal Products0.1% (2)
Oil0.0% (2)
Consumable Fuels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for Axis Arbitrage
- vs DSP Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 146 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF48.3% · 141 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.2% · 156 stocks
- vs SBI Arbitrage Opportunities48.1% · 160 stocks
More comparisons for HDFC Arbitrage
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF53.2% · 141 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX52.1% · 158 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF52.1% · 158 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF52.1% · 158 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF51.9% · 159 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.