Axis Retirement Fund - Dynamic Plan vs EDELWEISS FLEXI-CAP FUND
Axis vs Edelweiss· Portfolio Overlap Analysis
45.0%High Overlap
33 common stocksRank #16021 / 20,000
Investor takeaway: At 45.0% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (33)
| Stock | Wt% in Axis Retirement Fund - Dynamic | Wt% in EDELWEISS FLEXI-CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.08% | 6.07% | 6.07% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.97% | 4.84% | 4.84% |
State Bank of India Banks | 3.69% | 3.48% | 3.48% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.55% | 3.46% | 3.46% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.26% | 3.23% | 3.23% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.81% | 2.20% | 2.20% |
Infosys Limited IT - Software | 3.50% | 2.16% | 2.16% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.96% | 1.97% | 1.96% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.26% | 1.84% | 1.84% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.36% | 1.52% | 1.36% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.34% | 1.52% | 1.34% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.30% | 1.49% | 1.30% |
NTPC Limited Power | 1.30% | 3.40% | 1.30% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.87% | 1.71% | 0.87% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.85% | 1.75% | 0.85% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.80% | 1.06% | 0.80% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.78% | 0.94% | 0.78% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.76% | 1.02% | 0.76% |
Eternal Limited Retailing | 0.75% | 0.77% | 0.75% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 1.15% | 0.69% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.74% | 0.67% | 0.67% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.76% | 0.65% | 0.65% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.00% | 0.60% | 0.60% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.51% | 0.99% | 0.51% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.48% | 2.62% | 0.48% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.47% | 0.74% | 0.47% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.87% | 0.40% | 0.40% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.48% | 0.35% | 0.35% |
Coforge Limited IT - Software | 0.24% | 0.69% | 0.24% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.21% | 0.91% | 0.21% |
Axis Bank Limited Banks | 0.19% | 0.87% | 0.19% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.12% | 0.69% | 0.12% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.53% | 0.08% | 0.08% |
Unique to Axis Retirement Fund - Dynamic
- Pidilite Industries Limited2.30%
Unique to EDELWEISS FLEXI-CAP
- Ultratech Cement Ltd.2.12%
Sector Overlap Breakdown
Banks15.9% (5)
Finance3.7% (4)
Petroleum Products3.5% (1)
Construction3.2% (1)
IT - Software2.5% (3)
Telecom - Services2.2% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.1% (2)
Automobiles1.8% (1)
Healthcare Services1.4% (1)
Power1.3% (1)
Electrical Equipment1.3% (2)
Aerospace & Defense1.0% (2)
Consumer Durables0.9% (2)
Food Products0.8% (1)
Realty0.8% (1)
Retailing0.8% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.7% (1)
Diversified FMCG0.5% (1)
Ferrous Metals0.5% (1)
Non - Ferrous Metals0.2% (1)
More comparisons for Axis Retirement Fund - Dynamic
- vs Axis Retirement Fund - Aggress71.5% · 77 stocks
- vs Axis Aggressive Hybrid64.7% · 72 stocks
- vs Axis Children’s63.5% · 74 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.4% · 67 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver55.5% · 46 stocks
More comparisons for EDELWEISS FLEXI-CAP
- vs EDELWEISS MULTI CAP65.6% · 74 stocks
- vs EDELWEISS ELSS TAX SAVER60.3% · 57 stocks
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP55.3% · 42 stocks
- vs IB11-Groww ELSS Tax Saver55.2% · 41 stocks
- vs EDELWEISS LARGE CAP54.5% · 44 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.