DSP Arbitrage Fund vs HDFC Arbitrage Fund
DSP vs HDFC· Portfolio Overlap Analysis
45.3%High Overlap
145 common stocksRank #15614 / 20,000
Investor takeaway: At 45.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (145)
| Stock | Wt% in DSP Arbitrage | Wt% in HDFC Arbitrage | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.73% | 6.52% | 4.73% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.10% | 4.17% | 3.10% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.07% | 3.72% | 3.07% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 1.58% | 2.14% | 1.58% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.55% | 1.68% | 1.55% |
Axis Bank Limited Banks | 1.48% | 2.20% | 1.48% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.83% | 1.36% | 1.36% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.31% | 1.28% | 1.28% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.08% | 1.24% | 1.08% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.98% | 0.96% | 0.96% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.96% | 1.09% | 0.96% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 0.89% | 1.77% | 0.89% |
Eternal Limited Retailing | 0.86% | 1.50% | 0.86% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.84% | 1.66% | 0.84% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.88% | 0.78% | 0.78% |
Jio Financial Services Limited Finance | 1.00% | 0.77% | 0.77% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.95% | 0.77% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 1.15% | 0.66% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.58% | 2.41% | 0.58% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.64% | 0.55% | 0.55% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.66% | 0.52% | 0.52% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.82% | 0.51% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 2.18% | 0.48% | 0.48% |
DLF Limited Realty | 0.60% | 0.48% | 0.48% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.48% | 0.48% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.99% | 0.47% | 0.47% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.55% | 0.47% | 0.47% |
Punjab National Bank Banks | 1.44% | 0.44% | 0.44% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.44% | 0.58% | 0.44% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.96% | 0.40% | 0.40% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.85% | 0.39% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.36% | 1.59% | 0.36% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.95% | 0.34% | 0.34% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.46% | 0.34% | 0.34% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.34% | 0.60% | 0.34% |
Coforge Limited IT - Software | 0.34% | 0.39% | 0.34% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Yes Bank Limited Banks | 0.49% | 0.32% | 0.32% |
Nestle India Limited Food Products | 0.40% | 0.32% | 0.32% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.55% | 0.31% |
State Bank of India Banks | 0.49% | 0.30% | 0.30% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.33% | 0.30% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.29% | 0.43% | 0.29% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.44% | 0.26% | 0.26% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.26% | 0.26% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.51% | 0.25% | 0.25% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.65% | 0.24% | 0.24% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.22% | 0.22% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.46% | 0.21% | 0.21% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.21% | 0.63% | 0.21% |
Trent Limited Retailing | 0.34% | 0.19% | 0.19% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.26% | 0.19% | 0.19% |
JSW Energy Limited Power | 0.19% | 0.27% | 0.19% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 0.18% | 0.18% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
Sammaan Capital Limited Finance | 1.04% | 0.16% | 0.16% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.16% | 0.16% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.15% | 0.15% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.37% | 0.15% | 0.15% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.14% | 0.14% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.35% | 0.14% |
Bank of Baroda Banks | 1.30% | 0.13% | 0.13% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
NTPC Limited Power | 0.13% | 1.26% | 0.13% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.21% | 0.12% | 0.12% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.12% | 0.12% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.12% | 0.19% | 0.12% |
Tata Power Company Limited Power | 0.95% | 0.11% | 0.11% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.21% | 0.10% | 0.10% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.10% | 0.31% | 0.10% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.10% | 0.31% | 0.10% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.31% | 0.09% | 0.09% |
United Spirits Limited Beverages | 0.09% | 0.24% | 0.09% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.09% | 0.44% | 0.09% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.26% | 0.08% | 0.08% |
RBL Bank Limited Banks | 0.24% | 0.08% | 0.08% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.13% | 0.08% | 0.08% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.08% | 0.75% | 0.08% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 1.09% | 0.07% | 0.07% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.33% | 0.07% | 0.07% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.07% | 0.07% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.30% | 0.06% | 0.06% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.18% | 0.06% | 0.06% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.16% | 0.06% | 0.06% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.16% | 0.06% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.06% | 0.06% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.24% | 0.05% | 0.05% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.17% | 0.05% | 0.05% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.05% | 0.08% | 0.05% |
Infosys Limited IT - Software | 0.05% | 0.26% | 0.05% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.04% | 0.04% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.04% | 0.04% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.04% | 0.04% |
Bank of India Banks | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
BSE Limited Capital Markets | 0.30% | 0.04% | 0.04% |
REC Limited Finance | 0.24% | 0.04% | 0.04% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.04% | 0.04% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.32% | 0.04% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.38% | 0.03% | 0.03% |
Canara Bank Banks | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.08% | 0.03% | 0.03% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.03% | 0.48% | 0.03% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.48% | 0.02% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.18% | 0.02% | 0.02% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.15% | 0.02% | 0.02% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.02% | 0.02% |
NHPC Limited Power | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.02% | 0.17% | 0.02% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.14% | 0.01% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.08% | 0.01% | 0.01% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.01% | 0.07% | 0.01% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.00% | 0.74% | 0.00% |
Unique to DSP Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to HDFC Arbitrage
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks12.2% (13)
Finance4.2% (13)
Petroleum Products3.4% (4)
Ferrous Metals2.5% (3)
Telecom - Services2.4% (3)
Automobiles1.8% (6)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.7% (11)
Diversified FMCG1.4% (2)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Retailing1.1% (4)
Cement & Cement Products1.1% (4)
Power1.1% (7)
Consumer Durables1.1% (6)
Agricultural Food & other Products1.0% (3)
Construction1.0% (1)
Transport Services0.8% (3)
IT - Software0.8% (5)
Industrial Products0.7% (2)
Realty0.6% (5)
Food Products0.6% (2)
Transport Infrastructure0.6% (2)
Non - Ferrous Metals0.6% (3)
Electrical Equipment0.5% (5)
Capital Markets0.5% (4)
Financial Technology (Fintech)0.3% (2)
Beverages0.3% (2)
Minerals & Mining0.3% (1)
Insurance0.3% (4)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Healthcare Services0.3% (4)
Auto Components0.2% (5)
Chemicals & Petrochemicals0.1% (3)
Gas0.1% (2)
Oil0.1% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
Leisure Services0.1% (1)
Diversified Metals0.0% (1)
Personal Products0.0% (2)
IT - Services0.0% (1)
More comparisons for DSP Arbitrage
- vs SBI Arbitrage Opportunities50.7% · 151 stocks
- vs Axis Arbitrage50.3% · 145 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG49.3% · 151 stocks
- vs ICICI Prudential Equity - Arbi48.3% · 150 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE47.2% · 141 stocks
More comparisons for HDFC Arbitrage
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF53.2% · 141 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX52.1% · 158 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF52.1% · 158 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF52.1% · 158 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF51.9% · 159 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.