Axis Large & Mid Cap Fund vs Axis Value Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
56.8%High Overlap
55 common stocksRank #6098 / 20,000
Investor takeaway: At 56.8% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (55)
| Stock | Wt% in Axis Large & Mid Cap | Wt% in Axis Value | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.46% | 6.00% | 5.46% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.75% | 6.11% | 4.75% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 3.90% | 2.95% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.51% | 4.25% | 2.51% |
Shriram Finance Limited Finance | 2.11% | 2.21% | 2.11% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.06% | 2.42% | 2.06% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.86% | 2.65% | 1.86% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.76% | 2.21% | 1.76% |
Infosys Limited IT - Software | 1.46% | 2.60% | 1.46% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.59% | 1.45% | 1.45% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.78% | 1.44% | 1.44% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 1.84% | 1.21% | 1.21% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.18% | 1.51% | 1.18% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.16% | 1.52% | 1.16% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.86% | 1.13% | 1.13% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 1.11% | 1.15% | 1.11% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.03% | 1.11% | 1.03% |
IndusInd Bank Limited Banks | 1.26% | 1.02% | 1.02% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.01% | 1.33% | 1.01% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.96% | 1.33% | 0.96% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.56% | 0.91% | 0.91% |
RBL Bank Limited Banks | 0.91% | 1.16% | 0.91% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.91% | 0.88% | 0.88% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.08% | 0.87% | 0.87% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.86% | 1.84% | 0.86% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.20% | 0.82% | 0.82% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.78% | 1.48% | 0.78% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.74% | 0.98% | 0.74% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.73% | 1.01% | 0.73% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.74% | 0.72% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.71% | 0.79% | 0.71% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.68% | 1.16% | 0.68% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.87% | 0.64% | 0.64% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.61% | 1.06% | 0.61% |
Minda Corporation Limited Auto Components | 0.61% | 1.39% | 0.61% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.60% | 0.67% | 0.60% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.08% | 0.57% | 0.57% |
Indian Bank Banks | 0.92% | 0.54% | 0.54% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 0.54% | 0.53% | 0.53% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 1.00% | 0.52% | 0.52% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.89% | 0.51% | 0.51% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.30% | 0.49% | 0.49% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.48% | 0.90% | 0.48% |
Tata Capital Limited Finance | 0.42% | 0.89% | 0.42% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.41% | 0.42% | 0.41% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.41% | 0.39% | 0.39% |
Coforge Limited IT - Software | 0.74% | 0.38% | 0.38% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.36% | 1.18% | 0.36% |
Birlasoft Limited IT - Software | 0.41% | 0.35% | 0.35% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.33% | 0.69% | 0.33% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.59% | 0.28% | 0.28% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.41% | 0.20% | 0.20% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.19% | 0.51% | 0.19% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.82% | 0.10% | 0.10% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.23% | 0.07% | 0.07% |
Unique to Axis Large & Mid Cap
- Torrent Power Limited2.42%
Unique to Axis Value
- NTPC Limited2.62%
Sector Overlap Breakdown
Banks17.9% (8)
Electrical Equipment4.8% (5)
Automobiles3.9% (4)
Finance3.7% (4)
IT - Software3.0% (4)
Petroleum Products2.9% (2)
Telecom - Services2.8% (2)
Healthcare Services2.6% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.5% (3)
Construction2.1% (1)
Auto Components1.7% (3)
Capital Markets1.2% (1)
Aerospace & Defense1.2% (1)
Cement & Cement Products1.0% (1)
Realty0.8% (2)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Insurance0.7% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.6% (1)
Retailing0.5% (1)
Industrial Products0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
Ferrous Metals0.4% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
Non - Ferrous Metals0.3% (1)
Consumer Durables0.3% (2)
More comparisons for Axis Large & Mid Cap
- vs Axis Multicap66.2% · 75 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver56.7% · 57 stocks
- vs EDELWEISS LARGE & MID CAP52.1% · 50 stocks
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP52.0% · 47 stocks
- vs HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind49.3% · 81 stocks
More comparisons for Axis Value
- vs Axis Multicap64.1% · 71 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic55.2% · 50 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver53.9% · 46 stocks
- vs EDELWEISS ELSS TAX SAVER53.4% · 47 stocks
- vs EDELWEISS LARGE CAP52.3% · 39 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.