Axis ELSS Tax Saver Fund vs Axis Large & Mid Cap Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
56.7%High Overlap
57 common stocksRank #6130 / 20,000
Investor takeaway: At 56.7% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (57)
| Stock | Wt% in Axis ELSS Tax Saver | Wt% in Axis Large & Mid Cap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.54% | 5.46% | 5.46% |
ICICI Bank Limited Banks | 7.31% | 4.75% | 4.75% |
State Bank of India Banks | 2.99% | 2.95% | 2.95% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.82% | 2.51% | 2.51% |
Torrent Power Limited Power | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 2.06% | 2.06% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.71% | 1.86% | 1.86% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.61% | 1.76% | 1.76% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.60% | 2.11% | 1.60% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.21% | 1.57% | 1.57% |
Infosys Limited IT - Software | 3.38% | 1.46% | 1.46% |
Bajaj Finance Limited Finance | 3.34% | 1.30% | 1.30% |
Eternal Limited Retailing | 2.15% | 1.30% | 1.30% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.22% | 1.86% | 1.22% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.92% | 1.18% | 1.18% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.17% | 1.03% | 1.03% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 2.20% | 1.01% | 1.01% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.98% | 1.00% | 0.98% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 1.03% | 0.96% | 0.96% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 2.25% | 0.95% | 0.95% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 0.98% | 0.94% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 1.41% | 0.88% | 0.88% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.23% | 0.86% | 0.86% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.83% | 1.11% | 0.83% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.83% | 1.78% | 0.83% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.99% | 0.74% | 0.74% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.74% | 1.59% | 0.74% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.96% | 0.71% | 0.71% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 1.22% | 0.68% | 0.68% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.34% | 0.66% | 0.66% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.00% | 0.61% | 0.61% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.87% | 0.61% | 0.61% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.61% | 1.04% | 0.61% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.67% | 0.60% | 0.60% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 1.08% | 0.59% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.55% | 0.98% | 0.55% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.50% | 0.99% | 0.50% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.73% | 0.48% | 0.48% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.48% | 0.91% | 0.48% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.72% | 0.44% | 0.44% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 1.08% | 0.44% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.43% | 0.82% | 0.43% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 0.41% | 0.41% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.41% | 0.56% | 0.41% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 1.16% | 0.40% | 0.40% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.40% | 0.41% | 0.40% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.02% | 0.39% | 0.39% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.36% | 0.73% | 0.36% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.33% | 0.87% | 0.33% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.32% | 0.33% | 0.32% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.36% | 0.28% | 0.28% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.27% | 0.78% | 0.27% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.26% | 0.26% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.23% | 0.23% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.36% | 0.19% | 0.19% |
Anthem Biosciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.32% | 0.17% | 0.17% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.27% | 0.03% | 0.03% |
Unique to Axis ELSS Tax Saver
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Large & Mid Cap
- Multi Commodity Exchange of India Limited1.84%
Sector Overlap Breakdown
Banks15.6% (5)
Finance4.2% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology4.0% (5)
Automobiles3.5% (3)
Electrical Equipment3.1% (5)
Retailing2.5% (3)
Petroleum Products2.5% (1)
Power2.1% (1)
Construction2.1% (1)
IT - Software2.0% (3)
Auto Components2.0% (3)
Telecom - Services1.9% (1)
Consumer Durables1.6% (4)
Chemicals & Petrochemicals1.5% (2)
Healthcare Services1.4% (2)
Cement & Cement Products1.0% (1)
Leisure Services0.9% (1)
Realty0.7% (2)
Insurance0.7% (1)
Industrial Products0.6% (1)
Beverages0.5% (1)
Financial Technology (Fintech)0.4% (1)
Ferrous Metals0.4% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (1)
Transport Services0.4% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
Personal Products0.0% (1)
More comparisons for Axis ELSS Tax Saver
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP63.5% · 40 stocks
- vs Axis Large Cap63.3% · 40 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP60.7% · 43 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap58.1% · 45 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF58.1% · 45 stocks
More comparisons for Axis Large & Mid Cap
- vs Axis Multicap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value56.8% · 55 stocks
- vs EDELWEISS LARGE & MID CAP52.1% · 50 stocks
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP52.0% · 47 stocks
- vs HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind49.3% · 81 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.