Axis Large & Mid Cap Fund vs HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund
Axis vs HDFC· Portfolio Overlap Analysis
49.3%High Overlap
81 common stocksRank #10832 / 20,000
Investor takeaway: At 49.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (81)
| Stock | Wt% in Axis Large & Mid Cap | Wt% in HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.46% | 4.88% | 4.88% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.75% | 3.54% | 3.54% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.51% | 3.38% | 2.51% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.86% | 1.88% | 1.86% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.06% | 1.81% | 1.81% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 1.79% | 1.79% |
Infosys Limited IT - Software | 1.46% | 1.64% | 1.46% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.18% | 1.10% | 1.10% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.76% | 1.09% | 1.09% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.86% | 0.98% | 0.98% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.30% | 0.95% | 0.95% |
IndusInd Bank Limited Banks | 1.26% | 0.84% | 0.84% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.20% | 0.80% | 0.80% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.56% | 0.78% | 0.78% |
BSE Limited Capital Markets | 0.76% | 1.47% | 0.76% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.86% | 0.73% | 0.73% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.73% | 0.72% | 0.72% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.74% | 0.72% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.86% | 0.66% | 0.66% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.59% | 0.65% | 0.65% |
Eternal Limited Retailing | 1.30% | 0.64% | 0.64% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.64% | 0.64% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.78% | 0.63% | 0.63% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.88% | 0.61% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.16% | 0.57% | 0.57% |
Shriram Finance Limited Finance | 2.11% | 0.54% | 0.54% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.01% | 0.54% | 0.54% |
Coforge Limited IT - Software | 0.74% | 0.53% | 0.53% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.91% | 0.51% | 0.51% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.98% | 0.50% | 0.50% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.59% | 0.48% | 0.48% |
Indian Bank Banks | 0.92% | 0.47% | 0.47% |
Swiggy Limited Retailing | 0.47% | 0.54% | 0.47% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.44% | 0.67% | 0.44% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.45% | 0.43% | 0.43% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.61% | 0.42% | 0.42% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.87% | 0.41% | 0.41% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.41% | 0.70% | 0.41% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.41% | 0.63% | 0.41% |
Torrent Power Limited Power | 2.42% | 0.40% | 0.40% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.40% | 0.39% | 0.39% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.39% | 0.75% | 0.39% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.72% | 0.35% | 0.35% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.56% | 0.35% | 0.35% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.98% | 0.34% | 0.34% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.89% | 0.34% | 0.34% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.03% | 0.33% | 0.33% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 1.00% | 0.33% | 0.33% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.99% | 0.33% | 0.33% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Finance | 0.54% | 0.33% | 0.33% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.33% | 0.39% | 0.33% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.96% | 0.32% | 0.32% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.78% | 0.31% | 0.31% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.41% | 0.31% | 0.31% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.30% | 0.41% | 0.30% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.57% | 0.29% | 0.29% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.82% | 0.29% | 0.29% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.61% | 0.29% | 0.29% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.68% | 0.28% | 0.28% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.28% | 0.68% | 0.28% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.28% | 0.31% | 0.28% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.50% | 0.27% | 0.27% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.36% | 0.27% | 0.27% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.27% | 0.48% | 0.27% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.71% | 0.26% | 0.26% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 1.11% | 0.25% | 0.25% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 1.04% | 0.23% | 0.23% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.23% | 0.58% | 0.23% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.49% | 0.22% | 0.22% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.48% | 0.22% | 0.22% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.88% | 0.21% | 0.21% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.26% | 0.20% | 0.20% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.39% | 0.19% | 0.19% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.60% | 0.18% | 0.18% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.95% | 0.17% | 0.17% |
Berger Paints (I) Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.17% | 0.17% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.08% | 0.16% | 0.16% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.08% | 0.12% | 0.12% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.74% | 0.11% | 0.11% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.73% | 0.11% | 0.11% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.03% | 0.18% | 0.03% |
Unique to Axis Large & Mid Cap
- Multi Commodity Exchange of India Limited1.84%
Unique to HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind
- Axis Bank Ltd.1.43%
Sector Overlap Breakdown
Banks14.3% (8)
IT - Software2.9% (5)
Finance2.9% (6)
Petroleum Products2.8% (2)
Telecom - Services2.6% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.6% (6)
Automobiles1.9% (4)
Retailing1.9% (5)
Construction1.8% (1)
Electrical Equipment1.7% (5)
Capital Markets1.5% (2)
Consumer Durables1.4% (4)
Industrial Products1.4% (3)
Healthcare Services0.9% (2)
Auto Components0.8% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Realty0.7% (2)
Leisure Services0.7% (3)
Personal Products0.7% (3)
Aerospace & Defense0.6% (1)
Cement & Cement Products0.5% (1)
Non - Ferrous Metals0.5% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (3)
Financial Technology (Fintech)0.4% (1)
Ferrous Metals0.4% (1)
Power0.4% (1)
Transport Services0.4% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Insurance0.3% (1)
Beverages0.2% (1)
More comparisons for Axis Large & Mid Cap
- vs Axis Multicap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value56.8% · 55 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver56.7% · 57 stocks
- vs EDELWEISS LARGE & MID CAP52.1% · 50 stocks
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP52.0% · 47 stocks
More comparisons for HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind
- vs EDELWEISS NIFTY LARGE MID CAP 99.9% · 250 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty LargeMi99.8% · 250 stocks
- vs EDELWEISS NIFTY LARGEMIDCAP 2599.8% · 250 stocks
- vs Mirae Asset Nifty LargeMidcap 99.5% · 250 stocks
- vs HDFC Nifty500 Multicap 50.25.275.0% · 250 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.