Axis Retirement Fund - Dynamic Plan vs Axis Value Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
55.2%High Overlap
50 common stocksRank #6817 / 20,000
Investor takeaway: At 55.2% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (50)
| Stock | Wt% in Axis Retirement Fund - Dynamic | Wt% in Axis Value | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.08% | 6.00% | 6.00% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.97% | 6.11% | 5.97% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.55% | 4.25% | 4.25% |
State Bank of India Banks | 3.69% | 3.90% | 3.69% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.81% | 2.65% | 2.65% |
Infosys Limited IT - Software | 3.50% | 2.60% | 2.60% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.26% | 2.42% | 2.42% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.26% | 2.21% | 2.21% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.36% | 1.45% | 1.36% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.34% | 1.51% | 1.34% |
NTPC Limited Power | 1.30% | 2.62% | 1.30% |
Minda Corporation Limited Auto Components | 1.20% | 1.39% | 1.20% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 1.41% | 1.15% | 1.15% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 1.08% | 1.06% | 1.06% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 1.00% | 1.16% | 1.00% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.92% | 0.87% | 0.87% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.85% | 2.21% | 0.85% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.84% | 0.90% | 0.84% |
Sansera Engineering Limited Auto Components | 0.82% | 0.84% | 0.82% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.76% | 1.84% | 0.76% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.76% | 1.16% | 0.76% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.74% | 1.44% | 0.74% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.69% | 1.52% | 0.69% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.00% | 0.67% | 0.67% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.79% | 0.67% | 0.67% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.67% | 0.95% | 0.67% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.67% | 0.66% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.66% | 0.69% | 0.66% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.78% | 0.64% | 0.64% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.58% | 1.01% | 0.58% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.91% | 0.55% | 0.55% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.54% | 1.33% | 0.54% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 1.58% | 0.53% | 0.53% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.96% | 0.49% | 0.49% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.47% | 0.79% | 0.47% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.48% | 0.46% | 0.46% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.40% | 1.18% | 0.40% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.48% | 0.39% | 0.39% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.37% | 0.53% | 0.37% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.34% | 0.41% | 0.34% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.41% | 0.27% | 0.27% |
Coforge Limited IT - Software | 0.24% | 0.38% | 0.24% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.21% | 0.28% | 0.21% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.21% | 0.98% | 0.21% |
Anant Raj Limited Realty | 0.20% | 0.38% | 0.20% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.52% | 0.19% | 0.19% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.12% | 0.56% | 0.12% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.10% | 1.02% | 0.10% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.53% | 0.07% | 0.07% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
Unique to Axis Retirement Fund - Dynamic
- Pidilite Industries Limited2.30%
Unique to Axis Value
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks17.1% (5)
Petroleum Products4.7% (2)
IT - Software3.5% (3)
Electrical Equipment3.1% (4)
Auto Components3.1% (4)
Healthcare Services3.0% (3)
Finance2.7% (4)
Telecom - Services2.6% (1)
Construction2.4% (1)
Automobiles2.4% (2)
Insurance1.7% (2)
Power1.3% (1)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Realty1.1% (3)
Industrial Manufacturing1.0% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology0.9% (2)
Beverages0.8% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Consumer Durables0.7% (2)
Ferrous Metals0.4% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Non - Ferrous Metals0.2% (1)
Oil0.1% (1)
Industrial Products0.0% (1)
More comparisons for Axis Retirement Fund - Dynamic
- vs Axis Retirement Fund - Aggress71.5% · 77 stocks
- vs Axis Aggressive Hybrid64.7% · 72 stocks
- vs Axis Children’s63.5% · 74 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.4% · 67 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver55.5% · 46 stocks
More comparisons for Axis Value
- vs Axis Multicap64.1% · 71 stocks
- vs Axis Large & Mid Cap56.8% · 55 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver53.9% · 46 stocks
- vs EDELWEISS ELSS TAX SAVER53.4% · 47 stocks
- vs EDELWEISS LARGE CAP52.3% · 39 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.