Axis Children’s Fund vs Axis Multicap Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
44.9%High Overlap
58 common stocksRank #16348 / 20,000
Investor takeaway: At 44.9% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (58)
| Stock | Wt% in Axis Children’s | Wt% in Axis Multicap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.99% | 4.94% | 4.94% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.77% | 4.04% | 4.04% |
State Bank of India Banks | 3.53% | 2.76% | 2.76% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.03% | 2.24% | 2.24% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.19% | 1.91% | 1.91% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.24% | 1.75% | 1.75% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.05% | 1.72% | 1.72% |
Infosys Limited IT - Software | 3.19% | 1.32% | 1.32% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.26% | 2.11% | 1.26% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.94% | 1.20% | 1.20% |
NTPC Limited Power | 1.69% | 1.10% | 1.10% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.33% | 1.05% | 1.05% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.30% | 0.89% | 0.89% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.78% | 2.25% | 0.78% |
Sansera Engineering Limited Auto Components | 0.77% | 1.24% | 0.77% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.71% | 1.49% | 0.71% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.70% | 0.83% | 0.70% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.69% | 0.74% | 0.69% |
Eternal Limited Retailing | 0.66% | 1.13% | 0.66% |
Doms Industries Limited Household Products | 0.88% | 0.64% | 0.64% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.79% | 0.64% | 0.64% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.63% | 1.23% | 0.63% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.93% | 0.61% | 0.61% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.86% | 0.56% | 0.56% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.56% | 0.65% | 0.56% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.86% | 0.55% | 0.55% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.55% | 0.92% | 0.55% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.65% | 0.52% | 0.52% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 1.18% | 0.51% | 0.51% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.49% | 0.90% | 0.49% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.48% | 0.54% | 0.48% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited Healthcare Services | 0.53% | 0.47% | 0.47% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.65% | 0.46% | 0.46% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.46% | 0.63% | 0.46% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.44% | 1.14% | 0.44% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.51% | 0.42% | 0.42% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.85% | 0.38% | 0.38% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.35% | 0.41% | 0.35% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.37% | 0.33% | 0.33% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 0.55% | 0.32% | 0.32% |
Awfis Space Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.36% | 0.32% | 0.32% |
Arvind Fashions Limited Retailing | 0.47% | 0.28% | 0.28% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.63% | 0.27% | 0.27% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.28% | 0.27% | 0.27% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.27% | 0.53% | 0.27% |
Voltamp Transformers Limited Electrical Equipment | 0.26% | 0.56% | 0.26% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.58% | 0.25% | 0.25% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.24% | 0.63% | 0.24% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.24% | 0.39% | 0.24% |
Anant Raj Limited Realty | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.20% | 0.61% | 0.20% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.19% | 0.75% | 0.19% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.10% | 1.00% | 0.10% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.10% | 1.05% | 0.10% |
Coforge Limited IT - Software | 0.09% | 0.52% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.45% | 0.07% | 0.07% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.00% | 0.76% | 0.00% |
Unique to Axis Children’s
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Multicap
- Minda Corporation Limited1.70%
Sector Overlap Breakdown
Banks12.9% (5)
Finance3.0% (4)
Healthcare Services2.6% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.3% (3)
Petroleum Products2.2% (1)
Electrical Equipment2.1% (4)
Automobiles1.9% (2)
Telecom - Services1.9% (1)
IT - Software1.9% (4)
Auto Components1.9% (4)
Construction1.7% (1)
Retailing1.2% (3)
Consumer Durables1.2% (3)
Power1.1% (1)
Realty1.1% (3)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Household Products0.6% (1)
Food Products0.6% (1)
Insurance0.6% (1)
Industrial Manufacturing0.5% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
Diversified FMCG0.3% (1)
Commercial Services & Supplies0.3% (1)
Transport Services0.3% (1)
Leisure Services0.2% (1)
Non - Ferrous Metals0.2% (1)
Cement & Cement Products0.1% (1)
Industrial Products0.0% (1)
More comparisons for Axis Children’s
- vs Axis Aggressive Hybrid66.2% · 80 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic63.5% · 74 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Aggress62.5% · 72 stocks
- vs Axis Balanced Advantage55.6% · 69 stocks
- vs Axis Value50.9% · 52 stocks
More comparisons for Axis Multicap
- vs Axis Large & Mid Cap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value64.1% · 71 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver50.2% · 57 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic49.2% · 59 stocks
- vs EDELWEISS MULTI CAP48.9% · 61 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.