Axis Aggressive Hybrid Fund vs Axis Children’s Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
66.2%High Overlap
80 common stocksRank #1486 / 95,528
Common Holdings (80)
| Stock | Wt% in Axis Aggressive Hybrid | Wt% in Axis Children’s | Overlap |
|---|---|---|---|
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.19% | 5.03% | 5.03% |
HDFC Bank Limited Banks | 5.43% | 4.99% | 4.99% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.85% | 4.77% | 4.77% |
State Bank of India Banks | 3.67% | 3.53% | 3.53% |
Infosys Limited IT - Software | 3.31% | 3.19% | 3.19% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.18% | 3.05% | 3.05% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.25% | 2.24% | 2.24% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.75% | 2.19% | 2.19% |
Bajaj Finance Limited Finance | 2.00% | 1.94% | 1.94% |
NTPC Limited Power | 1.71% | 1.69% | 1.69% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.40% | 1.33% | 1.33% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 1.12% | 1.18% | 1.12% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd (CCD) Finance | 1.42% | 0.98% | 0.98% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.94% | 0.93% | 0.93% |
Doms Industries Limited Household Products | 1.05% | 0.88% | 0.88% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.92% | 0.86% | 0.86% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.88% | 0.86% | 0.86% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.87% | 0.85% | 0.85% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.82% | 0.80% | 0.80% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.80% | 0.79% | 0.79% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
Sansera Engineering Limited Auto Components | 0.82% | 0.77% | 0.77% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.76% | 0.75% | 0.75% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.72% | 0.71% | 0.71% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.73% | 0.69% | 0.69% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.67% | 0.66% | 0.66% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.68% | 0.65% | 0.65% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.68% | 0.65% | 0.65% |
Eternal Limited Retailing | 0.65% | 0.66% | 0.65% |
Tata Power Company Limited Power | 0.66% | 0.63% | 0.63% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.65% | 0.63% | 0.63% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.64% | 0.63% | 0.63% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.61% | 0.63% | 0.61% |
Indus Infra Trust Transport Infrastructure | 1.65% | 0.59% | 0.59% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.57% | 0.58% | 0.57% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.58% | 0.56% | 0.56% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.68% | 0.55% | 0.55% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited Healthcare Services | 1.04% | 0.53% | 0.53% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.53% | 0.51% | 0.51% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.52% | 0.51% | 0.51% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.51% | 0.49% | 0.49% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.51% | 0.48% | 0.48% |
Arvind Fashions Limited Retailing | 0.48% | 0.47% | 0.47% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.47% | 0.46% | 0.46% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.45% | 0.45% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.50% | 0.44% | 0.44% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Awfis Space Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.38% | 0.36% | 0.36% |
REC Limited Finance | 0.41% | 0.35% | 0.35% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.39% | 0.35% | 0.35% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.34% | 0.31% | 0.31% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.31% | 0.28% | 0.28% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
Voltamp Transformers Limited Electrical Equipment | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.25% | 0.24% | 0.24% |
Aadhar Housing Finance Limited Finance | 0.23% | 0.39% | 0.23% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.23% | 0.24% | 0.23% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 0.20% | 0.55% | 0.20% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.21% | 0.19% | 0.19% |
Axis Bank Limited Banks | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Anant Raj Limited Realty | 0.17% | 0.22% | 0.17% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.17% | 0.27% | 0.17% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.37% | 0.11% | 0.11% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Coforge Limited IT - Software | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
DLF Limited Realty | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Bank of Baroda Banks | 0.16% | 0.07% | 0.07% |
Nestle India Limited Food Products | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
Clean Science and Technology Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
Titagarh Rail Systems Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.05% | 0.05% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Unique to Axis Aggressive Hybrid
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Children’s
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks15.0% (7)
Finance5.6% (7)
Petroleum Products5.0% (1)
IT - Software5.0% (6)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.3% (5)
Construction3.0% (1)
Automobiles2.4% (2)
Power2.3% (2)
Auto Components2.2% (4)
Telecom - Services2.2% (1)
Electrical Equipment2.1% (4)
Retailing1.9% (4)
Consumer Durables1.9% (3)
Healthcare Services1.9% (3)
Insurance1.6% (2)
Realty1.3% (4)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Household Products0.9% (1)
Food Products0.9% (2)
Industrial Manufacturing0.8% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Diversified FMCG0.7% (2)
Beverages0.7% (1)
Transport Services0.6% (1)
Transport Infrastructure0.6% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (2)
Ferrous Metals0.5% (1)
Commercial Services & Supplies0.4% (1)
Leisure Services0.2% (1)
Non - Ferrous Metals0.2% (1)
Oil0.1% (1)
Consumable Fuels0.1% (1)
Industrial Products0.0% (1)
More comparisons for Axis Aggressive Hybrid
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic64.7% · 72 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Aggress63.7% · 69 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.7% · 68 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap51.2% · 49 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF51.2% · 49 stocks
More comparisons for Axis Children’s
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic63.5% · 74 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Aggress62.5% · 72 stocks
- vs Axis Balanced Advantage55.6% · 69 stocks
- vs Axis Value50.9% · 52 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap49.3% · 51 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.