ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND vs ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund
ABSL vs ICICI· Portfolio Overlap Analysis
46.7%High Overlap
165 common stocksRank #13691 / 20,000
Investor takeaway: At 46.7% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (165)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG | Wt% in ICICI Prudential Equity - Arbi | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.42% | 5.33% | 4.42% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 3.92% | 1.86% | 1.86% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 1.79% | 3.19% | 1.79% |
Eternal Limited Retailing | 1.77% | 1.90% | 1.77% |
Axis Bank Limited Banks | 2.91% | 1.47% | 1.47% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 1.32% | 1.32% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.55% | 1.19% | 1.19% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.98% | 1.29% | 0.98% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.97% | 1.53% | 0.97% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.89% | 1.34% | 0.89% |
ICICI Bank Limited Banks | 3.13% | 0.87% | 0.87% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.91% | 0.82% | 0.82% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 0.80% | 3.13% | 0.80% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.74% | 0.95% | 0.74% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.74% | 0.86% | 0.74% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.72% | 1.43% | 0.72% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.69% | 0.83% | 0.69% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 0.67% | 0.67% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.65% | 1.97% | 0.65% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.92% | 0.64% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.63% | 0.69% | 0.63% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.75% | 0.57% | 0.57% |
Shriram Finance Ltd Finance | 0.71% | 0.57% | 0.57% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.53% | 0.88% | 0.53% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.51% | 0.61% | 0.51% |
NTPC Limited Power | 0.76% | 0.47% | 0.47% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.23% | 0.45% | 0.45% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.43% | 0.98% | 0.43% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.54% | 0.42% | 0.42% |
Yes Bank Limited Banks | 0.45% | 0.42% | 0.42% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.42% | 0.54% | 0.42% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.40% | 1.02% | 0.40% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.40% | 0.67% | 0.40% |
Sammaan Capital Limited Finance | 0.39% | 0.51% | 0.39% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.76% | 0.38% | 0.38% |
DLF Limited Realty | 0.38% | 0.79% | 0.38% |
GMR Airport Ltd Transport Infrastructure | 0.38% | 0.41% | 0.38% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.58% | 0.37% | 0.37% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.37% | 0.39% | 0.37% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.36% | 0.65% | 0.36% |
United Spirits Limited Beverages | 0.47% | 0.35% | 0.35% |
Bajaj Finance Limited Finance | 0.87% | 0.34% | 0.34% |
Punjab National Bank Banks | 0.34% | 0.60% | 0.34% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.34% | 0.55% | 0.34% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.60% | 0.33% | 0.33% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.33% | 0.48% | 0.33% |
RBL Bank Limited Banks | 0.39% | 0.31% | 0.31% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 0.55% | 0.30% | 0.30% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.43% | 0.28% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.27% | 0.28% | 0.27% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
Coforge Limited IT - Software | 0.25% | 0.40% | 0.25% |
Trent Limited Retailing | 0.25% | 0.55% | 0.25% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.25% | 0.76% | 0.25% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.44% | 0.24% | 0.24% |
State Bank of India Banks | 0.24% | 0.36% | 0.24% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.22% | 0.35% | 0.22% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.21% | 0.43% | 0.21% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.45% | 0.21% |
JSW Energy Limited Power | 0.21% | 0.41% | 0.21% |
Canara Bank Banks | 0.20% | 0.27% | 0.20% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.20% | 0.42% | 0.20% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.20% | 0.35% | 0.20% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.39% | 0.19% | 0.19% |
POLYCAB INDIA Limited Industrial Products | 0.31% | 0.19% | 0.19% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.28% | 0.18% | 0.18% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.51% | 0.18% | 0.18% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.25% | 0.18% | 0.18% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.26% | 0.18% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.18% | 0.38% | 0.18% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.30% | 0.17% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.17% | 0.19% | 0.17% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.16% | 0.31% | 0.16% |
Tata Power Company Limited Power | 0.43% | 0.15% | 0.15% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.15% | 0.39% | 0.15% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.83% | 0.13% | 0.13% |
Nestle India Limited Food Products | 0.22% | 0.13% | 0.13% |
Dr. Reddys Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.20% | 0.13% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.47% | 0.11% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.25% | 0.09% | 0.09% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.29% | 0.08% | 0.08% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.27% | 0.08% | 0.08% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.08% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.08% | 0.08% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.14% | 0.08% | 0.08% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.08% | 0.40% | 0.08% |
Delhivery Ltd Transport Services | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
REC Limited Finance | 0.08% | 0.53% | 0.08% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.07% | 0.07% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.07% | 0.38% | 0.07% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.89% | 0.06% | 0.06% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD Consumer Durables | 0.29% | 0.06% | 0.06% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.06% | 0.06% |
Minda Industries Ltd Auto Components | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.06% | 0.31% | 0.06% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.06% | 0.18% | 0.06% |
Bajaj Holdings & Investments Limited Finance | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.06% | 0.38% | 0.06% |
Infosys Limited IT - Software | 0.31% | 0.05% | 0.05% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
BSE Limited Capital Markets | 0.14% | 0.05% | 0.05% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.05% | 0.05% |
Indian Bank Banks | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Bank of Baroda Banks | 0.44% | 0.04% | 0.04% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.04% | 0.04% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.04% | 0.04% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.16% | 0.04% | 0.04% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.04% | 0.61% | 0.04% |
ANGEL ONE LIMITED Capital Markets | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.27% | 0.03% | 0.03% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.22% | 0.03% | 0.03% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.02% | 0.08% | 0.02% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.02% | 0.15% | 0.02% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.02% | 0.09% | 0.02% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.02% | 0.68% | 0.02% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
Kaynes Technology India Ltd Industrial Manufacturing | 0.11% | 0.01% | 0.01% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.01% | 0.01% |
Life Insurance Corp of India Insurance | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
WAAREE Energies Ltd Electrical Equipment | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
360 ONE WAM Ltd Capital Markets | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NHPC Limited Power | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Oil India Limited Oil | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Bank of India Banks | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Tata Technologies Ltd IT - Services | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Bosch Limited Auto Components | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to ICICI Prudential Equity - Arbi
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks10.1% (17)
Finance3.9% (15)
Telecom - Services2.8% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.5% (11)
Automobiles2.4% (6)
Ferrous Metals2.2% (4)
Petroleum Products2.2% (4)
Retailing2.0% (3)
Power1.6% (7)
Cement & Cement Products1.5% (4)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Consumer Durables1.2% (7)
Capital Markets1.1% (6)
Diversified FMCG0.9% (2)
Healthcare Services0.8% (4)
Agricultural Food & other Products0.8% (3)
Realty0.8% (5)
Minerals & Mining0.7% (1)
Transport Infrastructure0.7% (2)
Oil0.7% (2)
Insurance0.6% (5)
Industrial Products0.6% (3)
IT - Software0.6% (6)
Beverages0.6% (2)
Non - Ferrous Metals0.5% (3)
Electrical Equipment0.5% (7)
Food Products0.5% (2)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Auto Components0.5% (7)
Construction0.3% (2)
Gas0.3% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.3% (1)
Consumable Fuels0.2% (1)
Transport Services0.2% (3)
Chemicals & Petrochemicals0.2% (2)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Leisure Services0.1% (1)
Diversified Metals0.1% (1)
Personal Products0.0% (2)
Textiles & Apparels0.0% (1)
IT - Services0.0% (1)
Metals & Minerals Trading0.0% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAG
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF50.3% · 154 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX49.5% · 175 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF49.5% · 175 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index49.4% · 176 stocks
More comparisons for ICICI Prudential Equity - Arbi
- vs SBI Arbitrage Opportunities49.2% · 167 stocks
- vs NIPPON INDIA ARBITRAGE49.0% · 152 stocks
- vs DSP Arbitrage48.3% · 150 stocks
- vs Axis Arbitrage48.2% · 156 stocks
- vs EDELWEISS ARBITRAGE47.3% · 163 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.