ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund vs Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund
ICICI vs Kotak· Portfolio Overlap Analysis
78.3%High Overlap
220 common stocksRank #1043 / 95,528
Common Holdings (220)
| Stock | Wt% in ICICI Prudential Nifty Smallca | Wt% in Kotak Nifty Smallcap 250 Index | Overlap |
|---|---|---|---|
Laurus Labs Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.75% | 2.16% | 1.75% |
Central Depository Services (India) Ltd. Capital Markets | 1.35% | 1.17% | 1.17% |
Delhivery Ltd. Transport Services | 1.12% | 1.22% | 1.12% |
Radico Khaitan Ltd. Beverages | 1.09% | 1.07% | 1.07% |
Karur Vysya Bank Ltd. Banks | 1.06% | 1.59% | 1.06% |
Krishna Institute of Medical Sciences Healthcare Services | 0.94% | 0.95% | 0.94% |
Navin Fluorine International Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.90% | 1.19% | 0.90% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. Consumer Durables | 1.06% | 0.85% | 0.85% |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. Finance | 0.96% | 0.84% | 0.84% |
Amber Enterprises India Ltd. Consumer Durables | 0.83% | 0.90% | 0.83% |
RBL Bank Ltd. Banks | 0.81% | 0.99% | 0.81% |
PNB Housing Finance Ltd. Finance | 0.81% | 0.80% | 0.80% |
City Union Bank Ltd. Banks | 0.79% | 1.05% | 0.79% |
Redington (India) Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.76% | 0.86% | 0.76% |
The Ramco Cements Ltd. Cement & Cement Products | 0.76% | 0.74% | 0.74% |
J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.73% | 0.87% | 0.73% |
Manappuram Finance Ltd. Finance | 0.71% | 0.80% | 0.71% |
Aster DM Healthcare Ltd. Healthcare Services | 0.70% | 0.78% | 0.70% |
Kalpataru Projects International Ltd Construction | 0.67% | 0.73% | 0.67% |
Narayana Hrudayalaya Ltd. Healthcare Services | 0.67% | 0.64% | 0.64% |
Kfin Technologies Ltd. Capital Markets | 0.64% | 0.66% | 0.64% |
Kaynes Technology India Ltd. Industrial Manufacturing | 0.86% | 0.62% | 0.62% |
Poonawalla Fincorp Ltd. Finance | 0.62% | 0.67% | 0.62% |
Timken India Ltd. Industrial Products | 0.61% | 0.64% | 0.61% |
Authum Investment & Infrastucture Ltd Finance | 0.60% | 0.66% | 0.60% |
Elgi Equipments Ltd. Industrial Products | 0.63% | 0.59% | 0.59% |
Tata Chemicals Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.79% | 0.58% | 0.58% |
Wockhardt Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.71% | 0.58% | 0.58% |
Neuland Laboratories Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% | 0.57% | 0.57% |
Himadri Speciality Chemical Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.57% | 0.59% | 0.57% |
IIFL Finance Ltd. Finance | 0.57% | 0.59% | 0.57% |
Welspun Corp Ltd. Industrial Products | 0.62% | 0.56% | 0.56% |
Dr Lal Pathlabs Ltd. Healthcare Services | 0.60% | 0.56% | 0.56% |
Atul Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.54% | 0.55% | 0.54% |
Amara Raja Energy and Mobility Ltd. Auto Components | 0.60% | 0.53% | 0.53% |
Pg Electroplast Ltd. Consumer Durables | 0.60% | 0.52% | 0.52% |
Indian Energy Exchange Ltd. Capital Markets | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
CESC Ltd. Power | 0.55% | 0.51% | 0.51% |
Brigade Enterprises Ltd. Realty | 0.72% | 0.50% | 0.50% |
Piramal Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.62% | 0.50% | 0.50% |
Sundram Fasteners Ltd. Auto Components | 0.56% | 0.50% | 0.50% |
Anand Rathi Wealth Ltd. Capital Markets | 0.50% | 0.68% | 0.50% |
Sammaan Capital Ltd. Finance | 0.50% | 0.60% | 0.50% |
NBCC (India) Ltd. Construction | 0.57% | 0.49% | 0.49% |
Carborundum Universal Ltd. Industrial Products | 0.54% | 0.49% | 0.49% |
Home First Finance Company India Ltd. Finance | 0.49% | 0.50% | 0.49% |
The Great Eastern Shipping Company Ltd. Transport Services | 0.48% | 0.68% | 0.48% |
Castrol India Ltd. Petroleum Products | 0.54% | 0.47% | 0.47% |
Asahi India Glass Ltd. Auto Components | 0.47% | 0.56% | 0.47% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd Auto Components | 0.47% | 0.59% | 0.47% |
Inox Wind Ltd. Electrical Equipment | 0.71% | 0.46% | 0.46% |
EID Parry (India) Ltd. Food Products | 0.65% | 0.46% | 0.46% |
PTC Industries Ltd Industrial Products | 0.46% | 0.56% | 0.46% |
Affle India Ltd. It - Services | 0.63% | 0.45% | 0.45% |
Gujarat State Petronet Ltd. Gas | 0.54% | 0.45% | 0.45% |
Aegis Logistics Ltd. Gas | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
Aarti Industries Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.44% | 0.47% | 0.44% |
Natco Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 0.46% | 0.44% |
Nava Bharat Ventures Ltd. Power | 0.45% | 0.43% | 0.43% |
Five-Star Business Finance Ltd. Finance | 0.57% | 0.42% | 0.42% |
Zee Entertainment Enterprises Ltd. Entertainment | 0.56% | 0.42% | 0.42% |
Go Digit General Insurance Ltd Insurance | 0.45% | 0.42% | 0.42% |
Craftsman Automation Ltd. Auto Components | 0.42% | 0.48% | 0.42% |
Kajaria Ceramics Ltd. Consumer Durables | 0.50% | 0.41% | 0.41% |
Hindustan Copper Ltd. Non - Ferrous Metals | 0.41% | 0.96% | 0.41% |
Cyient Ltd. It - Services | 0.52% | 0.40% | 0.40% |
Pfizer Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Data Patterns India Ltd. Aerospace & Defense | 0.40% | 0.49% | 0.40% |
KEC International Ltd. Construction | 0.57% | 0.39% | 0.39% |
Anant Raj Ltd Realty | 0.39% | 0.42% | 0.39% |
Jaiprakash Power Ventures Ltd. Power | 0.51% | 0.38% | 0.38% |
Eris Lifesciences Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.50% | 0.38% | 0.38% |
Kirloskar Oil Engines Ltd. Industrial Products | 0.38% | 0.60% | 0.38% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. Aerospace & Defense | 0.39% | 0.37% | 0.37% |
HFCL Ltd. Telecom - Services | 0.37% | 0.38% | 0.37% |
PVR INOX Ltd. Entertainment | 0.37% | 0.38% | 0.37% |
Jubilant Pharmova Sciences Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.36% | 0.36% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.45% | 0.36% | 0.36% |
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.40% | 0.36% | 0.36% |
Mahanagar Gas Ltd. Gas | 0.40% | 0.36% | 0.36% |
CEAT Ltd. Auto Components | 0.36% | 0.38% | 0.36% |
Reliance Power Ltd. Power | 0.76% | 0.35% | 0.35% |
Firstsource Solutions Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.55% | 0.35% | 0.35% |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.55% | 0.35% | 0.35% |
Aditya Birla Real Estate Ltd. Paper, Forest & Jute Products | 0.50% | 0.35% | 0.35% |
Gillette India Ltd. Personal Products | 0.45% | 0.35% | 0.35% |
Eclerx Services Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.41% | 0.35% | 0.35% |
Granules India Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.35% | 0.44% | 0.35% |
Indiamart Intermesh Ltd. Retailing | 0.40% | 0.34% | 0.34% |
Aptus Value Housing Finance Finance | 0.34% | 0.45% | 0.34% |
Finolex Cables Ltd. Industrial Products | 0.34% | 0.36% | 0.34% |
CreditAccess Grameen Ltd. Finance | 0.34% | 0.35% | 0.34% |
HBL Engineering Ltd. Industrial Products | 0.34% | 0.40% | 0.34% |
Zensar Technologies Ltd. It - Software | 0.47% | 0.33% | 0.33% |
Usha Martin Ltd. Industrial Products | 0.33% | 0.39% | 0.33% |
Birlasoft Ltd. It - Software | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Can Fin Homes Ltd. Finance | 0.33% | 0.37% | 0.33% |
Intellect Design Arena Ltd. It - Software | 0.48% | 0.32% | 0.32% |
NCC Ltd. Construction | 0.46% | 0.32% | 0.32% |
EIH Ltd. Leisure Services | 0.38% | 0.32% | 0.32% |
Sobha Ltd. Realty | 0.36% | 0.32% | 0.32% |
Zen Technologies Ltd. Aerospace & Defense | 0.34% | 0.32% | 0.32% |
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. Capital Markets | 0.32% | 0.34% | 0.32% |
Bayer Cropscience Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.41% | 0.31% | 0.31% |
Rainbow Childrens Medicare Ltd Healthcare Services | 0.39% | 0.31% | 0.31% |
Sagility India Ltd It - Services | 0.37% | 0.31% | 0.31% |
V-Guard Industries Ltd. Consumer Durables | 0.36% | 0.31% | 0.31% |
Shyam Metalics & Energy Ltd Industrial Products | 0.35% | 0.31% | 0.31% |
CCL Products (India) Ltd. Agricultural Food & Other Products | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
Techno Electric & Engineering Company Ltd. Construction | 0.37% | 0.30% | 0.30% |
Chalet Hotels Ltd. Leisure Services | 0.33% | 0.30% | 0.30% |
Engineers India Ltd. Construction | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
Whirlpool of India Ltd. Consumer Durables | 0.42% | 0.29% | 0.29% |
Lemon Tree Hotels Ltd. Leisure Services | 0.38% | 0.29% | 0.29% |
Triveni Turbine Ltd. Electrical Equipment | 0.35% | 0.29% | 0.29% |
Titagarh Rail Systems Ltd. Industrial Manufacturing | 0.35% | 0.29% | 0.29% |
LT Foods Ltd. Agricultural Food & Other Products | 0.34% | 0.29% | 0.29% |
Ramkrishna Forgings Ltd Auto Components | 0.31% | 0.29% | 0.29% |
PCBL Chemical Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.35% | 0.28% | 0.28% |
Balrampur Chini Mills Ltd. Agricultural Food & Other Products | 0.34% | 0.28% | 0.28% |
Swan Energy Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.33% | 0.28% | 0.28% |
Astrazeneca Pharma India Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
Capri Global Capital Ltd. Finance | 0.28% | 0.32% | 0.28% |
Sonata Software Ltd. It - Software | 0.39% | 0.27% | 0.27% |
Schneider Electric Infrastructure Ltd. Electrical Equipment | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
Finolex Industries Ltd. Industrial Products | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
Sai Life Sciences Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.27% | 0.71% | 0.27% |
Suven Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.65% | 0.26% | 0.26% |
Bata India Ltd. Consumer Durables | 0.39% | 0.26% | 0.26% |
Aavas Financiers Ltd. Finance | 0.35% | 0.26% | 0.26% |
Devyani International Ltd Leisure Services | 0.34% | 0.26% | 0.26% |
Jm Financial Ltd. Finance | 0.32% | 0.26% | 0.26% |
Gravita India Ltd. Minerals & Mining | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
Metropolis Healthcare Ltd. Healthcare Services | 0.27% | 0.26% | 0.26% |
Sumitomo Chemical India Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.41% | 0.25% | 0.25% |
Sapphire Foods India Ltd Leisure Services | 0.38% | 0.25% | 0.25% |
Poly Medicure Ltd Healthcare Equipment & Supplies | 0.38% | 0.25% | 0.25% |
Brainbees Solutions Ltd. Retailing | 0.37% | 0.25% | 0.25% |
Jubilant Ingrevia Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.30% | 0.25% | 0.25% |
Aadhar Housing Finance Ltd. Finance | 0.27% | 0.25% | 0.25% |
Vijaya Diagnostic Centre Ltd. Healthcare Services | 0.27% | 0.25% | 0.25% |
HEG Ltd. Industrial Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Ircon International Ltd. Construction | 0.30% | 0.24% | 0.24% |
RR Kabel Ltd. Industrial Products | 0.24% | 0.26% | 0.24% |
Godawari Power And Ispat Ltd. Industrial Products | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Syrma SGS Technology Ltd. Industrial Manufacturing | 0.24% | 0.32% | 0.24% |
The Jammu & Kashmir Bank Ltd. Banks | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
Afcons Infrastructure Ltd. Construction | 0.24% | 0.23% | 0.23% |
JK Tyre & Industries Ltd. Auto Components | 0.23% | 0.32% | 0.23% |
Vardhman Textiles Ltd. Textiles & Apparels | 0.23% | 0.29% | 0.23% |
Century Plyboards (India) Ltd. Consumer Durables | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Jindal Saw Ltd. Industrial Products | 0.25% | 0.22% | 0.22% |
Bikaji Foods International Ltd Food Products | 0.24% | 0.22% | 0.22% |
Doms Industries Ltd Household Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
NMDC Steel Ltd. Ferrous Metals | 0.22% | 0.24% | 0.22% |
Concord Biotech Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
Olectra Greentech Ltd Automobiles | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
DCM Shriram Ltd. Diversified | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
UTI Asset Management Co Ltd Capital Markets | 0.28% | 0.21% | 0.21% |
Kirloskar Brothers Investment Ltd Industrial Products | 0.25% | 0.21% | 0.21% |
TBO Tek Ltd. Leisure Services | 0.23% | 0.21% | 0.21% |
Inventurus Knowledge Solutions Ltd. It - Services | 0.21% | 0.34% | 0.21% |
Indegene Ltd. Healthcare Services | 0.21% | 0.26% | 0.21% |
Sarda Energy & Minerals Ltd. Ferrous Metals | 0.21% | 0.26% | 0.21% |
Minda Corporation Ltd. Auto Components | 0.21% | 0.23% | 0.21% |
Praj Industries Ltd. Industrial Manufacturing | 0.29% | 0.20% | 0.20% |
BASF India Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.29% | 0.20% | 0.20% |
Alembic Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.28% | 0.20% | 0.20% |
Signatureglobal (India) Ltd. Realty | 0.23% | 0.20% | 0.20% |
Welspun India Ltd. Textiles & Apparels | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
Graphite India Ltd. Industrial Products | 0.20% | 0.25% | 0.20% |
Elecon Engineering Company Ltd. Electrical Equipment | 0.26% | 0.19% | 0.19% |
Action Construction Equipment Ltd. Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
Jupiter Wagons Ltd Industrial Manufacturing | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
SBFC Finance Ltd Finance | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Honasa Consumer Ltd. Personal Products | 0.19% | 0.22% | 0.19% |
IFCI Ltd. Finance | 0.19% | 0.20% | 0.19% |
The Shipping Corporation Of India Ltd. Transport Services | 0.19% | 0.23% | 0.19% |
Tejas Networks Ltd. Telecom - Equipment & Accessories | 0.24% | 0.18% | 0.18% |
Jyothy Labs Ltd Household Products | 0.23% | 0.18% | 0.18% |
Caplin Point Laboratories Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.18% | 0.18% |
Central Bank Of India Banks | 0.18% | 0.20% | 0.18% |
Emcure Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
Transformers and Rectifiers (India) Ltd. Electrical Equipment | 0.28% | 0.17% | 0.17% |
Newgen Software Technologies Ltd. It - Software | 0.27% | 0.17% | 0.17% |
BLS International Services Ltd. Leisure Services | 0.24% | 0.17% | 0.17% |
International Gemmological Institute (India) Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
Blue Dart Express Ltd. Transport Services | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. Insurance | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
Netweb Technologies India It - Services | 0.17% | 0.33% | 0.17% |
Chennai Petroleum Corporation Ltd. Petroleum Products | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. Minerals & Mining | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
Trident Ltd. Textiles & Apparels | 0.19% | 0.16% | 0.16% |
Godrej Agrovet Ltd. Food Products | 0.18% | 0.16% | 0.16% |
Happiest Minds Technologies Ltd. It - Software | 0.25% | 0.15% | 0.15% |
Cera Sanitaryware Ltd. Consumer Durables | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
RITES Ltd. Construction | 0.18% | 0.15% | 0.15% |
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. Food Products | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
Triveni Engineering & Industries Ltd. Agricultural Food & Other Products | 0.15% | 0.17% | 0.15% |
DB REALTY LTD Leisure Services | 0.23% | 0.14% | 0.14% |
RailTel Corporation of India Ltd. Telecom - Services | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
Orient Refractories Ltd. Industrial Products | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
Clean Science & Technology Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.14% | 0.18% | 0.14% |
Saregama India Ltd. Entertainment | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Latent View Analytics Ltd. It - Software | 0.15% | 0.13% | 0.13% |
ITI Ltd. Telecom - Equipment & Accessories | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
INOX India Ltd Industrial Products | 0.13% | 0.14% | 0.13% |
Vedant Fashions Ltd. Retailing | 0.23% | 0.12% | 0.12% |
Maharashtra Seamless Ltd. Industrial Products | 0.15% | 0.12% | 0.12% |
Acme Solar Holdings Ltd Power | 0.14% | 0.12% | 0.12% |
Alkyl Amines Chemicals Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.11% | 0.11% |
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. Telecom - Services | 0.15% | 0.11% | 0.11% |
JBM Auto Ltd Auto Components | 0.13% | 0.11% | 0.11% |
Campus Activewear Ltd Consumer Durables | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
C.E.Info Systems Ltd. It - Software | 0.13% | 0.09% | 0.09% |
Alok Industries Ltd. Textiles & Apparels | 0.12% | 0.09% | 0.09% |
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.11% | 0.09% | 0.09% |
The India Cements Ltd. Cement & Cement Products | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
MMTC Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Unique to ICICI Prudential Nifty Smallca
- Multi Commodity Exchange Of India Ltd.2.01%
- Computer Age Management Services Ltd.0.92%
Unique to Kotak Nifty Smallcap 250 Index
- MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED3.22%
Sector Overlap Breakdown
Finance8.0% (18)
Pharmaceuticals & Biotechnology7.7% (18)
Industrial Products6.4% (20)
Chemicals & Petrochemicals4.6% (12)
Consumer Durables4.0% (10)
Healthcare Services3.9% (8)
Auto Components3.6% (10)
Capital Markets3.4% (6)
Construction3.1% (9)
Banks3.1% (5)
Transport Services2.0% (4)
Leisure Services1.9% (8)
Industrial Manufacturing1.9% (6)
Power1.8% (5)
It - Software1.8% (8)
Commercial Services & Supplies1.7% (5)
It - Services1.5% (5)
Realty1.4% (4)
Electrical Equipment1.4% (5)
Gas1.3% (3)
Aerospace & Defense1.1% (3)
Beverages1.1% (1)
Agricultural Food & Other Products1.0% (4)
Fertilizers & Agrochemicals1.0% (4)
Food Products1.0% (4)
Entertainment0.9% (3)
Cement & Cement Products0.8% (2)
Retailing0.7% (3)
Textiles & Apparels0.7% (4)
Petroleum Products0.6% (2)
Telecom - Services0.6% (3)
Insurance0.6% (2)
Personal Products0.5% (2)
Minerals & Mining0.4% (2)
Ferrous Metals0.4% (2)
Non - Ferrous Metals0.4% (1)
Household Products0.4% (2)
Paper, Forest & Jute Products0.3% (1)
Telecom - Equipment & Accessories0.3% (2)
Healthcare Equipment & Supplies0.3% (1)
Automobiles0.2% (1)
Diversified0.2% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.2% (1)
More comparisons for ICICI Prudential Nifty Smallca
- vs SBI Nifty Smallcap 250 Index79.0% · 220 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF78.9% · 220 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 278.9% · 220 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 278.9% · 220 stocks
- vs Nippon India Nifty Smallcap 2578.9% · 220 stocks
More comparisons for Kotak Nifty Smallcap 250 Index
- vs Nippon India Nifty Smallcap 2598.7% · 250 stocks
- vs SBI Nifty Smallcap 250 Index98.7% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF98.7% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX98.7% · 250 stocks
- vs Mirae Asset Nifty Smallcap 25098.7% · 250 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.