Axis Multicap Fund vs CANARA ROBECO MULTI CAP FUND
Axis vs Canara Robeco· Portfolio Overlap Analysis
47.7%High Overlap
55 common stocksRank #12528 / 20,000
Investor takeaway: At 47.7% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (55)
| Stock | Wt% in Axis Multicap | Wt% in CANARA ROBECO MULTI CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 4.94% | 4.92% | 4.92% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.04% | 3.80% | 3.80% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.24% | 1.99% | 1.99% |
State Bank of India Banks | 2.76% | 1.95% | 1.95% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.91% | 1.97% | 1.91% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 1.72% | 2.03% | 1.72% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.75% | 1.52% | 1.52% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.49% | 1.55% | 1.49% |
Infosys Limited IT - Software | 1.32% | 2.15% | 1.32% |
Shriram Finance Limited Finance | 2.25% | 1.26% | 1.26% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.23% | 1.32% | 1.23% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.20% | 1.22% | 1.20% |
Eternal Limited Retailing | 1.13% | 1.67% | 1.13% |
Karur Vysya Bank Limited Banks | 1.34% | 1.10% | 1.10% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.06% | 1.32% | 1.06% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 1.65% | 1.00% | 1.00% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.00% | 1.40% | 1.00% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.05% | 0.97% | 0.97% |
Indian Bank Banks | 1.04% | 0.86% | 0.86% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% | 1.13% | 0.83% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 1.48% | 0.74% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.06% | 0.73% | 0.73% |
Doms Industries Limited Household Products | 0.64% | 1.04% | 0.64% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.64% | 0.84% | 0.64% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.63% | 0.79% | 0.63% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.63% | 0.87% | 0.63% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.63% | 0.77% | 0.63% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.62% | 1.05% | 0.62% |
City Union Bank Limited Banks | 0.71% | 0.60% | 0.60% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.58% | 1.41% | 0.58% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.55% | 0.78% | 0.55% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.53% | 0.57% | 0.53% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.57% | 0.52% | 0.52% |
Coforge Limited IT - Software | 0.52% | 0.58% | 0.52% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.51% | 1.20% | 0.51% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.49% | 1.03% | 0.49% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% | 0.46% | 0.46% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.46% | 1.10% | 0.46% |
V-Guard Industries Limited Consumer Durables | 0.46% | 0.70% | 0.46% |
Sagility Limited IT - Services | 0.42% | 0.60% | 0.42% |
Lenskart Solutions Limited Retailing | 0.42% | 0.55% | 0.42% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.39% | 1.27% | 0.39% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.38% | 1.40% | 0.38% |
Wework India Management Limited Commercial Services & Supplies | 0.37% | 0.91% | 0.37% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.37% | 0.69% | 0.37% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 1.27% | 0.36% | 0.36% |
Tenneco Clean Air India Limited Auto Components | 0.34% | 0.54% | 0.34% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.33% | 0.60% | 0.33% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.25% | 0.99% | 0.25% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited Banks | 0.58% | 0.24% | 0.24% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.23% | 1.07% | 0.23% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.76% | 0.12% | 0.12% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.10% | 0.87% | 0.10% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.09% | 0.46% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.07% | 0.65% | 0.07% |
Unique to Axis Multicap
- Fortis Healthcare Limited2.11%
- Minda Corporation Limited1.70%
Unique to CANARA ROBECO MULTI CAP
- Ajanta Pharma Ltd1.90%
Sector Overlap Breakdown
Banks15.4% (9)
Finance3.6% (4)
IT - Software2.8% (5)
Electrical Equipment2.6% (3)
Automobiles2.6% (2)
Retailing2.2% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.0% (3)
Petroleum Products2.0% (1)
Telecom - Services1.9% (1)
Construction1.7% (1)
Auto Components1.4% (3)
Aerospace & Defense1.2% (1)
Industrial Products1.2% (3)
Capital Markets1.1% (2)
Consumer Durables0.9% (3)
Chemicals & Petrochemicals0.7% (1)
Household Products0.6% (1)
Food Products0.6% (1)
Beverages0.5% (1)
IT - Services0.4% (1)
Leisure Services0.4% (1)
Cement & Cement Products0.4% (1)
Commercial Services & Supplies0.4% (1)
Textiles & Apparels0.4% (1)
Realty0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.2% (1)
More comparisons for Axis Multicap
- vs Axis Large & Mid Cap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value64.1% · 71 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver50.2% · 57 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic49.2% · 59 stocks
- vs EDELWEISS MULTI CAP48.9% · 61 stocks
More comparisons for CANARA ROBECO MULTI CAP
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP58.1% · 53 stocks
- vs ET53.9% · 49 stocks
- vs EDELWEISS LARGE & MID CAP49.6% · 48 stocks
- vs Axis Large & Mid Cap46.4% · 45 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver45.9% · 45 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.