Axis Midcap Fund vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF
Axis vs HDFC· Portfolio Overlap Analysis
42.5%High Overlap
65 common stocksRank #19701 / 20,000
Investor takeaway: At 42.5% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (65)
| Stock | Wt% in Axis Midcap | Wt% in HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
The Federal Bank Limited Banks | 3.98% | 1.95% | 1.95% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.80% | 1.75% | 1.75% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.77% | 1.60% | 1.60% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 1.46% | 1.35% | 1.35% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 3.85% | 1.30% | 1.30% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 2.39% | 1.26% | 1.26% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 1.07% | 1.36% | 1.07% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.05% | 1.47% | 1.05% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 1.20% | 1.02% | 1.02% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.98% | 1.43% | 0.98% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.98% | 1.33% | 0.98% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.97% | 1.11% | 0.97% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.97% | 0.98% | 0.97% |
Indian Bank Banks | 1.48% | 0.92% | 0.92% |
Coforge Limited IT - Software | 0.88% | 1.05% | 0.88% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.87% | 1.00% | 0.87% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 1.38% | 0.86% | 0.86% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.86% | 1.45% | 0.86% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 1.17% | 0.83% | 0.83% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 1.92% | 0.82% | 0.82% |
Torrent Power Limited Power | 1.51% | 0.79% | 0.79% |
Swiggy Limited Retailing | 0.73% | 1.07% | 0.73% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.87% | 0.72% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 1.87% | 0.69% | 0.69% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.75% | 0.69% | 0.69% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 1.27% | 0.68% | 0.68% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 1.26% | 0.67% | 0.67% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 1.01% | 0.67% | 0.67% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.67% | 0.94% | 0.67% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 1.30% | 0.66% | 0.66% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 1.57% | 0.63% | 0.63% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 1.14% | 0.63% | 0.63% |
L&T Finance Limited Finance | 0.84% | 0.61% | 0.61% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.60% | 0.78% | 0.60% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.58% | 0.62% | 0.58% |
UNO Minda Limited Auto Components | 1.73% | 0.57% | 0.57% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.63% | 0.56% | 0.56% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.56% | 1.56% | 0.56% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.59% | 0.54% | 0.54% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.52% | 0.96% | 0.52% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 1.61% | 0.50% | 0.50% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.49% | 0.85% | 0.49% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.47% | 0.50% | 0.47% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 2.30% | 0.46% | 0.46% |
BSE Limited Capital Markets | 0.45% | 2.92% | 0.45% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.55% | 0.44% | 0.44% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.58% | 0.43% | 0.43% |
Abbott India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.35% | 0.37% | 0.37% |
Astral Limited Industrial Products | 0.33% | 0.54% | 0.33% |
Bharti Hexacom Limited Telecom - Services | 1.37% | 0.32% | 0.32% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.29% | 1.14% | 0.29% |
3M India Limited Diversified | 0.66% | 0.28% | 0.28% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.77% | 0.27% | 0.27% |
L&T Technology Services Limited IT - Services | 0.30% | 0.26% | 0.26% |
Endurance Technologies Limited Auto Components | 0.46% | 0.25% | 0.25% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% | 0.67% | 0.24% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.23% | 0.54% | 0.23% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.23% | 0.37% | 0.23% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 1.21% | 0.22% | 0.22% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.21% | 0.50% | 0.21% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.19% | 0.68% | 0.19% |
Oil India Limited Oil | 0.13% | 0.70% | 0.13% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.13% | 0.45% | 0.13% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.10% | 0.33% | 0.10% |
Honeywell Automation India Limited Industrial Manufacturing | 0.10% | 0.18% | 0.10% |
Unique to Axis Midcap
- Multi Commodity Exchange of India Limited2.73%
- The Indian Hotels Company Limited2.26%
- TVS Motor Company Limited1.81%
Unique to HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF
- Hero MotoCorp Ltd.1.96%
- Indusind Bank Ltd.1.66%
Sector Overlap Breakdown
Auto Components4.3% (7)
Electrical Equipment3.9% (5)
Banks3.9% (3)
Industrial Products3.6% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.4% (6)
IT - Software3.2% (5)
Retailing1.9% (3)
Consumer Durables1.6% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles1.6% (1)
Finance1.5% (2)
Realty1.4% (2)
Fertilizers & Agrochemicals1.4% (2)
Capital Markets1.3% (2)
Healthcare Services1.3% (1)
Chemicals & Petrochemicals1.2% (2)
Telecom - Services1.1% (3)
Financial Technology (Fintech)1.0% (1)
Petroleum Products1.0% (1)
Leisure Services1.0% (2)
Power0.8% (1)
Cement & Cement Products0.6% (1)
Textiles & Apparels0.5% (2)
Diversified0.3% (1)
IT - Services0.3% (1)
Insurance0.2% (1)
Oil0.1% (1)
Transport Services0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
More comparisons for Axis Midcap
- vs EDELWEISS MID CAP48.0% · 52 stocks
- vs Nippon India Growth Mid Cap45.6% · 55 stocks
- vs PGIM INDIA MIDCAP45.4% · 57 stocks
- vs Nippon India ETF Nifty Midcap 42.5% · 65 stocks
- vs Nippon India Nifty Midcap 150 42.5% · 65 stocks
More comparisons for HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 100.0% · 150 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Midcap 150100.0% · 150 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 99.9% · 150 stocks
- vs Mirae Asset Nifty Midcap 150 E99.9% · 150 stocks
- vs Kotak Nifty Midcap 150 Index99.9% · 150 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.