Axis Large & Mid Cap Fund vs CANARA ROBECO FLEXICAP FUND
Axis vs Canara Robeco· Portfolio Overlap Analysis
46.9%High Overlap
42 common stocksRank #13391 / 20,000
Investor takeaway: At 46.9% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (42)
| Stock | Wt% in Axis Large & Mid Cap | Wt% in CANARA ROBECO FLEXICAP | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.46% | 7.60% | 5.46% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.75% | 6.59% | 4.75% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 3.50% | 2.95% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.51% | 3.85% | 2.51% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.06% | 3.35% | 2.06% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.86% | 3.31% | 1.86% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.78% | 1.79% | 1.78% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.76% | 2.67% | 1.76% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.57% | 1.48% | 1.48% |
Infosys Limited IT - Software | 1.46% | 2.93% | 1.46% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.30% | 2.57% | 1.30% |
Eternal Limited Retailing | 1.30% | 1.87% | 1.30% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.16% | 1.67% | 1.16% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 1.84% | 1.12% | 1.12% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.03% | 1.92% | 1.03% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.01% | 1.21% | 1.01% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 1.00% | 1.25% | 1.00% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.98% | 0.95% | 0.95% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.88% | 1.29% | 0.88% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.86% | 1.60% | 0.86% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.86% | 0.98% | 0.86% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.82% | 1.46% | 0.82% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.78% | 1.21% | 0.78% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.08% | 0.77% | 0.77% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.71% | 1.16% | 0.71% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 1.48% | 0.66% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.61% | 1.02% | 0.61% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.61% | 1.49% | 0.61% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.60% | 1.14% | 0.60% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.48% | 1.45% | 0.48% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.44% | 1.03% | 0.44% |
Coforge Limited IT - Software | 0.74% | 0.43% | 0.43% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.41% | 1.35% | 0.41% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.40% | 1.24% | 0.40% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.39% | 0.59% | 0.39% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.18% | 0.31% | 0.31% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.27% | 0.96% | 0.27% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.39% | 0.24% | 0.24% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.23% | 0.55% | 0.23% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.28% | 0.16% | 0.16% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.03% | 0.76% | 0.03% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.59% | 0.01% | 0.01% |
Unique to Axis Large & Mid Cap
- Torrent Power Limited2.42%
- Shriram Finance Limited2.11%
- The Federal Bank Limited1.86%
Unique to CANARA ROBECO FLEXICAP
- Axis Bank Ltd2.29%
Sector Overlap Breakdown
Banks13.5% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.3% (3)
Automobiles3.2% (3)
IT - Software2.8% (4)
Retailing2.6% (3)
Petroleum Products2.5% (1)
Electrical Equipment2.4% (2)
Construction2.1% (1)
Finance2.0% (2)
Capital Markets2.0% (2)
Telecom - Services1.9% (1)
Industrial Products1.2% (2)
Aerospace & Defense1.2% (1)
Cement & Cement Products1.0% (1)
Chemicals & Petrochemicals1.0% (2)
Consumer Durables0.9% (2)
Leisure Services0.9% (1)
Auto Components0.8% (1)
Beverages0.5% (1)
Financial Technology (Fintech)0.4% (1)
Transport Services0.4% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Personal Products0.0% (1)
Non - Ferrous Metals0.0% (1)
More comparisons for Axis Large & Mid Cap
- vs Axis Multicap66.2% · 75 stocks
- vs Axis Value56.8% · 55 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver56.7% · 57 stocks
- vs EDELWEISS LARGE & MID CAP52.1% · 50 stocks
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP52.0% · 47 stocks
More comparisons for CANARA ROBECO FLEXICAP
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP74.8% · 49 stocks
- vs ET73.8% · 52 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver60.7% · 43 stocks
- vs Axis Large Cap60.7% · 37 stocks
- vs CANARA ROBECO FOCUSED60.0% · 26 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.