Nippon India Growth Mid Cap Fund vs Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund
Nippon vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
47.8%High Overlap
61 common stocksRank #12425 / 20,000
Investor takeaway: At 47.8% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (61)
| Stock | Wt% in Nippon India Growth Mid Cap | Wt% in Nippon India Nifty Midcap 150 | Overlap |
|---|---|---|---|
BSE Limited Capital Markets | 3.26% | 2.93% | 2.93% |
The Federal Bank Limited Banks | 2.80% | 1.96% | 1.96% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 2.11% | 1.60% | 1.60% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.86% | 1.56% | 1.56% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.45% | 1.75% | 1.45% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 2.40% | 1.43% | 1.43% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 1.77% | 1.37% | 1.37% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 2.37% | 1.35% | 1.35% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.34% | 1.48% | 1.34% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 2.90% | 1.30% | 1.30% |
Max Financial Services Limited Insurance | 2.10% | 1.27% | 1.27% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.68% | 1.26% | 1.26% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 1.37% | 1.18% | 1.18% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 1.47% | 1.08% | 1.08% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 1.08% | 1.15% | 1.08% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 1.26% | 1.03% | 1.03% |
Sundaram Finance Limited Finance | 1.22% | 1.01% | 1.01% |
Union Bank of India Banks | 1.01% | 1.04% | 1.01% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 1.01% | 0.96% | 0.96% |
Voltas Limited Consumer Durables | 2.45% | 0.94% | 0.94% |
Indian Bank Banks | 1.80% | 0.93% | 0.93% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.89% | 1.46% | 0.89% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.49% | 0.87% | 0.87% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.86% | 1.12% | 0.86% |
Torrent Power Limited Power | 1.25% | 0.79% | 0.79% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 1.57% | 0.78% | 0.78% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 1.10% | 0.68% | 0.68% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.80% | 0.67% | 0.67% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.76% | 0.67% | 0.67% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.67% | 0.79% | 0.67% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.93% | 0.66% | 0.66% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Finance | 0.89% | 0.66% | 0.66% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 1.18% | 0.62% | 0.62% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.61% | 0.70% | 0.61% |
Bank of India Banks | 0.58% | 0.57% | 0.57% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.57% | 0.69% | 0.57% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.08% | 0.56% | 0.56% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.79% | 0.54% | 0.54% |
Astral Limited Industrial Products | 0.76% | 0.54% | 0.54% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.70% | 0.54% | 0.54% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.60% | 0.51% | 0.51% |
Swiggy Limited Retailing | 0.48% | 1.07% | 0.48% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.89% | 0.46% | 0.46% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.59% | 0.45% | 0.45% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.56% | 0.44% | 0.44% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.82% | 0.42% | 0.42% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.42% | 0.75% | 0.42% |
Gujarat Fluorochemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.48% | 0.39% | 0.39% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.39% | 0.63% | 0.39% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.37% | 1.67% | 0.37% |
United Breweries Limited Beverages | 0.75% | 0.31% | 0.31% |
3M India Limited Diversified | 0.51% | 0.28% | 0.28% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.28% | 0.28% |
Indraprastha Gas Limited Gas | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
Endurance Technologies Limited Auto Components | 0.79% | 0.25% | 0.25% |
NTPC Green Energy Limited Power | 1.50% | 0.22% | 0.22% |
NLC India Limited Power | 0.95% | 0.22% | 0.22% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.22% | 0.50% | 0.22% |
Deepak Nitrite Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.21% | 0.29% | 0.21% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.21% | 0.50% | 0.21% |
Gujarat Gas Limited Gas | 0.71% | 0.19% | 0.19% |
Unique to Nippon India Growth Mid Cap
- Power Finance Corporation Limited2.09%
- Cholamandalam Financial Holdings Limited1.98%
Unique to Nippon India Nifty Midcap 150
- Hero MotoCorp Limited1.96%
Sector Overlap Breakdown
Banks6.3% (6)
Capital Markets3.8% (2)
Industrial Products3.8% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.7% (5)
Auto Components3.4% (5)
Consumer Durables2.7% (3)
Electrical Equipment2.5% (3)
Retailing2.1% (3)
IT - Software1.9% (2)
Telecom - Services1.8% (2)
Finance1.7% (2)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles1.6% (1)
Healthcare Services1.3% (1)
Insurance1.3% (1)
Power1.2% (3)
Financial Technology (Fintech)1.2% (1)
Leisure Services1.0% (2)
Petroleum Products0.9% (1)
Cement & Cement Products0.8% (2)
Personal Products0.7% (1)
Realty0.6% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.6% (2)
Textiles & Apparels0.5% (1)
Gas0.5% (2)
Transport Services0.5% (1)
Minerals & Mining0.4% (1)
Beverages0.3% (1)
Diversified0.3% (1)
More comparisons for Nippon India Growth Mid Cap
- vs Nippon India ETF Nifty Midcap 47.8% · 61 stocks
- vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF47.7% · 61 stocks
- vs TATA NIFTY MIDCAP 150 INDEX47.6% · 61 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 47.6% · 61 stocks
- vs Kotak Nifty Midcap 150 ETF47.6% · 61 stocks
More comparisons for Nippon India Nifty Midcap 150
- vs Nippon India ETF Nifty Midcap 99.9% · 149 stocks
- vs TATA NIFTY MIDCAP 150 INDEX99.8% · 149 stocks
- vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF99.6% · 149 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 99.5% · 149 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Midcap 15099.5% · 149 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.