NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND vs NIPPON INDIA MULTI CAP FUND
Nippon vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
43.5%High Overlap
42 common stocksRank #18277 / 20,000
Investor takeaway: At 43.5% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (42)
| Stock | Wt% in NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAG | Wt% in NIPPON INDIA MULTI CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
ICICI Bank Limited Banks | 5.35% | 4.37% | 4.37% |
HDFC Bank Limited Banks | 3.91% | 5.69% | 3.91% |
Infosys Limited IT - Software | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
Axis Bank Limited Banks | 2.41% | 3.85% | 2.41% |
NTPC Limited Power | 2.27% | 2.24% | 2.24% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.66% | 2.21% | 2.21% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.00% | 1.93% | 1.93% |
State Bank of India Banks | 3.43% | 1.89% | 1.89% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.90% | 1.64% | 1.64% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 1.33% | 1.57% | 1.33% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.30% | 1.16% | 1.16% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.16% | 1.73% | 1.16% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.08% | 3.04% | 1.08% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 1.05% | 1.72% | 1.05% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.95% | 1.14% | 0.95% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.87% | 1.02% | 0.87% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.79% | 0.86% | 0.79% |
Tata Power Company Limited Power | 0.73% | 1.46% | 0.73% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.72% | 0.82% | 0.72% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.64% | 0.72% | 0.64% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.79% | 0.61% | 0.61% |
United Breweries Limited Beverages | 0.65% | 0.59% | 0.59% |
Eternal Limited Retailing | 1.02% | 0.58% | 0.58% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.57% | 0.71% | 0.57% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.61% | 0.56% | 0.56% |
Sai Life Sciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.68% | 0.55% |
NTPC Green Energy Limited Power | 0.53% | 0.72% | 0.53% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.50% | 0.75% | 0.50% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.69% | 0.49% | 0.49% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.93% | 0.48% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.46% | 0.69% | 0.46% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.45% | 1.18% | 0.45% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.84% | 0.42% | 0.42% |
3M India Limited Diversified | 0.52% | 0.41% | 0.41% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.66% | 0.39% | 0.39% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.38% | 0.91% | 0.38% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.41% | 0.36% | 0.36% |
UTI Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.41% | 0.33% | 0.33% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.46% | 0.33% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.37% | 0.31% | 0.31% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.75% | 0.29% | 0.29% |
Devyani International Limited Leisure Services | 0.28% | 0.72% | 0.28% |
Unique to NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAG
- Bharti Airtel Limited2.33%
Unique to NIPPON INDIA MULTI CAP
- Max Financial Services Limited2.48%
- Linde India Limited2.02%
Sector Overlap Breakdown
Banks12.6% (4)
Power3.5% (3)
IT - Software2.5% (1)
Retailing2.5% (3)
Electrical Equipment2.4% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.2% (4)
Petroleum Products2.2% (1)
Automobiles2.0% (2)
Construction1.9% (1)
Finance1.6% (1)
Diversified FMCG1.2% (1)
Beverages1.1% (2)
Leisure Services1.1% (3)
Auto Components1.1% (1)
Insurance0.9% (2)
Transport Services0.9% (2)
Ferrous Metals0.7% (1)
Financial Technology (Fintech)0.6% (1)
Consumer Durables0.5% (1)
Textiles & Apparels0.5% (1)
Diversified0.4% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.4% (1)
Capital Markets0.3% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
More comparisons for NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAG
- vs NIPPON INDIA RETIREMENT FUND -49.7% · 41 stocks
- vs SBI BSE 100 ETF48.8% · 47 stocks
- vs Nippon India Flexi Cap48.6% · 41 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND48.2% · 58 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP48.2% · 36 stocks
More comparisons for NIPPON INDIA MULTI CAP
- vs NIPPON INDIA LARGE CAP54.2% · 47 stocks
- vs Nippon India Flexi Cap49.1% · 46 stocks
- vs NIPPON INDIA RETIREMENT FUND -44.9% · 43 stocks
- vs Nippon India ELSS Tax Saver44.5% · 34 stocks
- vs ET44.3% · 33 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.