Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund vs SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund
Portfolio Overlap Analysis · Motilal vs SBI
100.0%
High Overlap
250 common stocks · Rank #41 of 95,528 pairs
Common Holdings (250)
| Stock | Wt% in Motilal Oswal Nifty Smallcap 2 | Wt% in SBI Nifty Smallcap 250 Index | Overlap |
|---|---|---|---|
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 3.26% | 3.26% | 3.26% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.18% | 2.19% | 2.18% |
Karur Vysya Bank Limited Banks | 1.61% | 1.61% | 1.61% |
Delhivery Limited Transport Services | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
Navin Fluorine International Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Central Depository Services (India) Limited Capital Markets | 1.18% | 1.19% | 1.18% |
Radico Khaitan Limited Beverages | 1.08% | 1.09% | 1.08% |
City Union Bank Limited Banks | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
RBL Bank Limited Banks | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
Hindustan Copper Limited Non - Ferrous Metals | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited Healthcare Services | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
Redington Limited Commercial Services & Supplies | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
Cholamandalam Financial Holdings Limited Finance | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
Aster DM Healthcare Limited Healthcare Services | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
Gland Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
The Ramco Cements Limited Cement & Cement Products | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Kalpataru Projects International Limited Construction | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Sai Life Sciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.72% | 0.72% |
The Great Eastern Shipping Company Limited Transport Services | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Anand Rathi Wealth Limited Capital Markets | 0.68% | 0.69% | 0.68% |
Poonawalla Fincorp Limited Finance | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Authum Investment And Infrastructure Limited Finance | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
KFin Technologies Limited Capital Markets | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
Timken India Limited Industrial Products | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Narayana Hrudayalaya Limited Healthcare Services | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Force Motors Limited Automobiles | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Kirloskar Oil Engines Limited Industrial Products | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Sammaan Capital Limited Finance | 0.60% | 0.61% | 0.60% |
IIFL Finance Limited Finance | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Elgi Equipments Limited Industrial Products | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Auto Components | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Himadri Speciality Chemical Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 0.60% | 0.59% |
Wockhardt Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Tata Chemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Neuland Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Motherson Sumi Wiring India Limited Auto Components | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Star Health And Allied Insurance Company Limited Insurance | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Asahi India Glass Limited Auto Components | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
PTC Industries Limited Industrial Products | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Dr. Lal Path Labs Limited Healthcare Services | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Welspun Corp Limited Industrial Products | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Atul Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd Auto Components | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
Ather Energy Limited Automobiles | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
CESC Limited Power | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
Home First Finance Company India Limited Finance | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Piramal Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Sundram Fasteners Limited Auto Components | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Data Patterns (India) Limited Aerospace & Defense | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Carborundum Universal Limited Industrial Products | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Nuvama Wealth Management Limited Capital Markets | 0.49% | 0.50% | 0.49% |
Craftsman Automation Limited Auto Components | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Aarti Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Emami Limited Personal Products | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Castrol India Limited Petroleum Products | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
EID Parry India Limited Food Products | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Natco Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Gujarat State Petronet Limited Gas | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Affle 3i Limited IT - Services | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Aegis Logistics Limited Gas | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Aptus Value Housing Finance India Limited Finance | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Granules India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Nava Limited Power | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
Anant Raj Limited Realty | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Go Digit General Insurance Limited Insurance | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Five Star Business Finance Limited Finance | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Zee Entertainment Enterprises Limited Entertainment | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Kajaria Ceramics Limited Consumer Durables | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Cyient Limited IT - Services | 0.40% | 0.41% | 0.40% |
HBL Engineering Limited Industrial Products | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Pfizer Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
KEC International Limited Construction | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Usha Martin Limited Industrial Products | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Onesource Specialty Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Jaiprakash Power Ventures Limited Power | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
CEAT Limited Auto Components | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
HFCL Limited Telecom - Services | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Eris Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
PVR INOX Limited Entertainment | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Maharashtra Scooters Limited Finance | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
CCL Products (India) Limited Agricultural Food & other Products | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aerospace & Defense | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Can Fin Homes Limited Finance | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Jubilant Pharmova Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Mahanagar Gas Limited Gas | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Finolex Cables Limited Industrial Products | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Reliance Power Limited Power | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
CreditAccess Grameen Limited Finance | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Gillette India Limited Personal Products | 0.35% | 0.36% | 0.35% |
Firstsource Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
eClerx Services Limited Commercial Services & Supplies | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Aditya Birla Real Estate Limited Paper, Forest & Jute Products | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Inventurus Knowledge Solutions Limited IT - Services | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Indiamart Intermesh Limited Retailing | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Godawari Power And Ispat limited Industrial Products | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited Capital Markets | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Zensar Technologies Limited IT - Software | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Birlasoft Limited IT - Software | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
BEML Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Sun TV Network Limited Entertainment | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Netweb Technologies India Limited IT - Services | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Syrma SGS Technology Limited Industrial Manufacturing | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Zen Technologies Limited Aerospace & Defense | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
JK Tyre & Industries Limited Auto Components | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Intellect Design Arena Limited IT - Software | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
NCC Limited Construction | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
EIH Limited Leisure Services | 0.32% | 0.33% | 0.32% |
Sobha Limited Realty | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Capri Global Capital Limited Finance | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Engineers India Limited Construction | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Sagility Limited IT - Services | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Shyam Metalics and Energy Limited Industrial Products | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Bayer Cropscience Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Rainbow Childrens Medicare Limited Healthcare Services | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
V-Guard Industries Limited Consumer Durables | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Techno Electric & Engineering Company Limited Construction | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Choice International Limited Finance | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Chalet Hotels Limited Leisure Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Whirlpool of India Limited Consumer Durables | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Ramkrishna Forgings Limited Auto Components | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Lemon Tree Hotels Limited Leisure Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Triveni Turbine Limited Electrical Equipment | 0.29% | 0.30% | 0.29% |
Titagarh Rail Systems Limited Industrial Manufacturing | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Vardhman Textiles Limited Textiles & Apparels | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
LT Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
AstraZeneca Pharma India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
PCBL Chemical Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
The Jammu & Kashmir Bank Limited Banks | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Balrampur Chini Mills Limited Agricultural Food & other Products | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Swan Corp Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Schneider Electric Infrastructure Limited Electrical Equipment | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Sonata Software Limited IT - Software | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Finolex Industries Limited Industrial Products | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Devyani International Limited Leisure Services | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Aavas Financiers Limited Finance | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Gravita India Limited Minerals & Mining | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Indegene Limited Healthcare Services | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
R R Kabel Limited Industrial Products | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Sarda Energy & Minerals Limited Ferrous Metals | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Cohance Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Bata India Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
JM Financial Limited Finance | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Aditya Birla Lifestyle Brands Limited Retailing | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Metropolis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Sumitomo Chemical India Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Jubilant Ingrevia Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Aadhar Housing Finance Limited Finance | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
HEG Limited Industrial Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Sapphire Foods India Limited Leisure Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Brainbees Solutions Ltd Retailing | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Poly Medicure Limited Healthcare Equipment & Supplies | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Graphite India Limited Industrial Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Minerals & Mining | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
IRCON International Limited Construction | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
NMDC Steel Limited Ferrous Metals | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Niva Bupa Health Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Chennai Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Century Plyboards (India) Limited Consumer Durables | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Minda Corporation Limited Auto Components | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Shipping Corporation Of India Limited Transport Services | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Ola Electric Mobility Ltd Automobiles | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Afcons Infrastructure Limited Construction | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Emcure Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Jindal Saw Limited Industrial Products | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Doms Industries Limited Household Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED Food Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Honasa Consumer Limited Personal Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
UTI Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
DCM Shriram Limited Diversified | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
TBO Tek Limited Leisure Services | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Olectra Greentech Limited Automobiles | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Concord Biotech Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
KSB Limited Industrial Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Kirloskar Brothers Limited Industrial Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Welspun Living Limited Textiles & Apparels | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
IFCI Limited Finance | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Alembic Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
BASF India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Praj Industries Limited Industrial Manufacturing | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Akzo Nobel India Limited Consumer Durables | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Central Bank of India Banks | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
SignatureGlobal (India) Limited Realty | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Retailing | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Elecon Engineering Company Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Leela Palaces Hotels & Resorts Limited Leisure Services | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Action Construction Equipment Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
SBFC Finance Limited Finance | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Jupiter Wagons Limited Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Tejas Networks Limited Telecom - Equipment & Accessories | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Clean Science and Technology Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited Petroleum Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Dr Agarwals Health Care Limited Healthcare Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Jyothy Labs Limited Household Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Caplin Point Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
BLS International Services Limited Leisure Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Triveni Engineering & Industries Limited Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Blue Dart Express Limited Transport Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
International Gemmological Institute India Ltd Commercial Services & Supplies | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Transformers And Rectifiers (India) Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Nuvoco Vistas Corporation Limited Cement & Cement Products | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Newgen Software Technologies Limited IT - Software | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Trident Limited Textiles & Apparels | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Aegis Vopak Terminals Limited Oil | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Godrej Agrovet Limited Food Products | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Happiest Minds Technologies Limited IT - Software | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Bombay Burmah Trading Corporation Limited Food Products | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
RITES Limited Construction | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Cera Sanitaryware Limited Consumer Durables | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Valor Estate Limited Leisure Services | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
RailTel Corporation of India Limited Telecom - Services | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
The India Cements Limited Cement & Cement Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
JSW Cement Limited Cement & Cement Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
RHI Magnesita India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Inox India Limited Industrial Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
ITI Limited Telecom - Equipment & Accessories | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Reliance Infrastructure Limited Power | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Saregama India Limited Entertainment | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Latent View Analytics Limited IT - Software | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Vedant Fashions Limited Retailing | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Acme Solar Holdings Ltd Power | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Maharashtra Seamless Limited Industrial Products | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
JBM Auto Limited Auto Components | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Campus Activewear Limited Consumer Durables | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited Telecom - Services | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Alkyl Amines Chemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Ventive Hospitality Limited Leisure Services | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
C.E. Info Systems Limited IT - Software | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Alok Industries Limited Textiles & Apparels | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Blue Jet Healthcare Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
MMTC Limited Commercial Services & Supplies | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Unique to Motilal Oswal Nifty Smallcap 2
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI Nifty Smallcap 250 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Pharmaceuticals & Biotechnology10.2% (21)
Finance9.3% (20)
Capital Markets9.0% (10)
Industrial Products7.4% (21)
Chemicals & Petrochemicals5.1% (12)
Banks5.0% (6)
Auto Components4.6% (11)
Consumer Durables4.3% (11)
Healthcare Services4.3% (9)
Construction3.2% (9)
Transport Services2.3% (4)
Leisure Services2.3% (10)
Industrial Manufacturing2.0% (6)
Power2.0% (6)
IT - Services1.9% (5)
IT - Software1.8% (8)
Commercial Services & Supplies1.8% (5)
Automobiles1.6% (4)
Realty1.4% (4)
Electrical Equipment1.4% (5)
Gas1.3% (3)
Entertainment1.3% (4)
Insurance1.2% (3)
Cement & Cement Products1.2% (4)
Aerospace & Defense1.2% (3)
Retailing1.2% (5)
Agricultural Food & other Products1.1% (4)
Beverages1.1% (1)
Personal Products1.1% (3)
Fertilizers & Agrochemicals1.0% (4)
Food Products1.0% (4)
Non - Ferrous Metals1.0% (1)
Petroleum Products0.9% (3)
Textiles & Apparels0.8% (4)
Telecom - Services0.6% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.5% (2)
Minerals & Mining0.5% (2)
Ferrous Metals0.5% (2)
Household Products0.4% (2)
Paper, Forest & Jute Products0.3% (1)
Telecom - Equipment & Accessories0.3% (2)
Healthcare Equipment & Supplies0.3% (1)
Diversified0.2% (1)
Oil0.2% (1)
Analysis
AI-generated comparative analysis coming soon.
More comparisons for Motilal Oswal Nifty Smallcap 2
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF100.0% · 250 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 2100.0% · 250 stocks
- vs Nippon India Nifty Smallcap 25100.0% · 250 stocks
- vs Mirae Asset Nifty Smallcap 25099.9% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX99.9% · 250 stocks
More comparisons for SBI Nifty Smallcap 250 Index
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF100.0% · 250 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 2100.0% · 250 stocks
- vs Nippon India Nifty Smallcap 25100.0% · 250 stocks
- vs Mirae Asset Nifty Smallcap 25099.9% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX99.9% · 250 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.