Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund
Portfolio Overlap Analysis · Mirae vs Motilal
99.9%
High Overlap
250 common stocks · Rank #134 of 95,528 pairs
Common Holdings (250)
| Stock | Wt% in Mirae Asset Nifty Smallcap 250 | Wt% in Motilal Oswal Nifty Smallcap 2 | Overlap |
|---|---|---|---|
Multi Commodity Exchange of India Ltd. Capital Markets | 3.26% | 3.26% | 3.26% |
Laurus Labs Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.18% | 2.18% | 2.18% |
Karur Vysya Bank Ltd. Banks | 1.61% | 1.61% | 1.61% |
Delhivery Ltd. Transport Services | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
Navin Fluorine International Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Central Depository Services (I) Ltd. Capital Markets | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
Radico Khaitan Ltd. Beverages | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
City Union Bank Ltd. Banks | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
RBL Bank Ltd. Banks | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
Hindustan Copper Ltd. Non - Ferrous Metals | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. Healthcare Services | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
Amber Enterprises India Ltd. Consumer Durables | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
Redington Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. Consumer Durables | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Computer Age Management Services Ltd. Capital Markets | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. Finance | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
Bandhan Bank Ltd. Banks | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
Manappuram Finance Ltd. Finance | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
PNB Housing Finance Ltd. Finance | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
Aster DM Healthcare Ltd. Healthcare Services | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
Angel One Ltd. Capital Markets | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
Gland Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
The Ramco Cements Ltd. Cement & Cement Products | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Kalpataru Projects International Ltd. Construction | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Sai Life Sciences Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.72% | 0.72% |
The Great Eastern Shipping Co. Ltd. Transport Services | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
AnandRathi Wealth Ltd. Capital Markets | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Poonawalla Fincorp Ltd. Finance | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Authum Investment & Infrastructure Ltd. Finance | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
Kfin Technologies Ltd. Capital Markets | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
Timken India Ltd. Industrial Products | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Narayana Hrudayalaya Ltd. Healthcare Services | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Kaynes Technology India Ltd. Industrial Manufacturing | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Force Motors Ltd. Automobiles | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Kirloskar Oil Engines Ltd. Industrial Products | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Sammaan Capital Ltd. Finance | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
IIFL Finance Ltd. Finance | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Elgi Equipments Ltd. Industrial Products | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. Auto Components | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Himadri Speciality Chemical Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Wockhardt Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Tata Chemicals Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Motherson Sumi Wiring India Ltd. Auto Components | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Neuland Laboratories Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. Insurance | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Asahi India Glass Ltd. Auto Components | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
PTC Industries Ltd. Industrial Products | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Dr. Lal Path labs Ltd. Healthcare Services | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Welspun Corp Ltd. Industrial Products | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Atul Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.55% | 0.56% | 0.55% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. Auto Components | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
Ather Energy Ltd. Automobiles | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
PG Electroplast Ltd. Consumer Durables | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
Indian Energy Exchange Ltd. Capital Markets | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
CESC Ltd. Power | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
Home First Finance Company India Ltd. Finance | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Piramal Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.50% | 0.51% | 0.50% |
Sundram Fasteners Ltd. Auto Components | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Brigade Enterprises Ltd. Realty | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
NBCC (India) Ltd. Construction | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Carborundum Universal Ltd. Industrial Products | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Data Patterns (India) Ltd. Aerospace & Defense | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Nuvama Wealth Management Ltd. Capital Markets | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Craftsman Automation Ltd. Auto Components | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Aarti Industries Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Emami Ltd. Personal Products | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Castrol India Ltd. Petroleum Products | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
E.I.D-Parry (India) Ltd. Food Products | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Inox Wind Ltd. Electrical Equipment | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Natco Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Gujarat State Petronet Ltd. Gas | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
AFFLE 3I Ltd. IT - Services | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Aegis Logistics Ltd. Gas | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Granules India Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Nava Ltd. Power | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
Anant Raj Ltd. Realty | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Five Star Business Finance Ltd. Finance | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
GO Digit General Insurance Ltd. Insurance | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Zee Entertainment Enterprises Ltd. Entertainment | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Kajaria Ceramics Ltd. Consumer Durables | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Cyient Ltd. IT - Services | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
HBL Engineering Ltd. Industrial Products | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Pfizer Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
KEC International Ltd. Construction | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Usha Martin Ltd. Industrial Products | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Onesource Specialty Pharma Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Jaiprakash Power Ventures Ltd. Power | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
CEAT Ltd. Auto Components | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
HFCL Ltd. Telecom - Services | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Eris Lifesciences Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
PVR Inox Ltd. Entertainment | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Maharashtra Scooters Ltd. Finance | 0.37% | 0.38% | 0.37% |
CCL Products (India) Ltd. Agricultural Food & other Products | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. Aerospace & Defense | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Can Fin Homes Ltd. Finance | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Jyoti CNC Automation Ltd. Industrial Manufacturing | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Jubilant Pharmova Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Mahanagar Gas Ltd. Gas | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Finolex Cables Ltd. Industrial Products | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Reliance Power Ltd. Power | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
CreditAccess Grameen Ltd. Finance | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Firstsource Solutions Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Gillette India Ltd. Personal Products | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Aditya Birla Real Estate Ltd. Paper, Forest & Jute Products | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
eClerx Services Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Inventurus Knowledge Solutions Ltd. IT - Services | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Indiamart Intermesh Ltd. Retailing | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Godawari Power & Ispat Ltd. Industrial Products | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. Capital Markets | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Zensar Technologies Ltd. IT - Software | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Birlasoft Ltd. IT - Software | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
BEML Ltd. Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Sun TV Network Ltd. Entertainment | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Netweb Technologies India Ltd. IT - Services | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Syrma SGS Technology Ltd. Industrial Manufacturing | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Zen Technologies Ltd. Aerospace & Defense | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
JK Tyre & Industries Ltd. Auto Components | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Intellect Design Arena Ltd. IT - Software | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
NCC Ltd. Construction | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
EIH Ltd. Leisure Services | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Sobha Ltd. Realty | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Capri Global Capital Ltd. Finance | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Engineers India Ltd. Construction | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Sagility Ltd. IT - Services | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Shyam Metalics and Energy Ltd. Industrial Products | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Bayer Cropscience Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Rainbow Children's Medicare Ltd. Healthcare Services | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
V-Guard Industries Ltd. Consumer Durables | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Techno Electric & Engineering Company Ltd. Construction | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Choice International Ltd. Finance | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
Chalet Hotels Ltd. Leisure Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Whirlpool of India Ltd. Consumer Durables | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Ramkrishna Forgings Ltd. Auto Components | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Lemon Tree Hotels Ltd. Leisure Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Triveni Turbine Ltd. Electrical Equipment | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Titagarh Rail Systems Ltd. Industrial Manufacturing | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Vardhman Textiles Ltd. Textiles & Apparels | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
LT Foods Ltd. Agricultural Food & other Products | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
PCBL Chemical Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
The Jammu & Kashmir Bank Ltd. Banks | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
AstraZeneca Pharma India Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.28% | 0.29% | 0.28% |
Balrampur Chini Mills Ltd. Agricultural Food & other Products | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Swan Corp Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Schneider Electric Infrastructure Ltd. Electrical Equipment | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Sonata Software Ltd. IT - Software | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Finolex Industries Ltd. Industrial Products | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Devyani International Ltd. Leisure Services | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Aavas Financiers Ltd. Finance | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Gravita India Ltd. Minerals & Mining | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Indegene Ltd. Healthcare Services | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
R R Kabel Ltd. Industrial Products | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Sarda Energy & Minerals Ltd. Ferrous Metals | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Cohance Lifesciences Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Bata India Ltd. Consumer Durables | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
JM Financial Ltd. Finance | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. Retailing | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Metropolis Healthcare Ltd. Healthcare Services | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Sumitomo Chemical India Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Jubilant Ingrevia Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Vijaya Diagnostic Centre Ltd. Healthcare Services | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Aadhar Housing Finance Ltd. Finance | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
HEG Ltd. Industrial Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Sapphire Foods India Ltd. Leisure Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Brainbees Solutions Ltd. Retailing | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Polymedicure Ltd. Healthcare Equipment & Supplies | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Graphite India Ltd. Industrial Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. Minerals & Mining | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Ircon International Ltd. Construction | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
NMDC Steel Ltd. Ferrous Metals | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. Insurance | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Chennai Petroleum Corporation Ltd. Petroleum Products | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Century Plyboards (India) Ltd. Consumer Durables | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Shipping Corporation of India Ltd. Transport Services | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Minda Corporation Ltd. Auto Components | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Ola Electric Mobility Ltd. Automobiles | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Afcons Infrastructure Ltd. Construction | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Emcure Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Jindal Saw Ltd. Industrial Products | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Doms Industries Ltd. Household Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Bikaji Foods International Ltd. Food Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Honasa Consumer Ltd. Personal Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
UTI Asset Management Co. Ltd. Capital Markets | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
DCM Shriram Ltd. Diversified | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
TBO Tek Ltd. Leisure Services | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Olectra Greentech Ltd. Automobiles | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
KSB Ltd. Industrial Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Concord Biotech Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Kirloskar Brothers Ltd. Industrial Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Welspun Living Ltd. Textiles & Apparels | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
IFCI Ltd. Finance | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Alembic Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
BASF India Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Praj Industries Ltd. Industrial Manufacturing | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Akzo Nobel India Ltd. Consumer Durables | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Central Bank of India Banks | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Signatureglobal (India) Ltd. Realty | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. Retailing | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. Leisure Services | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Elecon Engineering Company Ltd. Electrical Equipment | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
SBFC Finance Ltd. Finance | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Action Construction Equipment Ltd. Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Jupiter Wagons Ltd. Industrial Manufacturing | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Tejas Networks Ltd. Telecom - Equipment & Accessories | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Clean Science & Technology Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. Petroleum Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Dr. Agarwals Health Care Ltd. Healthcare Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Jyothy Labs Ltd. Household Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Caplin Point Laboratories Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Triveni Engineering & Industries Ltd. Agricultural Food & other Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
BLS International Services Ltd. Leisure Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
International Gemmological Inst.(I) Ltd. Commercial Services & Supplies | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Blue Dart Express Ltd. Transport Services | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. Electrical Equipment | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Nuvoco Vistas Corporation Ltd. Cement & Cement Products | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Newgen Software Technologies Ltd. IT - Software | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Trident Ltd. Textiles & Apparels | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Aegis Vopak Terminals Ltd. Oil | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Godrej Agrovet Ltd. Food Products | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Happiest Minds Technologies Ltd. IT - Software | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. Food Products | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Rites Ltd. Construction | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Cera Sanitaryware Ltd. Consumer Durables | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Valor Estate Ltd. Leisure Services | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Railtel Corporation of India Ltd. Telecom - Services | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
The India Cements Ltd. Cement & Cement Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
JSW Cement Ltd. Cement & Cement Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
RHI Magnesita India Ltd. Industrial Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Inox India Ltd. Industrial Products | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
ITI Ltd. Telecom - Equipment & Accessories | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Reliance Infrastructure Ltd. Power | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
SAREGAMA India Ltd. Entertainment | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Latent View Analytics Ltd. IT - Software | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Vedant Fashions Ltd. Retailing | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Acme Solar Holdings Ltd. Power | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Maharashtra Seamless Ltd. Industrial Products | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
JBM Auto Ltd. Auto Components | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Campus Activewear Ltd. Consumer Durables | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Tata Teleservices (Maharastra) Ltd. Telecom - Services | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Alkyl Amines Chemicals Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Ventive Hospitality Ltd. Leisure Services | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
C.E.Info Systems Ltd. IT - Software | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Alok Industries Ltd. Textiles & Apparels | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. Fertilizers & Agrochemicals | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Blue Jet Healthcare Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
MMTC LTD Commercial Services & Supplies | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Unique to Mirae Asset Nifty Smallcap 250
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Motilal Oswal Nifty Smallcap 2
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Pharmaceuticals & Biotechnology10.1% (21)
Finance9.3% (20)
Capital Markets9.0% (10)
Industrial Products7.4% (21)
Chemicals & Petrochemicals5.1% (12)
Banks5.0% (6)
Auto Components4.6% (11)
Consumer Durables4.3% (11)
Healthcare Services4.3% (9)
Construction3.2% (9)
Transport Services2.3% (4)
Leisure Services2.3% (10)
Industrial Manufacturing2.0% (6)
Power2.0% (6)
IT - Services1.9% (5)
IT - Software1.8% (8)
Commercial Services & Supplies1.8% (5)
Automobiles1.6% (4)
Realty1.4% (4)
Electrical Equipment1.4% (5)
Gas1.3% (3)
Entertainment1.3% (4)
Insurance1.2% (3)
Cement & Cement Products1.2% (4)
Aerospace & Defense1.2% (3)
Retailing1.2% (5)
Agricultural Food & other Products1.1% (4)
Beverages1.1% (1)
Personal Products1.1% (3)
Fertilizers & Agrochemicals1.0% (4)
Food Products1.0% (4)
Non - Ferrous Metals1.0% (1)
Petroleum Products0.9% (3)
Textiles & Apparels0.8% (4)
Telecom - Services0.6% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.5% (2)
Minerals & Mining0.5% (2)
Ferrous Metals0.5% (2)
Household Products0.4% (2)
Paper, Forest & Jute Products0.3% (1)
Telecom - Equipment & Accessories0.3% (2)
Healthcare Equipment & Supplies0.3% (1)
Diversified0.2% (1)
Oil0.2% (1)
Analysis
AI-generated comparative analysis coming soon.
More comparisons for Mirae Asset Nifty Smallcap 250
- vs SBI Nifty Smallcap 250 Index99.9% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF99.9% · 250 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 299.9% · 250 stocks
- vs Nippon India Nifty Smallcap 2599.9% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX99.9% · 250 stocks
More comparisons for Motilal Oswal Nifty Smallcap 2
- vs SBI Nifty Smallcap 250 Index100.0% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF100.0% · 250 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 2100.0% · 250 stocks
- vs Nippon India Nifty Smallcap 25100.0% · 250 stocks
- vs HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX99.9% · 250 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.