IB33-GROWW NIFTY 200 ETF vs Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund
Groww vs Mirae· Portfolio Overlap Analysis
48.2%High Overlap
91 common stocksRank #12001 / 20,000
Investor takeaway: At 48.2% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (91)
| Stock | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Wt% in Mirae Asset Multi Asset Alloca | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 8.03% | 5.65% | 5.65% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.82% | 3.14% | 3.14% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 2.80% | 2.80% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.09% | 2.75% | 2.75% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.56% | 1.99% | 1.99% |
Axis Bank Limited Banks | 2.34% | 1.82% | 1.82% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 1.80% | 1.80% |
Infosys Limited IT - Software | 2.69% | 1.64% | 1.64% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.79% | 1.34% | 1.34% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.79% | 1.10% | 1.10% |
NTPC Limited Power | 1.07% | 1.33% | 1.07% |
Eternal Limited Retailing | 1.05% | 1.38% | 1.05% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.89% | 1.12% | 0.89% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.59% | 0.88% | 0.88% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.06% | 0.88% | 0.88% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.56% | 0.84% | 0.84% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 0.72% | 0.72% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.72% | 1.20% | 0.72% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.94% | 0.71% | 0.71% |
Adani Port & Special Economic Zone Ltd Transport Infrastructure | 0.66% | 0.68% | 0.66% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.80% | 0.65% | 0.65% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.64% | 0.99% | 0.64% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.79% | 0.61% | 0.61% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.54% | 0.88% | 0.54% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.53% | 0.67% | 0.53% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.88% | 0.50% | 0.50% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.47% | 0.54% | 0.47% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.44% | 0.46% | 0.44% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.15% | 0.41% | 0.41% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.39% | 0.39% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.37% | 0.72% | 0.37% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.37% | 0.69% | 0.37% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.48% | 0.36% | 0.36% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.35% | 0.88% | 0.35% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.35% | 0.38% | 0.35% |
Nestle India Limited Food Products | 0.55% | 0.33% | 0.33% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.33% | 0.59% | 0.33% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.32% | 0.34% | 0.32% |
Canara Bank Banks | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.29% | 0.46% | 0.29% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.41% | 0.28% | 0.28% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.36% | 0.28% | 0.28% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.51% | 0.27% | 0.27% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.09% | 0.24% | 0.24% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.67% | 0.24% | 0.24% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.63% | 0.24% | 0.24% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.28% | 0.23% |
BSE Ltd Capital Markets | 0.65% | 0.22% | 0.22% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.44% | 0.22% | 0.22% |
Bank of Baroda Banks | 0.35% | 0.22% | 0.22% |
LTIMindtree Ltd IT - Software | 0.24% | 0.21% | 0.21% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.44% | 0.20% | 0.20% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
SWIGGY LIMITED Retailing | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.19% | 0.50% | 0.19% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.45% | 0.19% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.80% | 0.18% | 0.18% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.21% | 0.18% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.75% | 0.18% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.17% | 0.17% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.29% | 0.17% | 0.17% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.32% | 0.16% | 0.16% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | 0.24% | 0.16% |
JSW Energy Limited Power | 0.15% | 0.96% | 0.15% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.15% | 0.26% | 0.15% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.15% | 0.56% | 0.15% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.14% | 0.34% | 0.14% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.23% | 0.13% | 0.13% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.17% | 0.13% | 0.13% |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD Auto Components | 0.17% | 0.12% | 0.12% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.11% | 0.11% |
Coforge Limited IT - Software | 0.23% | 0.11% | 0.11% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.49% | 0.10% | 0.10% |
DLF Limited Realty | 0.23% | 0.10% | 0.10% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Punjab National Bank Banks | 0.26% | 0.08% | 0.08% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.65% | 0.06% | 0.06% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.44% | 0.06% | 0.06% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.06% | 0.06% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.31% | 0.05% | 0.05% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.48% | 0.04% | 0.04% |
The Tata Power Company Limited Power | 0.37% | 0.04% | 0.04% |
United Spirits Limited Beverages | 0.24% | 0.04% | 0.04% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.18% | 0.04% | 0.04% |
Housing and Urban Development Corp. Ltd. Finance | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.19% | 0.02% | 0.02% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.63% | 0.01% | 0.01% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.18% | 0.01% | 0.01% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Mirae Asset Multi Asset Alloca
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks15.6% (12)
IT - Software3.3% (7)
Telecom - Services3.1% (2)
Automobiles2.9% (6)
Finance2.5% (7)
Petroleum Products2.4% (2)
Retailing1.8% (5)
Construction1.8% (1)
Power1.8% (6)
Diversified FMCG1.2% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.1% (5)
Cement & Cement Products0.9% (3)
Aerospace & Defense0.9% (2)
Consumer Durables0.9% (2)
Transport Services0.7% (2)
Ferrous Metals0.7% (1)
Diversified Metals0.7% (1)
Transport Infrastructure0.7% (1)
Non - Ferrous Metals0.6% (2)
Food Products0.6% (2)
Insurance0.5% (1)
Capital Markets0.5% (2)
Electrical Equipment0.5% (4)
Beverages0.4% (2)
Oil0.4% (1)
Leisure Services0.3% (1)
Personal Products0.3% (2)
Auto Components0.3% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Consumable Fuels0.2% (1)
Realty0.1% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.1% (1)
Healthcare Services0.0% (1)
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
More comparisons for Mirae Asset Multi Asset Alloca
- vs Mirae Asset Balanced Advantage56.8% · 97 stocks
- vs Mirae Asset Aggressive Hybrid54.5% · 70 stocks
- vs Mirae Asset Equity Savings53.2% · 104 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index48.2% · 119 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF48.2% · 117 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.