IB01-Groww Large Cap Fund vs PGIM INDIA LARGE CAP FUND
Groww vs PGIM· Portfolio Overlap Analysis
55.9%High Overlap
24 common stocksRank #6524 / 20,000
Investor takeaway: At 55.9% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (24)
| Stock | Wt% in IB01-Groww Large Cap | Wt% in PGIM INDIA LARGE CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
ICICI Bank Limited Banks | 8.30% | 7.94% | 7.94% |
HDFC Bank Limited Banks | 7.80% | 8.93% | 7.80% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 6.74% | 4.44% | 4.44% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.31% | 6.64% | 4.31% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 4.13% | 4.72% | 4.13% |
Bajaj Finance Limited Finance | 3.32% | 2.94% | 2.94% |
State Bank of India Banks | 4.64% | 2.91% | 2.91% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.47% | 2.94% | 2.47% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 2.48% | 2.04% | 2.04% |
Eternal Limited Retailing | 2.04% | 2.26% | 2.04% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.92% | 1.86% | 1.86% |
Infosys Limited IT - Software | 2.03% | 1.68% | 1.68% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.60% | 1.67% | 1.67% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 1.88% | 1.43% | 1.43% |
Cummins India Limited Industrial Products | 3.39% | 1.24% | 1.24% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 1.18% | 1.08% | 1.08% |
NTPC Limited Power | 1.07% | 2.13% | 1.07% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.93% | 1.06% | 0.93% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.54% | 0.91% | 0.91% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.61% | 0.80% | 0.80% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 2.35% | 0.77% | 0.77% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.03% | 0.56% | 0.56% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 2.45% | 0.54% | 0.54% |
PERSISTENT SYSTEMS LTD IT - Software | 0.37% | 1.31% | 0.37% |
Unique to IB01-Groww Large Cap
- Axis Bank Limited2.61%
Unique to PGIM INDIA LARGE CAP
- Tata Consultancy Services Ltd.2.56%
- Titan Company Ltd.2.30%
Sector Overlap Breakdown
Banks21.1% (4)
Automobiles5.0% (3)
Construction4.4% (1)
Petroleum Products4.3% (1)
Telecom - Services4.1% (1)
Finance4.0% (3)
IT - Software2.0% (2)
Cement & Cement Products2.0% (1)
Retailing2.0% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology1.7% (2)
Industrial Products1.2% (1)
Auto Components1.1% (1)
Power1.1% (1)
Healthcare Services0.9% (1)
Aerospace & Defense0.8% (1)
More comparisons for IB01-Groww Large Cap
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP62.7% · 26 stocks
- vs Axis Large Cap62.6% · 26 stocks
- vs IB03-Groww Aggressive Hybrid62.0% · 32 stocks
- vs Baroda BNP Paribas Nifty 50 In61.4% · 25 stocks
- vs HDFC NIFTY 50 ETF61.3% · 25 stocks
More comparisons for PGIM INDIA LARGE CAP
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP69.5% · 37 stocks
- vs Axis Large Cap65.5% · 35 stocks
- vs PGIM INDIA FLEXI CAP64.9% · 39 stocks
- vs Baroda BNP Paribas Nifty 50 In63.1% · 28 stocks
- vs HDFC NIFTY 50 ETF63.1% · 28 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.