Axis ELSS Tax Saver Fund vs Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund
Axis vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
44.5%High Overlap
48 common stocksRank #16856 / 20,000
Investor takeaway: At 44.5% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (48)
| Stock | Wt% in Axis ELSS Tax Saver | Wt% in Nippon India Vision Large & Mi | Overlap |
|---|---|---|---|
ICICI Bank Limited Banks | 7.31% | 4.55% | 4.55% |
HDFC Bank Limited Banks | 6.54% | 3.25% | 3.25% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.82% | 4.00% | 2.82% |
State Bank of India Banks | 2.99% | 2.60% | 2.60% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.96% | 1.86% | 1.86% |
Axis Bank Limited Banks | 1.65% | 2.98% | 1.65% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 2.20% | 1.64% | 1.64% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.61% | 1.47% | 1.47% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 1.41% | 1.81% | 1.41% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.34% | 1.44% | 1.34% |
Bajaj Finance Limited Finance | 3.34% | 1.28% | 1.28% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.22% | 1.45% | 1.22% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.17% | 2.20% | 1.17% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 1.16% | 1.53% | 1.16% |
Infosys Limited IT - Software | 3.38% | 1.15% | 1.15% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.60% | 1.09% | 1.09% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 1.04% | 1.04% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.67% | 1.04% | 1.04% |
Eternal Limited Retailing | 2.15% | 0.88% | 0.88% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.87% | 1.24% | 0.87% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.74% | 1.10% | 0.74% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.73% | 1.30% | 0.73% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.98% | 0.72% | 0.72% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.83% | 0.69% | 0.69% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.00% | 0.63% | 0.63% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.55% | 3.04% | 0.55% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.71% | 0.54% | 0.54% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.50% | 2.08% | 0.50% |
Trent Limited Retailing | 0.49% | 0.72% | 0.49% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.48% | 1.94% | 0.48% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.43% | 0.82% | 0.43% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.99% | 0.42% | 0.42% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.37% | 1.57% | 0.37% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.36% | 0.52% | 0.36% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.36% | 0.82% | 0.36% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.02% | 0.34% | 0.34% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.72% | 0.34% | 0.34% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.91% | 0.29% | 0.29% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.21% | 0.28% | 0.28% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.27% | 0.79% | 0.27% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.91% | 0.26% |
ICICI Prudential Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.23% | 1.28% | 0.23% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.67% | 0.21% | 0.21% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.45% | 0.20% | 0.20% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.54% | 0.16% | 0.16% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.44% | 0.16% | 0.16% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.81% | 0.14% | 0.14% |
Unique to Axis ELSS Tax Saver
- Pidilite Industries Limited2.25%
Unique to Nippon India Vision Large & Mi
- Vedanta Limited2.58%
- NTPC Limited2.08%
Sector Overlap Breakdown
Banks13.3% (5)
Finance4.2% (3)
Automobiles3.1% (3)
Petroleum Products2.8% (1)
Consumer Durables2.5% (4)
Electrical Equipment2.4% (4)
Retailing2.1% (3)
Healthcare Services1.8% (3)
IT - Software1.7% (3)
Cement & Cement Products1.6% (1)
Leisure Services1.4% (1)
Transport Services1.2% (1)
Construction1.0% (1)
Auto Components0.8% (2)
Beverages0.7% (1)
Industrial Products0.6% (1)
Ferrous Metals0.6% (1)
Telecom - Services0.5% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology0.4% (2)
Diversified FMCG0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.3% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.3% (1)
Personal Products0.3% (1)
Capital Markets0.2% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.2% (1)
Insurance0.2% (1)
More comparisons for Axis ELSS Tax Saver
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP63.5% · 40 stocks
- vs Axis Large Cap63.3% · 40 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP60.7% · 43 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap58.1% · 45 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF58.1% · 45 stocks
More comparisons for Nippon India Vision Large & Mi
- vs EDELWEISS FLEXI-CAP50.1% · 54 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP50.0% · 46 stocks
- vs Nippon India Flexi Cap48.9% · 44 stocks
- vs ET48.8% · 42 stocks
- vs NIPPON INDIA RETIREMENT FUND -47.6% · 38 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.