ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI INDIA ETF vs SBI Nifty 500 Index Fund
ABSL vs SBI· Portfolio Overlap Analysis
79.6%High Overlap
163 common stocksRank #2683 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 79.6%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (163)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND | Wt% in SBI Nifty 500 Index | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 7.37% | 6.96% | 6.96% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.32% | 5.05% | 5.05% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 6.19% | 4.82% | 4.82% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.51% | 2.68% | 2.68% |
Infosys Limited IT - Software | 3.07% | 2.33% | 2.33% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.10% | 2.58% | 2.10% |
Axis Bank Limited Banks | 2.32% | 2.03% | 2.03% |
State Bank of India Banks | 1.62% | 2.56% | 1.62% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.66% | 1.56% | 1.56% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.31% | 1.55% | 1.55% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.74% | 1.38% | 1.38% |
Bajaj Finance Limited Finance | 2.03% | 1.36% | 1.36% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.40% | 1.06% | 1.06% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.35% | 1.00% | 1.00% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.21% | 0.94% | 0.94% |
NTPC Limited Power | 1.21% | 0.93% | 0.93% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.12% | 0.92% | 0.92% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.16% | 0.90% | 0.90% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.18% | 0.82% | 0.82% |
Shriram Finance Ltd Finance | 1.11% | 0.77% | 0.77% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.08% | 0.77% | 0.77% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.96% | 0.75% | 0.75% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 1.01% | 0.69% | 0.69% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.91% | 0.69% | 0.69% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.69% | 1.55% | 0.69% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.72% | 0.62% | 0.62% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.60% | 0.58% | 0.58% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.80% | 0.57% | 0.57% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.67% | 0.56% | 0.56% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.56% | 0.56% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.56% | 0.61% | 0.56% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.56% | 0.58% | 0.56% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.55% | 0.55% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.50% | 0.50% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.48% | 0.57% | 0.48% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.67% | 0.47% | 0.47% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.67% | 0.47% | 0.47% |
Nestle India Limited Food Products | 0.64% | 0.47% | 0.47% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.53% | 0.44% | 0.44% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.44% | 0.44% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.53% | 0.43% | 0.43% |
Eternal Limited Retailing | 0.43% | 0.91% | 0.43% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.62% | 0.42% | 0.42% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.56% | 0.42% | 0.42% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.61% | 0.41% | 0.41% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.56% | 0.41% | 0.41% |
Dr. Reddys Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.40% | 0.40% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.39% | 0.39% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.51% | 0.39% | 0.39% |
BSE Limited Capital Markets | 0.39% | 0.57% | 0.39% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.57% | 0.38% | 0.38% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.53% | 0.38% | 0.38% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.50% | 0.38% | 0.38% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.49% | 0.38% | 0.38% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.43% | 0.38% | 0.38% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.47% | 0.36% | 0.36% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.39% | 0.36% | 0.36% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.49% | 0.34% | 0.34% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.44% | 0.32% | 0.32% |
Tata Power Company Limited Power | 0.44% | 0.32% | 0.32% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.40% | 0.32% | 0.32% |
Ashok Leyland Limited Agricultural Commercial & Construction Vehicles | 0.45% | 0.31% | 0.31% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.45% | 0.31% | 0.31% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.44% | 0.30% | 0.30% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.42% | 0.30% | 0.30% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.41% | 0.30% | 0.30% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.29% | 0.29% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.29% | 0.29% |
Wipro Limited IT - Software | 0.38% | 0.29% | 0.29% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.39% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.38% | 0.28% | 0.28% |
Adani Power Limited Power | 0.30% | 0.28% | 0.28% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.32% | 0.27% | 0.27% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.37% | 0.26% | 0.26% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.37% | 0.26% | 0.26% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.33% | 0.26% | 0.26% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.36% | 0.25% | 0.25% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.34% | 0.25% | 0.25% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.25% | 0.29% | 0.25% |
GE Vernova T&D India Ltd Electrical Equipment | 0.36% | 0.24% | 0.24% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.34% | 0.24% | 0.24% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.33% | 0.24% | 0.24% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.32% | 0.24% | 0.24% |
Bank of Baroda Banks | 0.24% | 0.31% | 0.24% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.37% | 0.23% | 0.23% |
POLYCAB INDIA Limited Industrial Products | 0.33% | 0.23% | 0.23% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.31% | 0.23% | 0.23% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.28% | 0.23% | 0.23% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.31% | 0.22% | 0.22% |
REC Limited Finance | 0.30% | 0.22% | 0.22% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.22% | 0.22% |
Punjab National Bank Banks | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
Swiggy Ltd Retailing | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.27% | 0.21% | 0.21% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.24% | 0.21% | 0.21% |
Canara Bank Banks | 0.21% | 0.27% | 0.21% |
DLF Limited Realty | 0.33% | 0.20% | 0.20% |
Union Bank of India Banks | 0.23% | 0.20% | 0.20% |
Bajaj Holdings & Investments Limited Finance | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.19% | 0.19% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.27% | 0.19% | 0.19% |
Yes Bank Limited Banks | 0.24% | 0.19% | 0.19% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.22% | 0.19% | 0.19% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.29% | 0.18% | 0.18% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.24% | 0.18% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.24% | 0.18% | 0.18% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.22% | 0.18% | 0.18% |
GMR Airport Ltd Transport Infrastructure | 0.19% | 0.18% | 0.18% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.17% | 0.17% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.17% | 0.17% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.17% | 0.17% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.19% | 0.17% | 0.17% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.26% | 0.16% | 0.16% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.16% | 0.16% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.20% | 0.16% | 0.16% |
Bosch Limited Auto Components | 0.18% | 0.16% | 0.16% |
MRF Limited Auto Components | 0.23% | 0.15% | 0.15% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.22% | 0.15% | 0.15% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Torrent Power Limited Power | 0.20% | 0.15% | 0.15% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.20% | 0.15% | 0.15% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.22% | 0.14% | 0.14% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.20% | 0.14% | 0.14% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.18% | 0.14% | 0.14% |
Oil India Limited Oil | 0.17% | 0.14% | 0.14% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.21% | 0.13% | 0.13% |
Mankind Pharma Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.13% | 0.13% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Jindal Stainless Limited Ferrous Metals | 0.19% | 0.13% | 0.13% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
Vishal Mega Mart Ltd Retailing | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.17% | 0.13% | 0.13% |
PI Industries Litmited Fertilizers & Agrochemicals | 0.17% | 0.13% | 0.13% |
WAAREE Energies Ltd Electrical Equipment | 0.17% | 0.13% | 0.13% |
JSW Energy Limited Power | 0.16% | 0.13% | 0.13% |
L&T Finance Limited Finance | 0.18% | 0.12% | 0.12% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.18% | 0.12% | 0.12% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.17% | 0.12% | 0.12% |
NHPC Limited Power | 0.17% | 0.12% | 0.12% |
SBI Cards & Payment Services Limited Finance | 0.16% | 0.12% | 0.12% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
Astral Limited Industrial Products | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.13% | 0.10% | 0.10% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.13% | 0.10% | 0.10% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.13% | 0.10% | 0.10% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.12% | 0.09% | 0.09% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD Consumer Durables | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.11% | 0.08% | 0.08% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI Nifty 500 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks19.1% (13)
IT - Software5.9% (9)
Petroleum Products5.8% (4)
Automobiles5.0% (8)
Finance5.0% (13)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.3% (10)
Telecom - Services3.2% (4)
Power2.6% (7)
Construction2.2% (2)
Consumer Durables2.1% (6)
Retailing1.9% (7)
Ferrous Metals1.8% (4)
Diversified FMCG1.8% (2)
Electrical Equipment1.7% (9)
Cement & Cement Products1.6% (4)
Insurance1.2% (4)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Auto Components1.1% (6)
Healthcare Services1.1% (3)
Industrial Products1.0% (5)
Realty0.8% (6)
Food Products0.8% (2)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Oil0.7% (2)
Non - Ferrous Metals0.7% (1)
Capital Markets0.7% (2)
Diversified Metals0.6% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.6% (3)
Agricultural Food & other Products0.6% (2)
Transport Services0.6% (1)
Personal Products0.6% (3)
Beverages0.5% (2)
Consumable Fuels0.5% (1)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (3)
Leisure Services0.4% (2)
Gas0.3% (2)
Agricultural Commercial & Construction Vehicles0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Minerals & Mining0.1% (1)
Textiles & Apparels0.1% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND
- vs Kotak MSCI India ETF99.8% · 164 stocks
- vs DSP MSCI India ETF99.1% · 164 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF87.7% · 157 stocks
- vs SBI BSE 100 ETF83.6% · 98 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF81.3% · 93 stocks
More comparisons for SBI Nifty 500 Index
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF99.8% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index99.8% · 500 stocks
- vs Axis Nifty 500 Index99.3% · 500 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX98.3% · 477 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF98.3% · 477 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.