Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund vs SBI Nifty 500 Index Fund
Portfolio Overlap Analysis · Motilal vs SBI
99.8%
High Overlap
500 common stocks · Rank #370 of 95,528 pairs
Common Holdings (500)
| Stock | Wt% in Motilal Oswal Nifty 500 Index | Wt% in SBI Nifty 500 Index | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.95% | 6.96% | 6.95% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.04% | 5.05% | 5.04% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.82% | 4.82% | 4.82% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.68% | 2.68% | 2.68% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.57% | 2.58% | 2.57% |
State Bank of India Banks | 2.55% | 2.56% | 2.55% |
Infosys Limited IT - Software | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
Axis Bank Limited Banks | 2.03% | 2.03% | 2.03% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.38% | 1.38% | 1.38% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.35% | 1.36% | 1.35% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.06% | 1.06% | 1.06% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
NTPC Limited Power | 0.93% | 0.93% | 0.93% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.91% | 0.92% | 0.91% |
Eternal Limited Retailing | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.82% | 0.82% | 0.82% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.57% | 0.58% | 0.57% |
BSE Limited Capital Markets | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.56% | 0.57% | 0.56% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Nestle India Limited Food Products | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Trent Limited Retailing | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.37% | 0.38% | 0.37% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Tata Power Company Limited Power | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Bank of Baroda Banks | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Wipro Limited IT - Software | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Adani Power Limited Power | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Canara Bank Banks | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.24% | 0.25% | 0.24% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Punjab National Bank Banks | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
REC Limited Finance | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Laurus Labs Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Swiggy Limited Retailing | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
Coforge Limited IT - Software | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Union Bank of India Banks | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
DLF Limited Realty | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Yes Bank Limited Banks | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Indian Bank Banks | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Bosch Limited Auto Components | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Karur Vysya Bank Limited Banks | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Torrent Power Limited Power | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
MRF Limited Auto Components | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Oil India Limited Oil | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
JSW Energy Limited Power | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Jindal Stainless Limited Ferrous Metals | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Finance | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
NHPC Limited Power | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Delhivery Limited Transport Services | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
L&T Finance Limited Finance | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Navin Fluorine International Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Central Depository Services (India) Limited Capital Markets | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Bank of India Banks | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Radico Khaitan Limited Beverages | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Astral Limited Industrial Products | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
City Union Bank Limited Banks | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
RBL Bank Limited Banks | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Hindustan Copper Limited Non - Ferrous Metals | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Indian Railway Finance Corporation Limited Finance | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited Healthcare Services | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Amber Enterprises India Limited Consumer Durables | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited Leisure Services | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Redington Limited Commercial Services & Supplies | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Nippon Life India Asset Management Limited Capital Markets | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Computer Age Management Services Limited Capital Markets | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Cholamandalam Financial Holdings Limited Finance | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Bandhan Bank Limited Banks | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Lloyds Metals And Energy Limited Minerals & Mining | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Manappuram Finance Limited Finance | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Tata Elxsi Limited IT - Software | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Bank of Maharashtra Banks | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Aster DM Healthcare Limited Healthcare Services | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Angel One Limited Capital Markets | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
AIA Engineering Limited Industrial Products | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Apollo Tyres Limited Auto Components | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Gujarat Fluorochemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Gland Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
The Ramco Cements Limited Cement & Cement Products | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Adani Total Gas Limited Gas | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Kalpataru Projects International Limited Construction | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Abbott India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Sai Life Sciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
The Great Eastern Shipping Company Limited Transport Services | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Anand Rathi Wealth Limited Capital Markets | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Poonawalla Fincorp Limited Finance | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Berger Paints (I) Limited Consumer Durables | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Authum Investment And Infrastructure Limited Finance | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
KFin Technologies Limited Capital Markets | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Cochin Shipyard Limited Industrial Manufacturing | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Ajanta Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Timken India Limited Industrial Products | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Narayana Hrudayalaya Limited Healthcare Services | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Bharti Hexacom Limited Telecom - Services | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Thermax Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Indraprastha Gas Limited Gas | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
General Insurance Corporation of India Insurance | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Force Motors Limited Automobiles | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Escorts Kubota Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Bharat Dynamics Limited Aerospace & Defense | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Kirloskar Oil Engines Limited Industrial Products | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
United Breweries Limited Beverages | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Sammaan Capital Limited Finance | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
IIFL Finance Limited Finance | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Elgi Equipments Limited Industrial Products | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Auto Components | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Himadri Speciality Chemical Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Wockhardt Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Motilal Oswal Financial Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Tata Chemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Neuland Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Motherson Sumi Wiring India Limited Auto Components | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Star Health And Allied Insurance Company Limited Insurance | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Asahi India Glass Limited Auto Components | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Deepak Nitrite Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
PTC Industries Limited Industrial Products | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Dr. Lal Path Labs Limited Healthcare Services | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Welspun Corp Limited Industrial Products | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Personal Products | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
CRISIL Limited Finance | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Atul Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
3M India Limited Diversified | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd Auto Components | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Ather Energy Limited Automobiles | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Indian Energy Exchange Limited Capital Markets | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
CESC Limited Power | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Home First Finance Company India Limited Finance | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited Finance | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
ACC Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
L&T Technology Services Limited IT - Services | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Piramal Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Sundram Fasteners Limited Auto Components | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Global Health Limited Healthcare Services | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NBCC (India) Limited Construction | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Data Patterns (India) Limited Aerospace & Defense | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Carborundum Universal Limited Industrial Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Nuvama Wealth Management Limited Capital Markets | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Endurance Technologies Limited Auto Components | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Craftsman Automation Limited Auto Components | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Aarti Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Emami Limited Personal Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Castrol India Limited Petroleum Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
EID Parry India Limited Food Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Inox Wind Limited Electrical Equipment | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Natco Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
AWL Agri Business Limited Agricultural Food & other Products | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Gujarat State Petronet Limited Gas | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Affle 3i Limited IT - Services | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Aegis Logistics Limited Gas | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Aptus Value Housing Finance India Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Godfrey Phillips India Limited Cigarettes & Tobacco Products | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Tata Investment Corporation Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
NLC India Limited Power | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Granules India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
NTPC Green Energy Limited Power | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
IRB Infrastructure Developers Limited Construction | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Nava Limited Power | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
JSW Infrastructure Ltd Transport Infrastructure | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Bajaj Housing Finance Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Anant Raj Limited Realty | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Go Digit General Insurance Limited Insurance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Five Star Business Finance Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Zee Entertainment Enterprises Limited Entertainment | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Kajaria Ceramics Limited Consumer Durables | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Cyient Limited IT - Services | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
HBL Engineering Limited Industrial Products | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Pfizer Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
KEC International Limited Construction | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Usha Martin Limited Industrial Products | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Onesource Specialty Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Jaiprakash Power Ventures Limited Power | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
CEAT Limited Auto Components | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
HFCL Limited Telecom - Services | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Eris Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
PVR INOX Limited Entertainment | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Maharashtra Scooters Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
CCL Products (India) Limited Agricultural Food & other Products | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aerospace & Defense | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Can Fin Homes Limited Finance | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Hexaware Technologies Limited IT - Software | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Gujarat Gas Limited Gas | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Jubilant Pharmova Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Mahanagar Gas Limited Gas | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Finolex Cables Limited Industrial Products | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Reliance Power Limited Power | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
CreditAccess Grameen Limited Finance | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Honeywell Automation India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
Gillette India Limited Personal Products | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Firstsource Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
eClerx Services Limited Commercial Services & Supplies | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Aditya Birla Real Estate Limited Paper, Forest & Jute Products | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Inventurus Knowledge Solutions Limited IT - Services | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Indiamart Intermesh Limited Retailing | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Godawari Power And Ispat limited Industrial Products | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
IDBI Bank Limited Banks | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
