Rainbow Childrens Medicare Limited
Healthcare ServicesISIN: INE961O01016
Held By
16 funds
11% of 147 tracked
Avg Weight
0.23%
across all holders
Max Weight
0.62%
Nippon India Aggressive H
Categories
5
fund categories
Mutual Funds Holding Rainbow Childrens Medicare Limited (16)
| # | Fund | AMC | Category | Weight % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | Nippon | Aggressive Hybrid | 0.62% |
| 2 | ICICI Prudential Quality Fund | ICICI | Equity - Other | 0.49% |
| 3 | ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund | ICICI | Small Cap | 0.39% |
| 4 | ICICI Prudential Retirement Fund - Pure Equity Plan | ICICI | Equity - Other | 0.36% |
| 5 | HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND | HDFC | Small Cap | 0.31% |
| 6 | Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | Nippon | Small Cap | 0.31% |
| 7 | SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | SBI | Small Cap | 0.31% |
| 8 | HDFCSMAETF | HDFC | Equity - Other | 0.31% |
| 9 | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon | Equity - Other | 0.18% |
| 10 | NIPPON INDIA SMALL CAP FUND | Nippon | Small Cap | 0.14% |
| 11 | ICICI Prudential Midcap Fund | ICICI | Mid Cap | 0.11% |
| 12 | HDFC Nifty500 Multicap 50.25.25 Index Fund | HDFC | Multi Cap | 0.08% |
| 13 | SPBSEETF | ICICI | Equity - Other | 0.04% |
| 14 | HDFC500ETF | HDFC | Equity - Other | 0.03% |
| 15 | SBI Nifty 500 Index Fund | SBI | Equity - Other | 0.03% |
| 16 | HDFC BSE 500 INDEX FUND | HDFC | Equity - Other | 0.03% |
Category Breakdown
Equity - Other8 funds
Small Cap5 funds
Aggressive Hybrid1 funds
Mid Cap1 funds
Multi Cap1 funds