Cochin Shipyard Limited
Industrial ManufacturingISIN: INE704P01025
Held By
18 funds
6% of 307 tracked
Avg Weight
0.32%
across all holders
Max Weight
1.72%
CPSE ETF
Categories
5
fund categories
Mutual Funds Holding Cochin Shipyard Limited (18)
| # | Fund | AMC | Category | Weight % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPSE ETF | Nippon | Equity - Other | 1.72% |
| 2 | ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI | Mid Cap | 0.43% |
| 3 | MD150ETF | ICICI | Equity - Other | 0.42% |
| 4 | Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Nippon | Mid Cap | 0.33% |
| 5 | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon | Mid Cap | 0.33% |
| 6 | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI | Mid Cap | 0.33% |
| 7 | HDFCMIDETF | HDFC | Equity - Other | 0.33% |
| 8 | HDFC NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND | HDFC | Mid Cap | 0.33% |
| 9 | Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | Nippon | Sectoral - Manufacturing | 0.31% |
| 10 | MZ | Nippon | Equity - Other | 0.31% |
| 11 | ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI | Large & Mid Cap | 0.21% |
| 12 | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon | Equity - Other | 0.19% |
| 13 | HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC | Large & Mid Cap | 0.17% |
| 14 | HDFC Nifty500 Multicap 50.25.25 Index Fund | HDFC | Multi Cap | 0.08% |
| 15 | SPBSEETF | ICICI | Equity - Other | 0.08% |
| 16 | HDFC500ETF | HDFC | Equity - Other | 0.07% |
| 17 | HDFC BSE 500 INDEX FUND | HDFC | Equity - Other | 0.07% |
| 18 | SBI Nifty 500 Index Fund | SBI | Equity - Other | 0.06% |
Category Breakdown
Equity - Other9 funds
Mid Cap5 funds
Large & Mid Cap2 funds
Sectoral - Manufacturing1 funds
Multi Cap1 funds