HDFC Mid Cap Fund
HDFCMid Cap78 holdings
Top Holdings
| # | Stock | Sector | Weight % |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Financial Services Ltd. | Insurance | 4.96% |
| 2 | The Federal Bank Ltd. | Banks | 4.07% |
| 3 | Au Small Finance Bank Ltd. | Banks | 4.00% |
| 4 | Indian Bank | Banks | 3.87% |
| 5 | Balkrishna Industries Ltd. | Auto Components | 3.38% |
| 6 | Fortis Healthcare Limited | Healthcare Services | 3.09% |
| 7 | Ipca Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.92% |
| 8 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.91% |
| 9 | Vishal Mega Mart Limited | Retailing | 2.67% |
| 10 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | Petroleum Products | 2.58% |
| 11 | Marico Ltd. | Agricultural Food & Other Products | 2.52% |
| 12 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Finance | 2.46% |
| 13 | Cummins India Ltd. | Industrial Products | 2.34% |
| 14 | Union Bank of India | Banks | 2.08% |
| 15 | Apollo Tyres Ltd. | Auto Components | 2.02% |
| 16 | Coforge Limited | IT - Software | 1.97% |
| 17 | Jindal Steel Limited. | Ferrous Metals | 1.94% |
| 18 | Tata Communications Limited | Telecom - Services | 1.89% |
| 19 | Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.73% |
| 20 | Dabur India Ltd. | Personal Products | 1.69% |
Showing top 20 of 78 holdings
Sector Breakdown
Banks17.1% (7)
Pharmaceuticals & Biotechnology10.5% (5)
Auto Components10.2% (8)
Insurance6.3% (3)
Industrial Products6.2% (6)
IT - Software6.0% (5)
Retailing3.6% (2)
Personal Products3.2% (4)
Healthcare Services3.1% (2)
Finance3.0% (3)
Petroleum Products2.6% (1)
Agricultural Food & Other Products2.5% (1)
Consumer Durables2.4% (7)
Telecom - Services2.1% (2)
Ferrous Metals1.9% (1)
Most Similar Funds
Nippon India Growth Mid Cap Fund (Mid Cap Fund- An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks)
Nippon · Mid Cap
32.3%
34 stocks
HDFCMIDETF
HDFC · Equity - Other
30.5%
39 stocks
HDFC NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND
HDFC · Mid Cap
30.5%
39 stocks
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund
SBI · Mid Cap
30.5%
39 stocks
Nippon India ETF Nifty Midcap 150
Nippon · Mid Cap
30.2%
38 stocks
Most Unique From
NIPPON INDIA CONSUMPTION FUND
Nippon · Sectoral - Consumption
5.0%
8 stocks
SBI Nifty Private Bank ETF
SBI · Equity - Other
5.0%
2 stocks
ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund
ICICI · Equity - Other
5.0%
2 stocks
HDFCNPBETF
HDFC · Equity - Other
5.0%
2 stocks