Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund vs SBI BSE 100 ETF
Motilal vs SBI· Portfolio Overlap Analysis
69.7%High Overlap
100 common stocksRank #1276 / 95,528
Common Holdings (100)
| Stock | Wt% in Motilal Oswal BSE 1000 Index | Wt% in SBI BSE 100 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.64% | 9.52% | 6.64% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.84% | 6.95% | 4.84% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.63% | 6.65% | 4.63% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.58% | 3.70% | 2.58% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.46% | 3.53% | 2.46% |
State Bank of India Banks | 2.45% | 3.52% | 2.45% |
Infosys Limited IT - Software | 2.28% | 3.27% | 2.28% |
Axis Bank Limited Banks | 1.94% | 2.79% | 1.94% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.50% | 2.15% | 1.50% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.50% | 2.14% | 1.50% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.49% | 2.13% | 1.49% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.31% | 1.88% | 1.31% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.28% | 1.84% | 1.28% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.03% | 1.47% | 1.03% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.96% | 1.38% | 0.96% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.90% | 1.29% | 0.90% |
NTPC Limited Power | 0.89% | 1.28% | 0.89% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.87% | 1.25% | 0.87% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.86% | 1.23% | 0.86% |
Eternal Limited Retailing | 0.84% | 1.21% | 0.84% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.78% | 1.12% | 0.78% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.74% | 1.06% | 0.74% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.73% | 1.05% | 0.73% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.72% | 1.04% | 0.72% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.67% | 0.96% | 0.67% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.65% | 0.94% | 0.65% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.59% | 0.85% | 0.59% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.58% | 0.83% | 0.58% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.56% | 0.81% | 0.56% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.55% | 0.79% | 0.55% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.55% | 0.78% | 0.55% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.54% | 0.78% | 0.54% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.54% | 0.77% | 0.54% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.53% | 0.76% | 0.53% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.53% | 0.75% | 0.53% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.52% | 0.75% | 0.52% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.48% | 0.69% | 0.48% |
Nestle India Limited Food Products | 0.45% | 0.65% | 0.45% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.45% | 0.65% | 0.45% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.44% | 0.64% | 0.44% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.42% | 0.61% | 0.42% |
Trent Limited Retailing | 0.42% | 0.61% | 0.42% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.41% | 0.59% | 0.41% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.58% | 0.40% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.40% | 0.57% | 0.40% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.40% | 0.57% | 0.40% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.39% | 0.56% | 0.39% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.55% | 0.39% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.38% | 0.54% | 0.38% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.37% | 0.54% | 0.37% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.37% | 0.53% | 0.37% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.37% | 0.53% | 0.37% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.36% | 0.52% | 0.36% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.36% | 0.52% | 0.36% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.36% | 0.52% | 0.36% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.36% | 0.51% | 0.36% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.35% | 0.50% | 0.35% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.34% | 0.49% | 0.34% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.33% | 0.47% | 0.33% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.31% | 0.44% | 0.31% |
Tata Power Company Limited Power | 0.31% | 0.44% | 0.31% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.30% | 0.43% | 0.30% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.29% | 0.42% | 0.29% |
Bank of Baroda Banks | 0.29% | 0.42% | 0.29% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.29% | 0.42% | 0.29% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.28% | 0.40% | 0.28% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.28% | 0.40% | 0.28% |
Wipro Limited IT - Software | 0.28% | 0.40% | 0.28% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.27% | 0.39% | 0.27% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.27% | 0.38% | 0.27% |
Adani Power Limited Power | 0.27% | 0.38% | 0.27% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.26% | 0.38% | 0.26% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.37% | 0.26% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.25% | 0.36% | 0.25% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.25% | 0.36% | 0.25% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.25% | 0.35% | 0.25% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.23% | 0.33% | 0.23% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
Punjab National Bank Banks | 0.22% | 0.31% | 0.22% |
REC Limited Finance | 0.21% | 0.31% | 0.21% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.20% | 0.29% | 0.20% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.20% | 0.29% | 0.20% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.28% | 0.20% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.20% | 0.28% | 0.20% |
Coforge Limited IT - Software | 0.20% | 0.28% | 0.20% |
DLF Limited Realty | 0.19% | 0.27% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.18% | 0.26% | 0.18% |
Yes Bank Limited Banks | 0.18% | 0.26% | 0.18% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.15% | 0.22% | 0.15% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Unique to Motilal Oswal BSE 1000 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI BSE 100 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks19.5% (13)
IT - Software5.7% (8)
Petroleum Products5.3% (3)
Automobiles4.8% (7)
Finance4.1% (8)
Telecom - Services2.9% (2)
Diversified FMCG2.5% (2)
Construction2.5% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.3% (5)
Power2.1% (4)
Consumer Durables1.8% (4)
Retailing1.7% (4)
Cement & Cement Products1.6% (4)
Ferrous Metals1.4% (2)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Insurance1.1% (3)
Food Products0.8% (2)
Healthcare Services0.8% (2)
Non - Ferrous Metals0.7% (1)
Diversified Metals0.6% (1)
Agricultural Food & other Products0.6% (2)
Transport Infrastructure0.6% (1)
Oil0.5% (1)
Transport Services0.5% (1)
Beverages0.5% (2)
Consumable Fuels0.5% (1)
Auto Components0.4% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.4% (2)
Personal Products0.4% (2)
Industrial Products0.3% (1)
Leisure Services0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Capital Markets0.3% (1)
Electrical Equipment0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.3% (1)
Gas0.2% (1)
Realty0.2% (1)
More comparisons for Motilal Oswal BSE 1000 Index
- vs Mirae Asset Nifty Total Market97.9% · 738 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX94.6% · 500 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF94.6% · 500 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index94.5% · 493 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index94.5% · 494 stocks
More comparisons for SBI BSE 100 ETF
- vs Nippon India ETF Nifty 10093.2% · 81 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF93.2% · 81 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index93.2% · 81 stocks
- vs Axis Nifty 100 Index93.2% · 81 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 100 ETF93.2% · 81 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.