IB33-GROWW NIFTY 200 ETF vs SBI BSE 100 ETF
Groww vs SBI· Portfolio Overlap Analysis
83.8%High Overlap
100 common stocksRank #1773 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 83.8%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (100)
| Stock | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Wt% in SBI BSE 100 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 8.03% | 9.52% | 8.03% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.82% | 6.95% | 5.82% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.56% | 6.65% | 5.56% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.09% | 3.70% | 3.09% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 3.53% | 2.97% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 3.52% | 2.95% |
Infosys Limited IT - Software | 2.69% | 3.27% | 2.69% |
Axis Bank Limited Banks | 2.34% | 2.79% | 2.34% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.80% | 2.15% | 1.80% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.79% | 2.14% | 1.79% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.79% | 2.13% | 1.79% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.59% | 1.88% | 1.59% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.56% | 1.84% | 1.56% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.23% | 1.47% | 1.23% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.15% | 1.38% | 1.15% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.09% | 1.29% | 1.09% |
NTPC Limited Power | 1.07% | 1.28% | 1.07% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.06% | 1.25% | 1.06% |
Eternal Limited Retailing | 1.05% | 1.21% | 1.05% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 1.23% | 1.04% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.94% | 1.12% | 0.94% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.89% | 1.06% | 0.89% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.88% | 1.05% | 0.88% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.87% | 1.04% | 0.87% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.80% | 0.96% | 0.80% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.79% | 0.94% | 0.79% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.72% | 0.85% | 0.72% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 0.83% | 0.70% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.67% | 0.81% | 0.67% |
Adani Port & Special Economic Zone Ltd Transport Infrastructure | 0.66% | 0.79% | 0.66% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.65% | 0.78% | 0.65% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.65% | 0.78% | 0.65% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.64% | 0.76% | 0.64% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.77% | 0.64% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.63% | 0.75% | 0.63% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.63% | 0.75% | 0.63% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.69% | 0.58% |
Nestle India Limited Food Products | 0.55% | 0.65% | 0.55% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.54% | 0.65% | 0.54% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.53% | 0.64% | 0.53% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.61% | 0.51% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.51% | 0.61% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.49% | 0.59% | 0.49% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.48% | 0.57% | 0.48% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.48% | 0.58% | 0.48% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.56% | 0.47% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.47% | 0.57% | 0.47% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.55% | 0.46% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.45% | 0.54% | 0.45% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.45% | 0.54% | 0.45% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.44% | 0.53% | 0.44% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.44% | 0.53% | 0.44% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.44% | 0.52% | 0.44% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.44% | 0.52% | 0.44% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.44% | 0.52% | 0.44% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 0.43% | 0.51% | 0.43% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.41% | 0.50% | 0.41% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.41% | 0.49% | 0.41% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.39% | 0.47% | 0.39% |
The Tata Power Company Limited Power | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.37% | 0.43% | 0.37% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.36% | 0.42% | 0.36% |
Bank of Baroda Banks | 0.35% | 0.42% | 0.35% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 0.35% | 0.42% | 0.35% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.35% | 0.41% | 0.35% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.35% | 0.41% | 0.35% |
Wipro Limited IT - Software | 0.34% | 0.40% | 0.34% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.33% | 0.39% | 0.33% |
Adani Power Limited Power | 0.33% | 0.38% | 0.33% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.32% | 0.38% | 0.32% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.32% | 0.38% | 0.32% |
Canara Bank Banks | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.31% | 0.36% | 0.31% |
PERSISTENT SYSTEMS LTD IT - Software | 0.30% | 0.36% | 0.30% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.30% | 0.35% | 0.30% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.29% | 0.34% | 0.29% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.29% | 0.34% | 0.29% |
Bajaj Holdings & Investment.Ltd Finance | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
ICICI Lombard General Insurance Company Insurance | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
Punjab National Bank Banks | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
REC Limited Finance | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.25% | 0.30% | 0.25% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.25% | 0.29% | 0.25% |
LTIMindtree Ltd IT - Software | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
United Spirits Limited Beverages | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
Coforge Limited IT - Software | 0.23% | 0.28% | 0.23% |
DLF Limited Realty | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
Yes Bank Ltd Banks | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.19% | 0.24% | 0.19% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD Auto Components | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to SBI BSE 100 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks23.5% (13)
IT - Software6.8% (8)
Petroleum Products6.4% (3)
Automobiles5.7% (7)
Finance4.9% (8)
Telecom - Services3.4% (2)
Diversified FMCG3.0% (2)
Construction3.0% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.8% (5)
Power2.6% (4)
Consumer Durables2.1% (4)
Retailing2.1% (4)
Cement & Cement Products1.9% (4)
Ferrous Metals1.7% (2)
Aerospace & Defense1.4% (2)
Insurance1.3% (3)
Food Products1.0% (2)
Healthcare Services0.9% (2)
Non - Ferrous Metals0.8% (1)
Diversified Metals0.7% (1)
Agricultural Food & other Products0.7% (2)
Transport Infrastructure0.7% (1)
Transport Services0.6% (1)
Oil0.6% (1)
Beverages0.6% (2)
Consumable Fuels0.6% (1)
Auto Components0.5% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (2)
Personal Products0.5% (2)
Industrial Products0.4% (1)
Leisure Services0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Capital Markets0.3% (1)
Electrical Equipment0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.3% (1)
Gas0.3% (1)
Realty0.2% (1)
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
More comparisons for SBI BSE 100 ETF
- vs Axis Nifty 100 Index93.2% · 81 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF93.2% · 81 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index93.2% · 81 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty 100 ETF93.2% · 81 stocks
- vs LIC MF NIFTY 100 ETF93.2% · 81 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.