IB33-GROWW NIFTY 200 ETF vs Parag Parikh Large Cap Fund
Groww vs PPFAS· Portfolio Overlap Analysis
81.3%High Overlap
100 common stocksRank #2614 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 81.3%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (100)
| Stock | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Wt% in Parag Parikh Large Cap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 8.03% | 9.77% | 8.03% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.82% | 7.17% | 5.82% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.56% | 6.82% | 5.56% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.09% | 3.79% | 3.09% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 3.64% | 2.97% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 3.61% | 2.95% |
Infosys Limited IT - Software | 2.69% | 3.30% | 2.69% |
Axis Bank Limited Banks | 2.34% | 2.91% | 2.34% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.80% | 2.25% | 1.80% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.79% | 2.20% | 1.79% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.79% | 2.19% | 1.79% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.59% | 1.95% | 1.59% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.56% | 1.92% | 1.56% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.23% | 1.50% | 1.23% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.15% | 1.41% | 1.15% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.09% | 1.33% | 1.09% |
NTPC Limited Power | 1.07% | 1.31% | 1.07% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.06% | 1.29% | 1.06% |
Eternal Limited Retailing | 1.05% | 1.28% | 1.05% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 1.27% | 1.04% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.94% | 1.15% | 0.94% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.89% | 1.10% | 0.89% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.88% | 1.09% | 0.88% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.87% | 1.06% | 0.87% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.80% | 0.98% | 0.80% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.79% | 0.97% | 0.79% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.72% | 0.88% | 0.72% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.70% | 0.86% | 0.70% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.67% | 0.83% | 0.67% |
Adani Port & Special Economic Zone Ltd Transport Infrastructure | 0.66% | 0.81% | 0.66% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.65% | 0.80% | 0.65% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.65% | 0.80% | 0.65% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.64% | 0.79% | 0.64% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.79% | 0.64% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.63% | 0.78% | 0.63% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.63% | 0.78% | 0.63% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.71% | 0.58% |
Nestle India Limited Food Products | 0.55% | 0.67% | 0.55% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.54% | 0.66% | 0.54% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.53% | 0.66% | 0.53% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.63% | 0.51% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.51% | 0.62% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.49% | 0.61% | 0.49% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.48% | 0.59% | 0.48% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.48% | 0.59% | 0.48% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.47% | 0.58% | 0.47% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.47% | 0.58% | 0.47% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.46% | 0.57% | 0.46% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.45% | 0.56% | 0.45% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.45% | 0.55% | 0.45% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.44% | 0.54% | 0.44% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.44% | 0.54% | 0.44% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.44% | 0.54% | 0.44% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 0.43% | 0.53% | 0.43% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.41% | 0.51% | 0.41% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.41% | 0.51% | 0.41% |
The Tata Power Company Limited Power | 0.37% | 0.46% | 0.37% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.37% | 0.45% | 0.37% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.36% | 0.44% | 0.36% |
Bank of Baroda Banks | 0.35% | 0.43% | 0.35% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 0.35% | 0.43% | 0.35% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.35% | 0.42% | 0.35% |
Wipro Limited IT - Software | 0.34% | 0.42% | 0.34% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.33% | 0.41% | 0.33% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.33% | 0.41% | 0.33% |
Adani Power Limited Power | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Canara Bank Banks | 0.31% | 0.38% | 0.31% |
CG Power And Industrial Solutions Ltd Electrical Equipment | 0.29% | 0.36% | 0.29% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.29% | 0.35% | 0.29% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.27% | 0.34% | 0.27% |
Bajaj Holdings & Investment.Ltd Finance | 0.27% | 0.34% | 0.27% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.34% | 0.27% |
ICICI Lombard General Insurance Company Insurance | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
Punjab National Bank Banks | 0.26% | 0.32% | 0.26% |
REC Limited Finance | 0.26% | 0.32% | 0.26% |
LTIMindtree Ltd IT - Software | 0.24% | 0.30% | 0.24% |
United Spirits Limited Beverages | 0.24% | 0.30% | 0.24% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
DLF Limited Realty | 0.23% | 0.28% | 0.23% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.21% | 0.26% | 0.21% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.24% | 0.19% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.23% | 0.19% |
Hyundai Motor India Limited Automobiles | 0.18% | 0.23% | 0.18% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Bosch Limited Auto Components | 0.17% | 0.23% | 0.17% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.16% | 0.20% | 0.16% |
JSW Energy Limited Power | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.11% | 0.14% | 0.11% |
Indian Railway Finance Corporation Ltd Finance | 0.11% | 0.13% | 0.11% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.09% | 0.09% |
Bajaj Housing Finance Ltd Finance | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Parag Parikh Large Cap
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks21.9% (8)
Petroleum Products6.4% (3)
IT - Software6.2% (6)
Automobiles5.4% (7)
Finance5.1% (10)
Power3.1% (7)
Telecom - Services3.1% (1)
Diversified FMCG3.0% (2)
Construction3.0% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.9% (6)
Retailing2.1% (4)
Ferrous Metals2.0% (3)
Consumer Durables1.9% (3)
Cement & Cement Products1.8% (4)
Aerospace & Defense1.4% (2)
Insurance1.4% (4)
Food Products1.0% (2)
Healthcare Services0.9% (2)
Non - Ferrous Metals0.9% (2)
Electrical Equipment0.8% (4)
Diversified Metals0.7% (1)
Transport Infrastructure0.7% (1)
Transport Services0.6% (1)
Oil0.6% (1)
Beverages0.6% (2)
Consumable Fuels0.6% (1)
Auto Components0.5% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.5% (2)
Agricultural Food & other Products0.4% (1)
Realty0.4% (2)
Leisure Services0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Personal Products0.3% (1)
Gas0.3% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
More comparisons for Parag Parikh Large Cap
- vs HDFC NIFTY 100 ETF99.8% · 100 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty 100 ETF99.8% · 100 stocks
- vs Axis Nifty 100 Index99.7% · 100 stocks
- vs Nippon India ETF Nifty 10099.7% · 100 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index99.7% · 100 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.