IB18-Groww Nifty Total Market Index Fund vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
Groww vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
83.7%High Overlap
200 common stocksRank #1882 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 83.7%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (200)
| Stock | Wt% in IB18-Groww Nifty Total Market | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.73% | 8.03% | 6.73% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.88% | 5.82% | 4.88% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.66% | 5.56% | 4.66% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.59% | 3.09% | 2.59% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.49% | 2.97% | 2.49% |
State Bank of India Banks | 2.47% | 2.95% | 2.47% |
Infosys Limited IT - Software | 2.26% | 2.69% | 2.26% |
Axis Bank Limited Banks | 1.96% | 2.34% | 1.96% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.51% | 1.80% | 1.51% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.50% | 1.79% | 1.50% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.50% | 1.79% | 1.50% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.33% | 1.59% | 1.33% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.31% | 1.56% | 1.31% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.03% | 1.23% | 1.03% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.97% | 1.15% | 0.97% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.91% | 1.09% | 0.91% |
NTPC Limited Power | 0.90% | 1.07% | 0.90% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.88% | 1.06% | 0.88% |
Eternal Limited Retailing | 0.88% | 1.05% | 0.88% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.87% | 1.04% | 0.87% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.79% | 0.94% | 0.79% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.75% | 0.89% | 0.75% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.74% | 0.88% | 0.74% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.73% | 0.87% | 0.73% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.67% | 0.80% | 0.67% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.66% | 0.79% | 0.66% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.60% | 0.72% | 0.60% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.59% | 0.70% | 0.59% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.56% | 0.67% | 0.56% |
Adani Port & Special Economic Zone Ltd Transport Infrastructure | 0.56% | 0.66% | 0.56% |
BSE Ltd Capital Markets | 0.55% | 0.65% | 0.55% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.55% | 0.65% | 0.55% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.55% | 0.65% | 0.55% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.54% | 0.64% | 0.54% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.54% | 0.64% | 0.54% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.53% | 0.63% | 0.53% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.53% | 0.63% | 0.53% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.48% | 0.58% | 0.48% |
Nestle India Limited Food Products | 0.46% | 0.55% | 0.46% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.45% | 0.54% | 0.45% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.45% | 0.53% | 0.45% |
Trent Limited Retailing | 0.43% | 0.51% | 0.43% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.43% | 0.51% | 0.43% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.41% | 0.49% | 0.41% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.48% | 0.40% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.40% | 0.48% | 0.40% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.40% | 0.47% | 0.40% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.40% | 0.47% | 0.40% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.46% | 0.39% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.38% | 0.45% | 0.38% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.45% | 0.38% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.37% | 0.44% | 0.37% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 0.36% | 0.43% | 0.36% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.35% | 0.41% | 0.35% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.35% | 0.41% | 0.35% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.33% | 0.39% | 0.33% |
The Tata Power Company Limited Power | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.37% | 0.31% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.30% | 0.36% | 0.30% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.30% | 0.36% | 0.30% |
Bank of Baroda Banks | 0.30% | 0.35% | 0.30% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 0.29% | 0.35% | 0.29% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.29% | 0.35% | 0.29% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.29% | 0.35% | 0.29% |
Wipro Limited IT - Software | 0.28% | 0.34% | 0.28% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.28% | 0.33% | 0.28% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.28% | 0.33% | 0.28% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.28% | 0.33% | 0.28% |
Adani Power Limited Power | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.27% | 0.32% | 0.27% |
Canara Bank Banks | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.26% | 0.31% | 0.26% |
PERSISTENT SYSTEMS LTD IT - Software | 0.26% | 0.30% | 0.26% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.25% | 0.30% | 0.25% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.25% | 0.30% | 0.25% |
CG Power And Industrial Solutions Ltd Electrical Equipment | 0.25% | 0.29% | 0.25% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
Bajaj Holdings & Investment.Ltd Finance | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
ICICI Lombard General Insurance Company Insurance | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.23% | 0.27% | 0.23% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.27% | 0.22% |
Punjab National Bank Banks | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
REC Limited Finance | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
LTIMindtree Ltd IT - Software | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
United Spirits Limited Beverages | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
SWIGGY LIMITED Retailing | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
Coforge Limited IT - Software | 0.20% | 0.23% | 0.20% |
Union Bank of India Banks | 0.19% | 0.23% | 0.19% |
DLF Limited Realty | 0.19% | 0.23% | 0.19% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.23% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
Yes Bank Ltd Banks | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.21% | 0.18% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Indian Bank Banks | 0.17% | 0.21% | 0.17% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.17% | 0.19% | 0.17% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% | 0.20% | 0.17% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Bosch Limited Auto Components | 0.16% | 0.17% | 0.16% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.16% | 0.18% | 0.16% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Hyundai Motor India Limited Automobiles | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Torrent Power Limited Power | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.15% | 0.17% | 0.15% |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD Auto Components | 0.15% | 0.17% | 0.15% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
360 ONE WAM LIMITED Capital Markets | 0.14% | 0.17% | 0.14% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.13% | 0.16% | 0.13% |
Oil India Limited Oil | 0.13% | 0.16% | 0.13% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
JSW Energy Limited Power | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
WAAREE ENERGIES LIMITED Electrical Equipment | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
BLUE STAR LTD Consumer Durables | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
Mahindra & Mahindra Financial Serv Ltd. Finance | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
NHPC Limited Power | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
L&T Finance Limited Finance | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.14% | 0.11% |
Bank of India Banks | 0.11% | 0.13% | 0.11% |
Astral Limited Industrial Products | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
MRF Limited Auto Components | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Indian Railway Finance Corporation Ltd Finance | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.09% | 0.10% | 0.09% |
Indian Railway Catering & Tourism Corp Leisure Services | 0.09% | 0.10% | 0.09% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
Oracle Financial Services Software IT - Software | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.08% | 0.10% | 0.08% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED Consumer Durables | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Tata Elxsi Limited IT - Software | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
Adani Total Gas Limited Gas | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Cochin Shipyard Limited Industrial Manufacturing | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Bharti Hexacom Limited Telecom - Services | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Indraprastha Gas Limited Gas | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Bharat Dynamics Limited Aerospace & Defense | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Motilal Oswal Financial Services Capital Markets | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
Indian Renewable Energy Dev Agency Ltd Finance | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
ACC Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
Housing and Urban Development Corp. Ltd. Finance | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
Godfrey Phillips India Limited Cigarettes & Tobacco Products | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
NTPC Green Energy Limited Power | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
IRB Infrastructure Developers Limited Construction | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Bajaj Housing Finance Ltd Finance | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Unique to IB18-Groww Nifty Total Market
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks20.2% (16)
IT - Software6.0% (12)
Petroleum Products5.6% (4)
Finance5.1% (18)
Automobiles4.9% (8)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.5% (12)
Telecom - Services3.2% (5)
Power2.9% (10)
Construction2.6% (3)
Diversified FMCG2.5% (2)
Retailing2.3% (7)
Consumer Durables2.2% (7)
Ferrous Metals1.8% (4)
Cement & Cement Products1.6% (5)
Electrical Equipment1.5% (9)
Insurance1.4% (5)
Aerospace & Defense1.2% (3)
Industrial Products1.1% (6)
Auto Components1.1% (7)
Healthcare Services1.0% (3)
Capital Markets1.0% (4)
Non - Ferrous Metals0.9% (3)
Realty0.8% (6)
Food Products0.8% (2)
Transport Infrastructure0.7% (2)
Oil0.7% (2)
Agricultural Food & other Products0.7% (3)
Transport Services0.6% (2)
Diversified Metals0.6% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.6% (3)
Leisure Services0.6% (4)
Personal Products0.5% (3)
Beverages0.5% (2)
Consumable Fuels0.5% (1)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (3)
Gas0.4% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Minerals & Mining0.1% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (2)
Textiles & Apparels0.1% (1)
IT - Services0.1% (1)
Cigarettes & Tobacco Products0.0% (1)
More comparisons for IB18-Groww Nifty Total Market
- vs Mirae Asset Nifty Total Market99.8% · 750 stocks
- vs Motilal Oswal BSE 1000 Index98.0% · 739 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index96.6% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF96.6% · 500 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index96.6% · 500 stocks
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs DSP MSCI India ETF87.4% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.