DSP MSCI India ETF vs Kotak MSCI India ETF
DSP vs Kotak· Portfolio Overlap Analysis
99.2%High Overlap
164 common stocksRank #1613 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 99.2%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (164)
| Stock | Wt% in DSP MSCI India ETF | Wt% in Kotak MSCI India ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 7.31% | 7.35% | 7.31% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 6.14% | 6.17% | 6.14% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.28% | 5.31% | 5.28% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.48% | 3.51% | 3.48% |
Infosys Limited IT - Software | 3.05% | 3.07% | 3.05% |
Axis Bank Limited Banks | 2.30% | 2.31% | 2.30% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.29% | 2.30% | 2.29% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.09% | 2.10% | 2.09% |
Bajaj Finance Limited Finance | 2.02% | 2.03% | 2.02% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.72% | 1.74% | 1.72% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.64% | 1.65% | 1.64% |
State Bank of India Banks | 1.60% | 1.61% | 1.60% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.39% | 1.40% | 1.39% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
NTPC Limited Power | 1.20% | 1.21% | 1.20% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.15% | 1.16% | 1.15% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.11% | 1.12% | 1.11% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.10% | 1.11% | 1.10% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 1.00% | 1.01% | 1.00% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.95% | 0.96% | 0.95% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.90% | 0.91% | 0.90% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.81% | 0.80% | 0.80% |
Tata Motors Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.71% | 0.72% | 0.71% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.68% | 0.69% | 0.68% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.66% | 0.67% | 0.66% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.66% | 0.67% | 0.66% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.66% | 0.67% | 0.66% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
Nestle India Limited Food Products | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.61% | 0.62% | 0.61% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.60% | 0.61% | 0.60% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.59% | 0.60% | 0.59% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.55% | 0.56% | 0.55% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.56% | 0.55% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.50% | 0.51% | 0.50% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.49% | 0.50% | 0.49% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.48% | 0.47% | 0.47% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.47% | 0.49% | 0.47% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.44% | 0.45% | 0.44% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Tata Power Company Limited Power | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.43% | 0.44% | 0.43% |
Eternal Limited Retailing | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.42% | 0.43% | 0.42% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
BSE Limited Capital Markets | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.38% | 0.39% | 0.38% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.38% | 0.39% | 0.38% |
Wipro Limited IT - Software | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.35% | 0.36% | 0.35% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.33% | 0.34% | 0.33% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
DLF Limited Realty | 0.32% | 0.33% | 0.32% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
Swiggy Limited Retailing | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
REC Limited Finance | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Adani Power Limited Power | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
United Spirits Limited Beverages | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.27% | 0.27% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.28% | 0.27% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Hyundai Motor India Limited Automobiles | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.26% | 0.25% | 0.25% |
MRF Limited Auto Components | 0.42% | 0.24% | 0.24% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Bank of Baroda Banks | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
Yes Bank Limited Banks | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.25% | 0.23% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Union Bank of India Banks | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Punjab National Bank Banks | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.21% | 0.22% | 0.21% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Canara Bank Banks | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.20% | 0.20% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Torrent Power Limited Power | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Jindal Stainless Limited Ferrous Metals | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.19% | 0.18% | 0.18% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
L&T Finance Limited Finance | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Oil India Limited Oil | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
NHPC Limited Power | 0.16% | 0.17% | 0.16% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
JSW Energy Limited Power | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.15% | 0.17% | 0.15% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Astral Limited Industrial Products | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
Unique to DSP MSCI India ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Kotak MSCI India ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks20.2% (13)
IT - Software7.5% (9)
Petroleum Products7.2% (4)
Automobiles6.9% (8)
Finance6.8% (13)
Pharmaceuticals & Biotechnology4.4% (10)
Telecom - Services4.3% (4)
Power3.4% (7)
Consumer Durables2.6% (6)
Retailing2.4% (7)
Electrical Equipment2.3% (9)
Ferrous Metals2.2% (4)
Construction2.2% (2)
Diversified FMCG2.1% (2)
Cement & Cement Products2.0% (4)
Aerospace & Defense1.8% (2)
Insurance1.7% (4)
Healthcare Services1.5% (3)
Auto Components1.5% (6)
Industrial Products1.4% (5)
Realty1.3% (6)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles1.2% (2)
Food Products1.1% (2)
Non - Ferrous Metals0.9% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.9% (3)
Oil0.8% (2)
Agricultural Food & other Products0.8% (2)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Capital Markets0.8% (2)
Personal Products0.8% (3)
Beverages0.7% (2)
Diversified Metals0.7% (1)
Financial Technology (Fintech)0.7% (2)
Transport Services0.7% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (3)
Consumable Fuels0.6% (1)
Leisure Services0.6% (2)
Gas0.5% (2)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Minerals & Mining0.2% (1)
Textiles & Apparels0.1% (1)
More comparisons for DSP MSCI India ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND99.1% · 164 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF87.4% · 157 stocks
- vs SBI BSE 100 ETF83.1% · 98 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF80.8% · 93 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty 100 ETF80.8% · 93 stocks
More comparisons for Kotak MSCI India ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND99.8% · 164 stocks
- vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF87.6% · 157 stocks
- vs SBI BSE 100 ETF83.5% · 98 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF81.2% · 93 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty 100 ETF81.2% · 93 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.