Axis ELSS Tax Saver Fund vs Axis Retirement Fund - Aggressive Plan
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
54.1%High Overlap
49 common stocksRank #7202 / 20,000
Investor takeaway: At 54.1% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (49)
| Stock | Wt% in Axis ELSS Tax Saver | Wt% in Axis Retirement Fund - Aggress | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.54% | 5.55% | 5.55% |
ICICI Bank Limited Banks | 7.31% | 4.90% | 4.90% |
Infosys Limited IT - Software | 3.38% | 3.38% | 3.38% |
State Bank of India Banks | 2.99% | 3.73% | 2.99% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.97% | 3.17% | 2.97% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.82% | 5.54% | 2.82% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.71% | 2.67% | 2.67% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.61% | 2.25% | 2.25% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.21% | 1.95% | 1.95% |
Bajaj Finance Limited Finance | 3.34% | 1.93% | 1.93% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 2.25% | 1.91% | 1.91% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.92% | 1.29% | 1.29% |
Torrent Power Limited Power | 2.12% | 0.99% | 0.99% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 1.22% | 0.96% | 0.96% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.87% | 0.99% | 0.87% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.34% | 0.86% | 0.86% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.67% | 0.83% | 0.83% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.60% | 0.83% | 0.83% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 0.82% | 0.82% |
Eternal Limited Retailing | 2.15% | 0.78% | 0.78% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.91% | 0.77% | 0.77% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.23% | 0.75% | 0.75% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 1.67% | 0.74% | 0.74% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.74% | 1.29% | 0.74% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.83% | 0.73% | 0.73% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.73% | 0.74% | 0.73% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 1.16% | 0.65% | 0.65% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 1.62% | 0.59% | 0.59% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.59% | 1.71% | 0.59% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.55% | 0.84% | 0.55% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.04% | 0.51% | 0.51% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 1.96% | 0.48% | 0.48% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.02% | 0.47% | 0.47% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 1.03% | 0.46% | 0.46% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.17% | 0.40% | 0.40% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.37% | 0.88% | 0.37% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.36% | 0.60% | 0.36% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.33% | 0.77% | 0.33% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.32% | 0.62% | 0.32% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.30% | 0.30% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.61% | 0.29% | 0.29% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.27% | 0.61% | 0.27% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.46% | 0.26% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.99% | 0.22% | 0.22% |
Axis Bank Limited Banks | 1.65% | 0.19% | 0.19% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.22% | 0.14% | 0.14% |
Nestle India Limited Food Products | 0.75% | 0.06% | 0.06% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.51% | 0.06% | 0.06% |
Unique to Axis ELSS Tax Saver
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Retirement Fund - Aggress
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks15.1% (6)
IT - Software4.5% (3)
Finance3.8% (4)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.5% (3)
Construction3.0% (1)
Automobiles2.9% (3)
Petroleum Products2.8% (1)
Telecom - Services2.7% (1)
Chemicals & Petrochemicals2.5% (2)
Electrical Equipment1.8% (3)
Healthcare Services1.6% (2)
Consumer Durables1.1% (2)
Auto Components1.1% (3)
Retailing1.1% (2)
Power1.1% (2)
Insurance1.0% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Beverages0.7% (1)
Diversified FMCG0.7% (2)
Transport Services0.7% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (1)
Ferrous Metals0.5% (1)
Realty0.3% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
Food Products0.1% (1)
More comparisons for Axis ELSS Tax Saver
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP63.5% · 40 stocks
- vs Axis Large Cap63.3% · 40 stocks
- vs CANARA ROBECO FLEXICAP60.7% · 43 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap58.1% · 45 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF58.1% · 45 stocks
More comparisons for Axis Retirement Fund - Aggress
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic71.5% · 77 stocks
- vs Axis Aggressive Hybrid63.7% · 69 stocks
- vs Axis Children’s62.5% · 72 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.6% · 68 stocks
- vs Axis Large Cap52.3% · 38 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.